SEQ_ID	FRAME	STOP	ANY	LONGEST	TOTAL	ORFs
33390677	fr_6	6	1	44	177	7
33390430	fr_6	6	1	43	171	7
33389884	fr_6	14	1	36	192	14
33389439	fr_6	10	3	96	221	11
33389265	fr_6	8	2	52	234	9
33389053	fr_6	9	0	96	230	10
33389050	fr_6	16	1	26	249	17
33388989	fr_6	9	3	88	249	9
33388924	fr_6	9	1	55	230	10
33388876	fr_6	10	0	83	275	11
33388864	fr_6	9	0	84	218	10
33388630	fr_6	11	1	38	211	11
33388268	fr_6	14	3	43	216	12
33388155	fr_6	3	0	110	170	4
33388061	fr_6	14	0	47	229	13
33387938	fr_6	11	0	39	233	10
33387927	fr_6	19	0	36	218	19
33387882	fr_6	17	0	41	227	16
33387821	fr_6	8	0	76	227	8
33387817	fr_6	9	0	73	217	10
33387802	fr_6	11	0	61	228	11
33387773	fr_6	5	2	102	237	6
31562006	fr_6	8	0	61	215	8
31562003	fr_6	11	0	77	193	10
31561885	fr_6	13	0	67	211	14
31561782	fr_6	4	1	94	221	5
31561686	fr_6	9	0	35	195	9
31561639	fr_6	13	0	29	202	13
31561633	fr_6	9	0	42	192	7
31561035	fr_6	5	0	48	188	6
31561004	fr_6	8	0	56	176	8
31560986	fr_6	4	0	98	187	5
31560974	fr_6	8	0	66	208	9
31560938	fr_6	11	0	31	198	12
31476424	fr_6	3	0	103	230	4
31476148	fr_6	8	0	47	203	9
31476111	fr_6	11	1	59	205	12
31476088	fr_6	4	0	176	213	5
31475788	fr_6	11	0	61	210	11
31475688	fr_6	15	0	37	207	14
31475472	fr_6	2	0	139	199	3
31475105	fr_6	6	0	48	167	7
31475033	fr_6	17	0	42	228	18
31474985	fr_6	9	0	139	242	10
31474468	fr_6	12	0	67	223	9
31474441	fr_6	11	0	56	200	12
31474369	fr_6	12	0	55	216	12
31473977	fr_6	3	0	144	199	4
31473762	fr_6	5	0	172	230	6
31472827	fr_6	16	0	66	187	13
31472795	fr_6	14	0	59	244	14
31472511	fr_6	3	0	99	205	4
31472382	fr_6	10	0	45	206	10
31472007	fr_6	6	0	151	222	7
31471748	fr_6	18	0	42	219	19
31471430	fr_6	3	0	160	241	3
31471337	fr_6	12	0	41	222	13
31470822	fr_6	0	0	195	195	1
31470706	fr_6	3	0	182	225	4
31470662	fr_6	17	0	43	211	17
31470028	fr_6	10	0	48	179	10
31469596	fr_6	13	0	39	199	13
31469002	fr_6	13	0	57	221	13
31468667	fr_6	3	0	202	225	4
31468283	fr_6	6	0	165	208	6
31468266	fr_6	13	0	28	152	12
31468080	fr_6	19	0	47	223	20
31467953	fr_6	31	0	22	247	29
31467895	fr_6	13	0	49	199	13
31467664	fr_6	22	0	23	205	19
31467565	fr_6	16	0	35	215	16
31466949	fr_6	16	0	57	208	15
31466876	fr_6	14	0	57	212	13
31466830	fr_6	12	0	80	178	11
31466124	fr_6	19	0	66	236	18
31465720	fr_6	6	0	100	194	7
31465671	fr_6	5	0	148	218	5
31465450	fr_6	4	0	171	233	5
31465156	fr_6	13	0	36	211	13
31464235	fr_6	11	0	64	244	12
31464129	fr_6	10	1	107	228	11
31464115	fr_6	12	0	51	189	12
31463952	fr_6	14	0	58	201	13
31463630	fr_6	5	0	60	107	6
31463271	fr_6	14	0	47	227	15
31461899	fr_6	12	0	52	215	11
31461494	fr_6	13	0	37	202	13
31460973	fr_6	7	0	79	163	8
31460951	fr_6	18	0	37	181	17
31460855	fr_6	18	0	40	224	18
31460124	fr_6	12	0	41	176	11
31459694	fr_6	14	0	45	233	13
31459215	fr_6	3	0	114	184	4
31458876	fr_6	10	0	81	231	10
31458589	fr_6	19	0	20	167	16
31458159	fr_6	12	0	52	183	11
31457544	fr_6	7	1	136	208	6
31457522	fr_6	7	0	117	237	8
31457445	fr_6	2	0	200	220	3
31456906	fr_6	11	0	65	224	12
31456285	fr_6	6	0	157	220	7
31456279	fr_6	2	0	182	244	3
31456059	fr_6	7	0	142	212	7
31312147	fr_6	2	0	182	207	3
31311830	fr_6	15	0	38	235	14
31311610	fr_6	25	0	39	228	23
31311206	fr_6	9	0	121	223	9
31311060	fr_6	15	0	44	245	15
31310886	fr_6	11	0	56	182	9
31310656	fr_6	18	0	43	232	18
31310619	fr_6	3	0	120	177	4
31310357	fr_6	10	0	49	211	9
31309661	fr_6	13	1	45	210	12
31309548	fr_6	15	1	49	204	15
31309200	fr_6	5	0	74	201	6
31308604	fr_6	3	1	208	225	4
31308358	fr_6	11	0	50	216	10
31308226	fr_6	11	0	58	220	11
31308220	fr_6	4	0	58	163	5
31308055	fr_6	13	0	47	192	11
31307681	fr_6	9	0	48	236	10
31307610	fr_6	15	0	48	203	16
31307357	fr_6	10	0	65	228	9
31307081	fr_6	21	0	51	235	22
31306682	fr_6	4	0	150	186	5
31306636	fr_6	25	0	27	220	24
31306614	fr_6	13	0	35	203	13
31306586	fr_6	16	0	36	229	17
31306583	fr_6	17	0	44	206	17
31306448	fr_6	21	0	33	208	20
31306319	fr_6	15	0	37	224	16
31306235	fr_6	20	0	37	221	18
31306201	fr_6	20	1	38	241	21
31306170	fr_6	6	0	165	226	6
31305134	fr_6	4	0	103	217	5
27809207	fr_6	9	0	47	168	10
27809163	fr_6	6	0	72	176	7
27809074	fr_6	7	0	110	166	7
27446385	fr_6	10	0	50	173	10
27446312	fr_6	13	0	42	179	13
27446230	fr_6	5	0	73	195	5
27446181	fr_6	6	0	54	194	7
27446162	fr_6	11	0	45	173	12
27445940	fr_6	9	0	40	189	10
27445846	fr_6	8	0	32	139	9
27445817	fr_6	5	0	85	166	6
27427580	fr_6	6	0	80	186	7
27427569	fr_6	10	0	30	162	11
27427465	fr_6	7	0	69	196	7
27427353	fr_6	18	0	24	194	18
27427162	fr_6	8	0	59	207	9
27427129	fr_6	14	0	35	209	12
27427076	fr_6	10	0	56	181	10
27426892	fr_6	10	0	68	185	11
27426822	fr_6	10	0	61	181	9
27426519	fr_6	4	0	68	141	5
27426106	fr_6	7	0	41	190	8
27425932	fr_6	13	0	52	192	13
27425430	fr_6	9	0	43	184	10
27425070	fr_6	7	0	76	176	8
27424818	fr_6	15	0	34	192	13
27424733	fr_6	6	0	45	192	7
27424512	fr_6	8	0	57	197	9
27424445	fr_6	11	0	66	149	11
27424393	fr_6	19	0	40	201	15
27424259	fr_6	1	0	175	191	2
27424247	fr_6	5	0	97	173	6
27424156	fr_6	6	0	71	175	7
27424112	fr_6	3	0	101	187	4
27424025	fr_6	11	0	40	200	12
27423863	fr_6	9	0	42	200	9
27423757	fr_6	4	0	70	207	5
27423727	fr_6	13	0	46	199	13
26269530	fr_6	9	0	46	196	10
26269488	fr_6	5	0	111	162	6
26269277	fr_6	6	0	114	194	6
26269181	fr_6	9	0	40	160	10
26269004	fr_6	14	0	35	184	15
26268991	fr_6	7	0	36	129	7
26268922	fr_6	9	0	40	190	10
26267942	fr_6	8	0	42	184	8
26267845	fr_6	9	0	49	199	10
26060088	fr_6	12	0	52	188	9
26060087	fr_6	12	0	52	235	13
26060012	fr_6	12	0	69	216	13
26059800	fr_6	9	0	71	240	10
26059710	fr_6	5	0	89	232	6
26059693	fr_6	10	0	45	238	11
26059631	fr_6	8	0	116	213	7
26059620	fr_6	13	1	59	207	12
26059319	fr_6	14	0	56	188	13
26059302	fr_6	8	1	84	187	8
26059282	fr_6	16	0	49	238	17
26059166	fr_6	6	0	55	222	7
26059085	fr_6	9	1	101	249	9
26059037	fr_6	6	0	113	214	7
26058986	fr_6	8	0	58	191	8
26058959	fr_6	9	0	122	220	10
26058916	fr_6	11	0	80	195	12
26058879	fr_6	11	0	41	213	12
26058876	fr_6	5	0	69	200	5
26058854	fr_6	12	0	63	209	13
26058797	fr_6	11	0	43	219	12
26058789	fr_6	4	0	62	178	5
26058766	fr_6	13	0	50	219	14
26058666	fr_6	18	0	34	255	16
26058650	fr_6	5	0	107	243	5
26058590	fr_6	16	0	44	236	16
26058583	fr_6	11	0	67	267	12
26058532	fr_6	21	0	49	263	22
26058393	fr_6	11	0	59	245	12
26058277	fr_6	6	0	119	213	6
26058130	fr_6	14	0	58	220	13
26058125	fr_6	10	0	39	198	10
26058040	fr_6	13	0	30	218	14
26058038	fr_6	3	0	84	221	4
26057968	fr_6	10	0	70	202	11
26057960	fr_6	10	0	31	143	10
26057918	fr_6	8	0	45	176	9
26057789	fr_6	15	0	31	257	16
26057637	fr_6	9	0	45	222	10
26057582	fr_6	21	0	65	231	19
26057568	fr_6	13	0	83	237	14
26057423	fr_6	14	0	65	262	15
26057384	fr_6	9	0	134	220	10
26057324	fr_6	16	0	47	256	16
26057275	fr_6	3	1	115	242	4
26057264	fr_6	10	0	59	251	11
26057252	fr_6	13	0	77	246	13
26057226	fr_6	6	0	80	202	7
26057224	fr_6	9	0	104	226	9
26057212	fr_6	8	0	62	254	9
26057171	fr_6	9	0	95	253	10
26057156	fr_6	11	0	95	251	11
26057033	fr_6	14	0	34	248	15
26056984	fr_6	10	0	52	255	11
26056919	fr_6	19	0	46	240	18
26056839	fr_6	8	0	67	233	8
26056818	fr_6	17	0	33	235	18
26056792	fr_6	9	0	53	245	10
26056779	fr_6	17	0	36	239	16
26056611	fr_6	17	0	62	262	17
26056538	fr_6	17	0	43	235	14
26056518	fr_6	7	0	53	186	8
26056483	fr_6	13	0	49	241	13
26056466	fr_6	11	0	51	269	12
26056452	fr_6	13	0	50	233	14
26056447	fr_6	8	0	35	168	9
26056444	fr_6	15	0	36	218	16
26056435	fr_6	8	0	42	197	9
26056376	fr_6	9	0	122	210	7
26056340	fr_6	10	0	111	255	11
26056286	fr_6	10	1	55	260	11
26056269	fr_6	12	1	77	253	12
26056267	fr_6	15	0	45	218	14
26056225	fr_6	8	0	96	257	9
26056181	fr_6	11	0	36	211	12
26049631	fr_6	2	0	88	150	3
26049320	fr_6	16	0	40	180	17
26049223	fr_6	13	0	40	185	13
26049222	fr_6	8	0	113	201	9
26049123	fr_6	14	0	25	173	15
26049103	fr_6	13	0	49	202	11
26049017	fr_6	8	0	64	169	8
26048954	fr_6	17	0	42	220	14
26048875	fr_6	11	0	45	208	12
26048799	fr_6	38	0	34	223	30
26048725	fr_6	10	0	94	257	11
26048675	fr_6	2	0	88	112	3
26048590	fr_6	5	0	86	185	6
26048555	fr_6	23	0	63	244	22
26048486	fr_6	14	0	86	249	14
26048452	fr_6	8	0	76	250	9
26048382	fr_6	7	0	91	235	8
26048233	fr_6	20	0	38	244	21
26048228	fr_6	7	0	75	185	8
26048120	fr_6	14	0	32	174	15
26048116	fr_6	10	0	111	232	11
26047973	fr_6	15	0	36	221	16
26047796	fr_6	11	0	88	245	12
26047670	fr_6	15	1	53	257	15
26047668	fr_6	10	0	46	220	10
26047652	fr_6	11	0	38	181	12
26047647	fr_6	4	0	43	143	5
26047621	fr_6	10	0	84	233	11
26047384	fr_6	17	0	42	213	17
26047251	fr_6	16	1	67	245	16
26047220	fr_6	12	0	53	255	12
26047132	fr_6	12	0	54	196	9
26047018	fr_6	13	0	42	210	14
26046978	fr_6	9	0	79	238	9
26046921	fr_6	10	0	40	247	11
26046894	fr_6	12	0	65	264	13
26046817	fr_6	16	0	49	254	16
26046816	fr_6	15	0	70	254	16
26046806	fr_6	13	0	49	253	12
26046614	fr_6	7	0	80	239	8
26046582	fr_6	16	0	51	236	17
26046565	fr_6	15	0	42	258	16
26046464	fr_6	14	0	49	255	14
26046462	fr_6	7	0	104	230	8
26046438	fr_6	10	0	43	239	11
26046420	fr_6	23	0	29	265	21
26046350	fr_6	13	0	78	245	14
26046279	fr_6	6	0	43	143	7
26046247	fr_6	20	0	39	247	20
26046117	fr_6	19	0	38	252	18
26046058	fr_6	12	0	85	250	13
26045967	fr_6	10	0	59	236	11
26045945	fr_6	22	0	34	258	19
26045901	fr_6	15	1	27	202	16
26045900	fr_6	11	0	48	223	11
26045894	fr_6	15	0	48	225	14
26045836	fr_6	17	0	50	267	17
26045829	fr_6	10	0	51	215	10
26045771	fr_6	17	0	36	239	18
26045728	fr_6	21	0	41	250	20
26045716	fr_6	7	0	65	223	8
26045669	fr_6	15	1	59	257	14
26045636	fr_6	11	0	70	250	12
26045563	fr_6	2	0	124	144	2
26045525	fr_6	15	0	47	252	15
26045426	fr_6	8	0	96	254	7
26045424	fr_6	8	0	71	249	9
26045413	fr_6	9	0	55	243	8
26045313	fr_6	12	0	53	243	13
26045288	fr_6	9	0	80	172	9
26045255	fr_6	21	0	36	233	20
26045110	fr_6	17	0	34	233	16
26044953	fr_6	20	0	75	261	19
26044581	fr_6	8	0	33	142	9
26044543	fr_6	13	0	63	242	11
26044363	fr_6	8	0	113	210	9
26044280	fr_6	12	1	68	218	13
26044132	fr_6	20	1	35	252	20
26044116	fr_6	17	0	35	239	17
26043931	fr_6	17	0	74	262	17
24206315	fr_6	10	0	45	193	10
24206096	fr_6	15	0	36	208	14
24206095	fr_6	10	0	90	195	10
24206092	fr_6	12	0	46	187	13
24205959	fr_6	11	0	61	196	12
24205944	fr_6	9	0	41	148	10
24205905	fr_6	8	0	41	172	9
24205859	fr_6	9	0	37	179	10
24205839	fr_6	10	0	55	190	10
24205838	fr_6	11	0	89	209	11
24205834	fr_6	11	0	35	199	12
24205783	fr_6	5	0	34	151	6
24205772	fr_6	8	0	43	202	9
24205715	fr_6	16	0	43	204	16
24205599	fr_6	7	0	70	211	8
24205562	fr_6	7	0	65	205	8
24205533	fr_6	7	0	124	205	8
24205512	fr_6	8	0	75	198	9
24205460	fr_6	7	0	53	197	7
24205359	fr_6	7	0	40	185	8
24205354	fr_6	8	0	29	131	9
24205327	fr_6	4	0	81	183	5
24205270	fr_6	2	0	138	190	3
24205179	fr_6	4	0	83	205	5
24137032	fr_6	6	0	62	156	7
24136960	fr_6	23	0	33	206	20
24136929	fr_6	10	0	53	199	11
24136906	fr_6	5	0	67	162	6
24136866	fr_6	13	0	37	196	14
24136842	fr_6	13	0	31	204	13
24136834	fr_6	11	0	41	161	11
24136830	fr_6	16	0	53	200	17
24136810	fr_6	15	0	48	204	14
24136769	fr_6	20	0	80	200	16
24136763	fr_6	6	0	56	186	7
24136644	fr_6	12	0	65	206	12
24136584	fr_6	8	0	47	183	8
24136549	fr_6	13	1	60	203	14
24136496	fr_6	12	0	38	183	13
24136426	fr_6	9	0	68	209	10
24136380	fr_6	9	0	50	187	10
24136325	fr_6	11	0	56	190	11
24136249	fr_6	9	0	56	210	10
24135995	fr_6	12	0	37	201	13
24135709	fr_6	12	0	74	214	12
24135695	fr_6	10	0	50	210	11
24135671	fr_6	9	0	51	192	10
24135596	fr_6	16	0	29	213	16
24135549	fr_6	12	0	32	203	13
24135497	fr_6	4	0	154	211	4
24135426	fr_6	7	0	53	175	8
24135411	fr_6	2	0	163	171	3
24135367	fr_6	5	0	40	147	6
24135348	fr_6	10	0	40	210	10
23735069	fr_6	14	0	36	151	15
23734914	fr_6	7	0	67	197	7
23734608	fr_6	7	0	60	198	8
23733568	fr_6	11	0	37	180	11
23733543	fr_6	5	0	52	200	5
23733542	fr_6	5	0	128	192	5
23733474	fr_6	2	0	97	145	3
23733030	fr_6	9	0	43	202	10
23732712	fr_6	10	0	41	205	11
23732679	fr_6	7	0	105	195	8
23732180	fr_6	6	0	70	207	7
23732162	fr_6	5	0	92	190	5
23732030	fr_6	9	0	58	188	9
23731738	fr_6	5	0	91	205	6
23731635	fr_6	5	0	64	203	6
23730750	fr_6	4	0	108	181	5
23730063	fr_6	6	1	35	180	7
23730054	fr_6	22	0	25	197	19
23729996	fr_6	4	0	80	193	5
23729846	fr_6	11	0	53	141	11
23729305	fr_6	8	0	79	194	9
23729198	fr_6	6	0	44	142	7
23729055	fr_6	4	0	124	192	4
23729054	fr_6	9	1	55	194	10
23729004	fr_6	5	0	55	187	6
23728953	fr_6	10	0	44	189	11
23728566	fr_6	6	0	61	184	7
23728495	fr_6	8	0	44	200	8
23728336	fr_6	14	0	38	194	14
23727933	fr_6	7	0	66	204	8
23727880	fr_6	4	0	44	160	5
23727186	fr_6	13	0	47	202	13
23727013	fr_6	9	0	40	172	9
23726951	fr_6	15	0	40	199	15
23726929	fr_6	18	0	46	203	18
23726922	fr_6	17	0	22	177	16
23726847	fr_6	3	0	113	172	4
23726845	fr_6	10	0	66	206	11
23726781	fr_6	12	0	61	178	11
23726749	fr_6	17	0	31	197	16
23725642	fr_6	8	0	49	178	9
23725537	fr_6	7	0	36	173	8
23725483	fr_6	11	0	45	208	10
23725454	fr_6	9	0	41	171	10
23725380	fr_6	8	0	67	211	9
23725338	fr_6	11	0	41	211	12
23064545	fr_6	6	0	49	178	6
23064499	fr_6	10	0	40	193	10
23064476	fr_6	6	0	52	192	7
23064463	fr_6	12	2	75	175	13
23064384	fr_6	6	0	57	182	7
23064371	fr_6	2	0	116	185	3
23064208	fr_6	3	0	39	135	4
23064080	fr_6	12	0	39	188	12
23064064	fr_6	10	0	53	191	11
23064021	fr_6	8	0	58	180	9
23064008	fr_6	11	0	53	187	12
23062483	fr_6	4	0	76	186	5
23059562	fr_6	8	0	45	178	9
23058454	fr_6	7	0	61	189	5
23058168	fr_6	6	0	53	187	6
23057554	fr_6	10	0	41	188	11
23057490	fr_6	16	0	26	185	16
23057372	fr_6	10	0	44	190	11
23057344	fr_6	8	0	96	186	8
23057248	fr_6	8	0	96	199	9
23056166	fr_6	14	0	61	202	13
23055964	fr_6	9	0	37	197	9
23055062	fr_6	8	0	79	178	9
23054540	fr_6	10	0	59	181	11
23052777	fr_6	12	0	35	195	12
23051316	fr_6	18	0	24	177	15
22934143	fr_6	14	4	34	210	14
22933926	fr_6	4	11	161	213	5
22933834	fr_6	5	1	175	217	6
22933827	fr_6	0	2	243	243	1
22933808	fr_6	13	1	30	231	13
22933792	fr_6	6	0	114	212	7
22933761	fr_6	15	2	32	243	16
22933739	fr_6	18	0	32	211	18
22933616	fr_6	20	0	38	211	20
22933596	fr_6	9	0	116	208	9
22933556	fr_6	23	2	26	227	19
22933471	fr_6	7	0	61	211	8
22933454	fr_6	6	0	148	204	7
22933404	fr_6	8	1	71	229	9
22933402	fr_6	6	0	153	197	6
22933284	fr_6	19	4	39	223	20
22933122	fr_6	12	2	66	192	13
22932844	fr_6	13	0	56	196	12
22932798	fr_6	14	0	36	235	15
22932795	fr_6	14	0	25	155	12
22932785	fr_6	5	0	140	175	6
22932658	fr_6	17	2	43	226	15
22932586	fr_6	4	6	197	239	4
22932577	fr_6	4	0	197	233	5
22932574	fr_6	12	0	39	228	12
22932540	fr_6	14	0	58	243	14
22932458	fr_6	4	0	53	153	5
22932426	fr_6	2	1	177	238	3
22932384	fr_6	12	1	37	225	13
22932321	fr_6	1	0	174	204	2
22931864	fr_6	17	7	39	226	16
22931853	fr_6	10	0	83	196	9
22931719	fr_6	4	5	177	245	5
22931638	fr_6	10	0	58	189	10
22931598	fr_6	7	0	156	228	8
22931578	fr_6	3	0	99	218	4
22931428	fr_6	6	1	133	187	7
22930987	fr_6	9	1	153	202	9
22930943	fr_6	1	0	192	200	2
22930774	fr_6	7	2	46	178	8
22930772	fr_6	2	5	200	217	3
22930675	fr_6	17	5	51	220	16
22930536	fr_6	17	0	25	184	18
22930463	fr_6	3	1	165	199	4
22930448	fr_6	0	0	230	230	1
22930292	fr_6	8	1	50	173	9
22930281	fr_6	1	0	113	134	2
22930197	fr_6	22	0	30	234	22
22930076	fr_6	12	4	66	217	12
22930070	fr_6	7	2	111	208	7
22930013	fr_6	13	0	37	194	14
22929873	fr_6	2	0	188	208	3
22929703	fr_6	19	0	18	163	18
22929580	fr_6	9	4	55	212	10
22929537	fr_6	19	0	23	175	20
22929370	fr_6	3	0	96	177	4
22929217	fr_6	2	1	174	182	2
22929205	fr_6	12	0	47	190	12
22929155	fr_6	8	0	57	185	8
22929094	fr_6	4	4	108	142	3
22928785	fr_6	16	0	37	200	14
22928680	fr_6	15	6	41	194	15
22928679	fr_6	6	2	109	179	7
22928528	fr_6	4	0	164	202	5
22928502	fr_6	4	2	175	236	5
22928266	fr_6	11	4	50	189	11
22928198	fr_6	8	5	35	166	9
22927918	fr_6	16	2	32	184	16
22541730	fr_6	8	0	101	161	9
22541522	fr_6	8	0	76	212	8
22541476	fr_6	8	0	77	140	8
22541426	fr_6	8	1	68	212	8
22541166	fr_6	14	0	56	139	12
22541137	fr_6	7	0	42	141	8
22541085	fr_6	12	0	46	216	13
22540274	fr_6	12	0	47	216	13
22540103	fr_6	8	1	44	205	9
22539794	fr_6	10	0	58	163	10
22525981	fr_6	6	0	106	192	7
22525912	fr_6	14	0	49	191	13
22525824	fr_6	12	0	50	194	12
22525714	fr_6	8	0	69	194	8
22525707	fr_6	10	0	43	186	10
22525633	fr_6	5	0	51	135	5
22525444	fr_6	8	0	51	199	9
22525356	fr_6	7	0	48	194	8
22525267	fr_6	13	0	40	194	14
22525256	fr_6	11	0	47	189	12
22525194	fr_6	7	0	52	188	8
22525181	fr_6	12	0	35	194	13
22525156	fr_6	6	0	108	197	7
22525009	fr_6	7	0	85	190	8
22524247	fr_6	9	0	44	184	10
22524076	fr_6	15	0	32	182	15
22524068	fr_6	13	0	53	191	13
22523911	fr_6	13	0	32	190	14
22523738	fr_6	12	0	39	193	12
22523656	fr_6	7	0	70	168	7
22523595	fr_6	12	0	33	202	13
22523540	fr_6	10	0	50	206	11
22523539	fr_6	10	0	54	200	11
22523503	fr_6	9	1	47	201	10
22523501	fr_6	21	0	25	197	21
22523462	fr_6	8	0	59	196	9
22523455	fr_6	7	0	52	197	8
22523316	fr_6	13	0	30	175	12
22523141	fr_6	10	1	35	179	11
22522988	fr_6	13	0	34	187	12
22522898	fr_6	6	0	85	197	6
22522798	fr_6	12	0	84	201	11
22522477	fr_6	13	0	32	200	14
22522347	fr_6	10	0	63	201	10
22521978	fr_6	9	0	49	169	9
22521799	fr_6	10	0	57	174	11
22521780	fr_6	6	0	62	169	7
22521746	fr_6	13	0	42	190	14
21995065	fr_6	7	0	61	198	8
21994785	fr_6	10	0	54	194	10
21994691	fr_6	12	0	47	195	13
21994684	fr_6	11	0	45	169	10
21994621	fr_6	6	0	38	162	7
21994615	fr_6	11	0	47	177	12
21994389	fr_6	0	0	192	192	1
21994168	fr_6	10	0	60	196	10
21994047	fr_6	12	0	89	203	10
21993886	fr_6	2	0	102	134	3
21993715	fr_6	6	0	62	177	7
21993680	fr_6	5	0	123	197	6
21889869	fr_6	13	0	31	166	14
21889742	fr_6	7	0	56	173	8
21889533	fr_6	10	0	61	198	10
21889465	fr_6	9	0	53	198	7
21889311	fr_6	11	0	56	197	12
21889268	fr_6	8	0	60	171	9
21889205	fr_6	10	0	58	189	11
21888904	fr_6	15	0	65	196	16
21888887	fr_6	7	0	68	196	7
21888755	fr_6	20	0	32	198	20
21888739	fr_6	4	0	77	201	5
21888687	fr_6	6	0	100	209	7
21888597	fr_6	12	0	27	181	12
21888302	fr_6	6	0	85	181	7
21887948	fr_6	10	0	33	155	10
21887791	fr_6	4	0	80	189	5
21887522	fr_6	10	0	55	192	10
21887429	fr_6	1	0	183	193	2
21887338	fr_6	11	0	48	205	12
21887206	fr_6	10	0	36	196	11
21887125	fr_6	7	0	42	128	8
21887092	fr_6	3	0	84	193	4
21678297	fr_6	6	0	51	159	7
21678126	fr_6	6	0	96	197	6
21677977	fr_6	11	0	40	210	11
21677745	fr_6	6	0	107	183	6
21677687	fr_6	7	0	66	175	8
21677682	fr_6	1	0	142	181	2
21677559	fr_6	11	0	80	198	11
21677554	fr_6	14	0	53	204	15
21677449	fr_6	3	0	98	180	4
21677384	fr_6	5	1	56	194	6
21677171	fr_6	2	0	145	203	3
21677116	fr_6	20	1	51	202	18
21676688	fr_6	9	0	46	145	10
21676132	fr_6	7	0	43	147	8
21675961	fr_6	5	0	106	172	6
21675179	fr_6	4	0	51	142	5
21675161	fr_6	3	0	104	191	4
21637864	fr_6	10	2	61	197	10
21602637	fr_6	10	0	61	181	10
21602226	fr_6	7	0	73	189	8
21602208	fr_6	6	0	58	165	7
21602093	fr_6	6	0	70	210	7
21601876	fr_6	12	0	30	198	12
21601744	fr_6	16	0	32	197	16
21601582	fr_6	6	0	65	193	7
21601522	fr_6	8	0	57	194	8
21601160	fr_6	8	0	53	166	8
21600995	fr_6	13	0	43	188	11
21600633	fr_6	14	0	40	188	13
21600442	fr_6	6	0	91	197	7
21595677	fr_6	7	0	100	204	8
21595213	fr_6	8	0	94	192	8
21595080	fr_6	13	0	25	186	14
21594653	fr_6	9	0	43	206	10
21594066	fr_6	16	0	38	176	17
21594058	fr_6	11	0	62	187	11
21286156	fr_6	8	0	47	177	9
21285365	fr_6	6	0	58	195	7
21257260	fr_6	16	0	40	140	16
21256914	fr_6	3	0	72	123	4
21256847	fr_6	5	0	144	192	6
21256705	fr_6	7	0	59	187	7
21256690	fr_6	14	0	29	187	14
21256428	fr_6	7	1	83	197	7
21256339	fr_6	0	1	149	149	1
21256239	fr_6	7	0	121	185	8
21256053	fr_6	7	0	67	195	8
20815079	fr_6	12	0	43	181	12
20814901	fr_6	12	0	50	193	11
20814828	fr_6	12	0	54	169	11
20814824	fr_6	8	0	55	193	9
20814740	fr_6	5	0	65	195	6
20814326	fr_6	8	0	41	191	9
20814018	fr_6	19	0	56	199	17
20813734	fr_6	12	0	36	200	13
20813442	fr_6	9	0	35	206	10
20813416	fr_6	13	0	43	184	14
20813355	fr_6	14	0	21	183	14
20813350	fr_6	13	0	42	202	14
20812490	fr_6	3	0	109	178	4
20812468	fr_6	10	0	65	191	10
20812461	fr_6	16	0	23	166	15
20812335	fr_6	15	0	32	192	12
20812249	fr_6	8	0	53	195	8
20812231	fr_6	12	0	28	182	13
20812026	fr_6	4	0	80	182	5
20811853	fr_6	10	0	61	183	11
20811831	fr_6	7	0	107	177	8
20811667	fr_6	5	0	77	164	5
20811516	fr_6	6	0	73	183	7
20811475	fr_6	15	0	45	183	15
20811472	fr_6	7	0	69	196	8
20811431	fr_6	22	0	28	196	21
20498725	fr_6	19	0	44	203	19
20498700	fr_6	6	0	51	193	7
20498473	fr_6	11	0	32	187	12
20498436	fr_6	15	0	36	201	16
20498400	fr_6	14	0	42	188	15
20498370	fr_6	10	0	59	183	10
20498174	fr_6	9	1	35	197	10
20498129	fr_6	13	0	50	187	11
20498067	fr_6	10	0	36	186	11
20497712	fr_6	8	0	26	137	8
20497698	fr_6	6	0	65	184	7
20449645	fr_6	8	0	88	158	8
20449588	fr_6	4	0	80	174	5
20449189	fr_6	11	0	74	186	12
20448802	fr_6	10	0	37	180	10
20448282	fr_6	6	0	56	178	7
20207492	fr_6	7	0	45	177	8
20076007	fr_6	7	0	85	204	8
20075749	fr_6	7	0	64	139	8
20075501	fr_6	5	0	55	160	6
20075447	fr_6	6	0	90	173	7
20075401	fr_6	6	0	57	184	7
19938657	fr_6	8	1	46	183	9
19937848	fr_6	9	0	87	178	9
19937650	fr_6	6	0	60	170	7
19937134	fr_6	6	0	48	178	7
19937046	fr_6	5	0	57	180	5
19936488	fr_6	15	0	16	108	16
19936207	fr_6	10	0	60	186	11
19935408	fr_6	6	0	84	183	7
19935346	fr_6	15	0	32	185	16
19935232	fr_6	10	0	42	187	11
19935163	fr_6	11	0	59	182	11
19935061	fr_6	5	0	68	170	5
19934488	fr_6	4	0	106	163	5
19453542	fr_6	14	0	34	183	14
19453517	fr_6	3	0	87	172	4
19453105	fr_6	11	0	47	168	11
19452889	fr_6	11	0	46	180	12
19452767	fr_6	5	0	61	176	6
19452761	fr_6	9	0	44	182	9
19452647	fr_6	7	0	54	172	8
19348951	fr_6	14	0	44	183	14
19348858	fr_6	9	1	56	192	9
19348782	fr_6	9	0	77	191	9
19348779	fr_6	7	0	70	185	8
19348719	fr_6	11	1	43	191	12
