LG	 MARKER 	 POS 	#1#	 DST1 	#2#	 DST2 	#3#	 DST3 	#S#	 SUMM 	#D#	 DIFF 	STATUS	CLASS
4	CCR1	0	#1#	0	#2#	NNNNNN	#3#	NNNNNN	#S#	NNNNNN	#D#	NNNNNN	NNNNNN	NNNNN
4	SAUR_AC1	1	#1#	0.1154	#2#	0.0357	#3#	0.1481	#S#	0.1511	#D#	0.003	GOOD	__0__
4	SAUR	2	#1#	XX22XX	#2#	0.0357	#3#	0.2	#S#	XXSSXX	#D#	XXDDXX	#BAD	XXXXX
4	yw16	3	#1#	XX11XX	#2#	0.0606	#3#	XX33XX	#S#	XXSSXX	#D#	XXDDXX	#BAD	XXXXX
4	SGCSNP228	4	#1#	0.0606	#2#	0.0204	#3#	0.0465	#S#	0.081	#D#	0.0345	GOOD	__0__
4	SGCSNP79	5	#1#	0.0204	#2#	0.0	#3#	0.0244	#S#	0.0204	#D#	-0.004	GOOD	__0__
4	SGCSNP53	6	#1#	0.0	#2#	0.0577	#3#	0.05	#S#	0.0577	#D#	0.0077	GOOD	__0__
4	SGCSNP63	7	#1#	0.0577	#2#	0.0667	#3#	0.0943	#S#	0.1244	#D#	0.0301	GOOD	__0__
4	ve031	8	#1#	0.0667	#2#	0.044	#3#	0.0847	#S#	0.1107	#D#	0.026	GOOD	__0__
4	g3713	9	#1#	0.044	#2#	0.0	#3#	0.0538	#S#	0.044	#D#	-0.0098	GOOD	__0__
4	mi369	10	#1#	0.0	#2#	0.0978	#3#	0.1099	#S#	0.0978	#D#	-0.0121	GOOD	__0__
4	g13948	11	#1#	0.0978	#2#	0.0333	#3#	0.0659	#S#	0.1311	#D#	0.0652	GOOD	__1__
4	pFS6.5_3	12	#1#	0.0333	#2#	0.0	#3#	0.0353	#S#	0.0333	#D#	-0.002	GOOD	__0__
4	ve025	13	#1#	0.0	#2#	0.0115	#3#	0.0227	#S#	0.0115	#D#	-0.0112	GOOD	__0__
4	nga1107	14	#1#	0.0115	#2#	0.0333	#3#	0.012	#S#	0.0448	#D#	0.0328	GOOD	__0__
4	um596A	15	#1#	0.0333	#2#	0.0222	#3#	0.0543	#S#	0.0555	#D#	0.0012	GOOD	__0__
4	g2486	16	#1#	0.0222	#2#	0.1358	#3#	0.1625	#S#	0.158	#D#	-0.0045	GOOD	__0__
4	HLS1	17	#1#	0.1358	#2#	0.0513	#3#	0.1059	#S#	0.1871	#D#	0.0812	GOOD	__1__
4	CDs1	18	#1#	XX22XX	#2#	0.0513	#3#	XX33XX	#S#	XXSSXX	#D#	XXDDXX	#BAD	XXXXX
4	z6Y	19	#1#	XX22XX	#2#	0.0513	#3#	0.0769	#S#	XXSSXX	#D#	XXDDXX	#BAD	XXXXX
4	C307_1	20	#1#	XX11XX	#2#	0.0769	#3#	XX33XX	#S#	XXSSXX	#D#	XXDDXX	#BAD	XXXXX
4	PBSc1	21	#1#	0.0769	#2#	0.037	#3#	0.0741	#S#	0.1139	#D#	0.0398	GOOD	__0__
4	B41	22	#1#	0.037	#2#	0.0	#3#	0.0357	#S#	0.037	#D#	0.0013	GOOD	__0__
4	jcc2	23	#1#	XX22XX	#2#	0.0	#3#	XX33XX	#S#	XXSSXX	#D#	XXDDXX	#BAD	XXXXX
4	SGCSNP200	24	#1#	XX11XX	#2#	0.0577	#3#	XX33XX	#S#	XXSSXX	#D#	XXDDXX	#BAD	XXXXX
4	AP2	25	#1#	0.0577	#2#	0.0147	#3#	0.0182	#S#	0.0724	#D#	0.0542	GOOD	__1__
4	PAP72	26	#1#	XX22XX	#2#	0.0147	#3#	XX33XX	#S#	XXSSXX	#D#	XXDDXX	#BAD	XXXXX
4	sah4	27	#1#	XX22XX	#2#	0.0147	#3#	0.0769	#S#	XXSSXX	#D#	XXDDXX	#BAD	XXXXX
4	m214	28	#1#	XX11XX	#2#	0.1325	#3#	XX33XX	#S#	XXSSXX	#D#	XXDDXX	#BAD	XXXXX
4	fah1	29	#1#	0.1325	#2#	0.05	#3#	0.0877	#S#	0.1825	#D#	0.0948	GOOD	__1__
4	pCITd76	30	#1#	0.05	#2#	0.04	#3#	0.0132	#S#	0.09	#D#	0.0768	GOOD	__1__
4	g7873	31	#1#	0.04	#2#	0.0	#3#	0.0	#S#	0.04	#D#	0.04	GOOD	__0__
4	pCITd99	32	#1#	0.0	#2#	0.029	#3#	0.0455	#S#	0.029	#D#	-0.0165	GOOD	__0__
4	CAT2	33	#1#	0.029	#2#	0.12	#3#	0.1071	#S#	0.149	#D#	0.0419	GOOD	__0__
4	AIM1	34	#1#	0.12	#2#	0.1071	#3#	0.1212	#S#	0.2271	#D#	0.1059	GOOD	__X__
4	g15273b	35	#1#	0.1071	#2#	0.06	#3#	XX33XX	#S#	XXSSXX	#D#	XXDDXX	#BAD	XXXXX
4	SGCSNP232	36	#1#	0.06	#2#	0.0323	#3#	0.0494	#S#	0.0923	#D#	0.0429	GOOD	__0__
4	nga1139	37	#1#	0.0323	#2#	0.0889	#3#	0.0857	#S#	0.1212	#D#	0.0355	GOOD	__0__
4	PRHA	38	#1#	0.0889	#2#	0.0286	#3#	0.122	#S#	0.1175	#D#	-0.0045	GOOD	__0__
4	RLK5	39	#1#	XX22XX	#2#	0.0286	#3#	XX33XX	#S#	XXSSXX	#D#	XXDDXX	#BAD	XXXXX
4	athb_8	40	#1#	XX22XX	#2#	0.0286	#3#	XX33XX	#S#	XXSSXX	#D#	XXDDXX	#BAD	XXXXX
4	adv1	41	#1#	XX11XX	#2#	0.0217	#3#	0.0	#S#	XXSSXX	#D#	XXDDXX	#BAD	XXXXX
4	AtMYB3R	42	#1#	0.0217	#2#	0.0345	#3#	0.0217	#S#	0.0562	#D#	0.0345	GOOD	__0__
4	g3088	43	#1#	0.0345	#2#	0.0	#3#	0.0217	#S#	0.0345	#D#	0.0128	GOOD	__0__
4	O6455	44	#1#	0.0	#2#	0.0	#3#	0.0	#S#	0.0	#D#	0.0	GOOD	__0__
4	pCITd104	45	#1#	0.0	#2#	0.0122	#3#	0.0105	#S#	0.0122	#D#	0.0017	GOOD	__0__
4	mi431	46	#1#	0.0122	#2#	0.0222	#3#	0.0375	#S#	0.0344	#D#	-0.0031	GOOD	__0__
4	g8300	47	#1#	0.0222	#2#	0.0116	#3#	0.0222	#S#	0.0338	#D#	0.0116	GOOD	__0__
4	CDs11	48	#1#	0.0116	#2#	0.0	#3#	0.0	#S#	0.0116	#D#	0.0116	GOOD	__0__
4	e21	49	#1#	XX22XX	#2#	0.0	#3#	0.0	#S#	XXSSXX	#D#	XXDDXX	#BAD	XXXXX
4	ThrSyn	50	#1#	XX22XX	#2#	0.0	#3#	XX33XX	#S#	XXSSXX	#D#	XXDDXX	#BAD	XXXXX
4	f53_1	51	#1#	XX11XX	#2#	0.0	#3#	XX33XX	#S#	XXSSXX	#D#	XXDDXX	#BAD	XXXXX
4	MIT092A	52	#1#	0.0	#2#	0.0	#3#	0.0	#S#	0.0	#D#	0.0	GOOD	__0__
4	MIT134A	53	#1#	0.0	#2#	0.0357	#3#	0.0345	#S#	0.0357	#D#	0.0012	GOOD	__0__
4	LRRPK	54	#1#	0.0357	#2#	0.1071	#3#	0.1154	#S#	0.1428	#D#	0.0274	GOOD	__0__
4	FurA23_7	55	#1#	0.1071	#2#	0.0741	#3#	0.1111	#S#	0.1812	#D#	0.0701	GOOD	__1__
4	a20_4	56	#1#	0.0741	#2#	0.2	#3#	0.1538	#S#	0.2741	#D#	0.1203	GOOD	__X__
4	MIT213A	57	#1#	0.2	#2#	0.08	#3#	XX33XX	#S#	XXSSXX	#D#	XXDDXX	#BAD	XXXXX
4	atm	58	#1#	XX22XX	#2#	0.08	#3#	XX33XX	#S#	XXSSXX	#D#	XXDDXX	#BAD	XXXXX
4	SGCSNP149	59	#1#	XX11XX	#2#	0.0943	#3#	XX33XX	#S#	XXSSXX	#D#	XXDDXX	#BAD	XXXXX
4	ATR1	60	#1#	0.0943	#2#	0.1094	#3#	0.1154	#S#	0.2037	#D#	0.0883	GOOD	__1__
4	YAP230	61	#1#	XX22XX	#2#	0.1094	#3#	XX33XX	#S#	XXSSXX	#D#	XXDDXX	#BAD	XXXXX
4	m47E	62	#1#	XX22XX	#2#	0.1094	#3#	0.0612	#S#	XXSSXX	#D#	XXDDXX	#BAD	XXXXX
4	SGCSNP215	63	#1#	XX11XX	#2#	0.0678	#3#	XX33XX	#S#	XXSSXX	#D#	XXDDXX	#BAD	XXXXX
4	SGCSNP152	64	#1#	0.0678	#2#	0.0213	#3#	0.0667	#S#	0.0891	#D#	0.0224	GOOD	__0__
4	SGCSNP122	65	#1#	0.0213	#2#	0.0208	#3#	0.0161	#S#	0.0421	#D#	0.026	GOOD	__0__
4	SGCSNP334	66	#1#	0.0208	#2#	0.0	#3#	0.0	#S#	0.0208	#D#	0.0208	GOOD	__0__
4	RPS2	67	#1#	0.0	#2#	0.0227	#3#	0.0323	#S#	0.0227	#D#	-0.0096	GOOD	__0__
4	mi232	68	#1#	0.0227	#2#	0.0211	#3#	0.0114	#S#	0.0438	#D#	0.0324	GOOD	__0__
4	cbf2	69	#1#	0.0211	#2#	0.0	#3#	0.0204	#S#	0.0211	#D#	0.0007	GOOD	__0__
4	mi123	70	#1#	0.0	#2#	0.0	#3#	0.0	#S#	0.0	#D#	0.0	GOOD	__0__
4	H2A_G2	71	#1#	0.0	#2#	0.0222	#3#	0.0215	#S#	0.0222	#D#	0.0007	GOOD	__0__
4	SEP2B	72	#1#	0.0222	#2#	0.0118	#3#	0.0115	#S#	0.034	#D#	0.0225	GOOD	__0__
4	agp66	73	#1#	0.0118	#2#	0.0127	#3#	0.0116	#S#	0.0245	#D#	0.0129	GOOD	__0__
4	m600	74	#1#	0.0127	#2#	0.0349	#3#	0.0222	#S#	0.0476	#D#	0.0254	GOOD	__0__
4	mi475	75	#1#	0.0349	#2#	0.0286	#3#	0.0	#S#	0.0635	#D#	0.0635	GOOD	__1__
4	GF2	76	#1#	0.0286	#2#	0.0571	#3#	0.051	#S#	0.0857	#D#	0.0347	GOOD	__0__
4	mi422	77	#1#	0.0571	#2#	0.0333	#3#	0.0588	#S#	0.0904	#D#	0.0316	GOOD	__0__
4	agp21e	78	#1#	0.0333	#2#	0.0351	#3#	0.0656	#S#	0.0684	#D#	0.0028	GOOD	__0__
4	SGCSNP211	79	#1#	XX22XX	#2#	0.0351	#3#	0.1111	#S#	XXSSXX	#D#	XXDDXX	#BAD	XXXXX
4	AGL24	80	#1#	XX11XX	#2#	0.0	#3#	XX33XX	#S#	XXSSXX	#D#	XXDDXX	#BAD	XXXXX
4	MIT268A	81	#1#	0.0	#2#	0.0714	#3#	0.08	#S#	0.0714	#D#	-0.0086	GOOD	__0__
4	MIT359A	82	#1#	0.0714	#2#	0.0	#3#	0.1071	#S#	0.0714	#D#	-0.0357	GOOD	__0__
4	IRT1	83	#1#	0.0	#2#	0.0	#3#	0.0357	#S#	0.0	#D#	-0.0357	GOOD	__0__
4	MIT369A	84	#1#	XX22XX	#2#	0.0	#3#	XX33XX	#S#	XXSSXX	#D#	XXDDXX	#BAD	XXXXX
4	ATLML1	85	#1#	XX22XX	#2#	0.0	#3#	0.08	#S#	XXSSXX	#D#	XXDDXX	#BAD	XXXXX
4	Fur80F3	86	#1#	XX22XX	#2#	0.0	#3#	0.0	#S#	XXSSXX	#D#	XXDDXX	#BAD	XXXXX
4	ATML1	87	#1#	XX11XX	#2#	0.0395	#3#	XX33XX	#S#	XXSSXX	#D#	XXDDXX	#BAD	XXXXX
4	SNAPS58	88	#1#	0.0395	#2#	0.0517	#3#	0.0357	#S#	0.0912	#D#	0.0555	GOOD	__1__
4	g19838	89	#1#	0.0517	#2#	0.0	#3#	0.0476	#S#	0.0517	#D#	0.0041	GOOD	__0__
4	AG	90	#1#	0.0	#2#	0.0125	#3#	0.0	#S#	0.0125	#D#	0.0125	GOOD	__0__
4	pCITd71	91	#1#	0.0125	#2#	0.0128	#3#	0.023	#S#	0.0253	#D#	0.0023	GOOD	__0__
4	CDs2	92	#1#	0.0128	#2#	0.0526	#3#	0.0196	#S#	0.0654	#D#	0.0458	GOOD	__0__
4	SGCSNP121	93	#1#	0.0526	#2#	0.0364	#3#	0.08	#S#	0.089	#D#	0.009	GOOD	__0__
4	SGCSNP51	94	#1#	0.0364	#2#	0.0577	#3#	0.0678	#S#	0.0941	#D#	0.0263	GOOD	__0__
4	SGCSNP120	95	#1#	0.0577	#2#	0.0755	#3#	0.06	#S#	0.1332	#D#	0.0732	GOOD	__1__
4	syr1	96	#1#	0.0755	#2#	0.0706	#3#	0.069	#S#	0.1461	#D#	0.0771	GOOD	__1__
4	JGB9	97	#1#	0.0706	#2#	0.0235	#3#	0.0759	#S#	0.0941	#D#	0.0182	GOOD	__0__
4	g13683	98	#1#	0.0235	#2#	0.0	#3#	0.0444	#S#	0.0235	#D#	-0.0209	GOOD	__0__
4	g4539	99	#1#	0.0	#2#	0.0	#3#	0.0	#S#	0.0	#D#	0.0	GOOD	__0__
4	g3845	100	#1#	0.0	#2#	0.0105	#3#	0.0109	#S#	0.0105	#D#	-0.0004	GOOD	__0__
4	mi330	101	#1#	0.0105	#2#	0.0	#3#	0.0105	#S#	0.0105	#D#	0.0	GOOD	__0__
4	mi112	102	#1#	0.0	#2#	0.0208	#3#	0.0208	#S#	0.0208	#D#	0.0	GOOD	__0__
4	m226	103	#1#	0.0208	#2#	0.0	#3#	0.0104	#S#	0.0208	#D#	0.0104	GOOD	__0__
4	RPp5	104	#1#	0.0	#2#	0.0	#3#	0.0	#S#	0.0	#D#	0.0	GOOD	__0__
4	C18a	105	#1#	0.0	#2#	0.0521	#3#	0.0417	#S#	0.0521	#D#	0.0104	GOOD	__0__
4	mi32	106	#1#	0.0521	#2#	0.04	#3#	0.0816	#S#	0.0921	#D#	0.0105	GOOD	__0__
4	SGCSNP119	107	#1#	0.04	#2#	0.0	#3#	0.0638	#S#	0.04	#D#	-0.0238	GOOD	__0__
4	SGCSNP349	108	#1#	0.0	#2#	0.0426	#3#	0.04	#S#	0.0426	#D#	0.0026	GOOD	__0__
4	SGCSNP287	109	#1#	0.0426	#2#	0.0	#3#	0.0426	#S#	0.0426	#D#	0.0	GOOD	__0__
4	SGCSNP331	110	#1#	0.0	#2#	0.0	#3#	0.0	#S#	0.0	#D#	0.0	GOOD	__0__
4	SGCSNP406	111	#1#	0.0	#2#	0.0	#3#	0.0	#S#	0.0	#D#	0.0	GOOD	__0__
4	SGCSNP43	112	#1#	0.0	#2#	0.0192	#3#	0.0185	#S#	0.0192	#D#	0.0007	GOOD	__0__
4	SGCSNP339	113	#1#	0.0192	#2#	0.0	#3#	0.0172	#S#	0.0192	#D#	0.002	GOOD	__0__
4	SGCSNP286	114	#1#	0.0	#2#	0.0	#3#	0.0	#S#	0.0	#D#	0.0	GOOD	__0__
4	SGCSNP284	115	#1#	0.0	#2#	0.0	#3#	0.0	#S#	0.0	#D#	0.0	GOOD	__0__
4	SGCSNP328	116	#1#	0.0	#2#	0.0	#3#	0.0	#S#	0.0	#D#	0.0	GOOD	__0__
4	SGCSNP271	117	#1#	0.0	#2#	0.0	#3#	0.0	#S#	0.0	#D#	0.0	GOOD	__0__
4	SGCSNP318	118	#1#	0.0	#2#	0.0	#3#	0.0	#S#	0.0	#D#	0.0	GOOD	__0__
4	SGCSNP386	119	#1#	0.0	#2#	0.0	#3#	0.0	#S#	0.0	#D#	0.0	GOOD	__0__
4	SGCSNP272	120	#1#	0.0	#2#	0.0	#3#	0.0	#S#	0.0	#D#	0.0	GOOD	__0__
4	SGCSNP243	121	#1#	0.0	#2#	0.0	#3#	0.0161	#S#	0.0	#D#	-0.0161	GOOD	__0__
4	SGCSNP289	122	#1#	0.0	#2#	0.0	#3#	0.0	#S#	0.0	#D#	0.0	GOOD	__0__
4	SGCSNP312	123	#1#	0.0	#2#	0.0	#3#	0.0182	#S#	0.0	#D#	-0.0182	GOOD	__0__
4	SGCSNP277	124	#1#	0.0	#2#	0.0204	#3#	0.0182	#S#	0.0204	#D#	0.0022	GOOD	__0__
4	SGCSNP407	125	#1#	0.0204	#2#	0.0732	#3#	0.0571	#S#	0.0936	#D#	0.0365	GOOD	__0__
4	SGCSNP390	126	#1#	0.0732	#2#	0.093	#3#	0.06	#S#	0.1662	#D#	0.1062	GOOD	__X__
4	SGCSNP141	127	#1#	XX22XX	#2#	0.093	#3#	XX33XX	#S#	XXSSXX	#D#	XXDDXX	#BAD	XXXXX
4	MIT350A	128	#1#	XX22XX	#2#	0.093	#3#	0.1	#S#	XXSSXX	#D#	XXDDXX	#BAD	XXXXX
4	SGCSNP343	129	#1#	XX11XX	#2#	0.0645	#3#	XX33XX	#S#	XXSSXX	#D#	XXDDXX	#BAD	XXXXX
4	SGCSNP336	130	#1#	0.0645	#2#	0.2571	#3#	XX33XX	#S#	XXSSXX	#D#	XXDDXX	#BAD	XXXXX
4	SGCSNP340	131	#1#	0.2571	#2#	0.2188	#3#	0.26	#S#	0.4759	#D#	0.2159	GOOD	LARGE
4	SGCSNP282	132	#1#	0.2188	#2#	0.1356	#3#	0.2	#S#	0.3544	#D#	0.1544	GOOD	_XXX_
4	SGCSNP409	133	#1#	0.1356	#2#	0.0426	#3#	0.0851	#S#	0.1782	#D#	0.0931	GOOD	__1__
4	SGCSNP257	134	#1#	0.0426	#2#	0.0	#3#	0.0357	#S#	0.0426	#D#	0.0069	GOOD	__0__
4	SGCSNP255	135	#1#	0.0	#2#	0.0	#3#	0.0	#S#	0.0	#D#	0.0	GOOD	__0__
4	SGCSNP102	136	#1#	0.0	#2#	0.0	#3#	0.0	#S#	0.0	#D#	0.0	GOOD	__0__
4	SGCSNP344	137	#1#	0.0	#2#	0.0	#3#	0.0172	#S#	0.0	#D#	-0.0172	GOOD	__0__
4	SGCSNP320	138	#1#	0.0	#2#	0.0161	#3#	0.0192	#S#	0.0161	#D#	-0.0031	GOOD	__0__
4	SGCSNP244	139	#1#	0.0161	#2#	0.0385	#3#	0.0377	#S#	0.0546	#D#	0.0169	GOOD	__0__
4	SGCSNP319	140	#1#	0.0385	#2#	0.0465	#3#	0.0208	#S#	0.085	#D#	0.0642	GOOD	__1__
4	SGCSNP345	141	#1#	0.0465	#2#	0.0208	#3#	0.0444	#S#	0.0673	#D#	0.0229	GOOD	__0__
4	SGCSNP324	142	#1#	0.0208	#2#	0.0	#3#	0.0238	#S#	0.0208	#D#	-0.003	GOOD	__0__
4	SGCSNP262	143	#1#	0.0	#2#	0.0	#3#	0.0	#S#	0.0	#D#	0.0	GOOD	__0__
4	SGCSNP311	144	#1#	0.0	#2#	0.0	#3#	0.0227	#S#	0.0	#D#	-0.0227	GOOD	__0__
4	SGCSNP367	145	#1#	0.0	#2#	0.0	#3#	0.0	#S#	0.0	#D#	0.0	GOOD	__0__
4	SGCSNP338	146	#1#	0.0	#2#	0.0	#3#	0.0	#S#	0.0	#D#	0.0	GOOD	__0__
4	SGCSNP341	147	#1#	0.0	#2#	0.0	#3#	0.0	#S#	0.0	#D#	0.0	GOOD	__0__
4	SGCSNP405	148	#1#	0.0	#2#	0.0222	#3#	0.0233	#S#	0.0222	#D#	-0.0011	GOOD	__0__
4	SGCSNP281	149	#1#	0.0222	#2#	0.0	#3#	XX33XX	#S#	XXSSXX	#D#	XXDDXX	#BAD	XXXXX
4	SGCSNP187	150	#1#	0.0	#2#	0.0357	#3#	0.0465	#S#	0.0357	#D#	-0.0108	GOOD	__0__
4	ve024	151	#1#	0.0357	#2#	0.0	#3#	0.0345	#S#	0.0357	#D#	0.0012	GOOD	__0__
4	m326	152	#1#	0.0	#2#	0.0	#3#	0.0	#S#	0.0	#D#	0.0	GOOD	__0__
4	P2ARBg	153	#1#	XX22XX	#2#	0.0	#3#	0.0943	#S#	XXSSXX	#D#	XXDDXX	#BAD	XXXXX
4	stv1	154	#1#	XX11XX	#2#	0.0755	#3#	0.0233	#S#	XXSSXX	#D#	XXDDXX	#BAD	XXXXX
4	mi260	155	#1#	0.0755	#2#	0.0412	#3#	0.0962	#S#	0.1167	#D#	0.0205	GOOD	__0__
4	mi198	156	#1#	0.0412	#2#	0.0319	#3#	0.0417	#S#	0.0731	#D#	0.0314	GOOD	__0__
4	g10086	157	#1#	0.0319	#2#	0.0	#3#	0.0313	#S#	0.0319	#D#	0.0006	GOOD	__0__
4	mi279	158	#1#	0.0	#2#	0.0	#3#	0.0	#S#	0.0	#D#	0.0	GOOD	__0__
4	g4564a	159	#1#	0.0	#2#	0.0123	#3#	0.0123	#S#	0.0123	#D#	0.0	GOOD	__0__
4	CD34_4	160	#1#	0.0123	#2#	0.0263	#3#	0.0227	#S#	0.0386	#D#	0.0159	GOOD	__0__
4	g62	161	#1#	XX22XX	#2#	0.0263	#3#	0.0	#S#	XXSSXX	#D#	XXDDXX	#BAD	XXXXX
4	SHcyH_1	162	#1#	XX11XX	#2#	0.0	#3#	0.0357	#S#	XXSSXX	#D#	XXDDXX	#BAD	XXXXX
4	g2620	163	#1#	0.0	#2#	0.0	#3#	0.0244	#S#	0.0	#D#	-0.0244	GOOD	__0__
4	pCC19	164	#1#	0.0	#2#	0.0211	#3#	0.0	#S#	0.0211	#D#	0.0211	GOOD	__0__
4	g6837	165	#1#	0.0211	#2#	0.0102	#3#	0.0316	#S#	0.0313	#D#	-0.0003	GOOD	__0__
4	mi30	166	#1#	0.0102	#2#	0.0116	#3#	0.0233	#S#	0.0218	#D#	-0.0015	GOOD	__0__
4	SNP64	167	#1#	0.0116	#2#	0.0465	#3#	0.0303	#S#	0.0581	#D#	0.0278	GOOD	__0__
4	mi128	168	#1#	0.0465	#2#	0.0294	#3#	0.0333	#S#	0.0759	#D#	0.0426	GOOD	__0__
4	MET2	169	#1#	XX22XX	#2#	0.0294	#3#	0.0263	#S#	XXSSXX	#D#	XXDDXX	#BAD	XXXXX
4	SGCSNP408	170	#1#	XX11XX	#2#	0.027	#3#	0.0	#S#	XXSSXX	#D#	XXDDXX	#BAD	XXXXX
4	SGCSNP385	171	#1#	0.027	#2#	0.0	#3#	0.0263	#S#	0.027	#D#	0.0007	GOOD	__0__
4	mi465	172	#1#	0.0	#2#	0.0417	#3#	0.025	#S#	0.0417	#D#	0.0167	GOOD	__0__
4	g4108	173	#1#	0.0417	#2#	0.0465	#3#	0.0169	#S#	0.0882	#D#	0.0713	GOOD	__1__
4	SGCSNP205	174	#1#	0.0465	#2#	0.0185	#3#	0.0615	#S#	0.065	#D#	0.0035	GOOD	__0__
4	g18491	175	#1#	0.0185	#2#	0.0444	#3#	0.0678	#S#	0.0629	#D#	-0.0049	GOOD	__0__
4	pCITd23	176	#1#	0.0444	#2#	0.043	#3#	0.0706	#S#	0.0874	#D#	0.0168	GOOD	__0__
4	EG4E2L	177	#1#	0.043	#2#	0.0946	#3#	0.0513	#S#	0.1376	#D#	0.0863	GOOD	__1__
4	BIO206	178	#1#	0.0946	#2#	0.1053	#3#	0.0	#S#	0.1999	#D#	0.1999	GOOD	_XXX_
4	m518A	179	#1#	0.1053	#2#	0.0	#3#	0.1159	#S#	0.1053	#D#	-0.0106	GOOD	__0__
4	UP12F9b	180	#1#	0.0	#2#	0.0575	#3#	0.051	#S#	0.0575	#D#	0.0065	GOOD	__0__
4	nga1111	181	#1#	0.0575	#2#	0.033	#3#	0.0375	#S#	0.0905	#D#	0.053	GOOD	__1__
4	pCITf3	182	#1#	0.033	#2#	0.0116	#3#	0.0319	#S#	0.0446	#D#	0.0127	GOOD	__0__
4	DET1	183	#1#	0.0116	#2#	0.0	#3#	0.0429	#S#	0.0116	#D#	-0.0313	GOOD	__0__
4	P17E10L	184	#1#	XX22XX	#2#	0.0	#3#	0.0741	#S#	XXSSXX	#D#	XXDDXX	#BAD	XXXXX
4	MIT127A	185	#1#	XX22XX	#2#	0.0	#3#	0.0588	#S#	XXSSXX	#D#	XXDDXX	#BAD	XXXXX
4	H2761	186	#1#	XX22XX	#2#	0.0	#3#	0.0	#S#	XXSSXX	#D#	XXDDXX	#BAD	XXXXX
4	MIT247A	187	#1#	XX22XX	#2#	0.0	#3#	0.0385	#S#	XXSSXX	#D#	XXDDXX	#BAD	XXXXX
4	SGCSNP117	188	#1#	XX11XX	#2#	0.0556	#3#	XX33XX	#S#	XXSSXX	#D#	XXDDXX	#BAD	XXXXX
4	SGCSNP24	189	#1#	0.0556	#2#	0.0952	#3#	0.1111	#S#	0.1508	#D#	0.0397	GOOD	__0__
4	m518	190	#1#	0.0952	#2#	0.0233	#3#	0.0526	#S#	0.1185	#D#	0.0659	GOOD	__1__
4	RPS18C	191	#1#	0.0233	#2#	0.061	#3#	0.1011	#S#	0.0843	#D#	-0.0168	GOOD	__0__
4	HY4	192	#1#	0.061	#2#	0.0337	#3#	0.0674	#S#	0.0947	#D#	0.0273	GOOD	__0__
4	nga8	193	#1#	0.0337	#2#	0.0	#3#	0.0345	#S#	0.0337	#D#	-0.0008	GOOD	__0__
4	sah7	194	#1#	XX22XX	#2#	0.0	#3#	0.0	#S#	XXSSXX	#D#	XXDDXX	#BAD	XXXXX
4	RCEN4	195	#1#	XX22XX	#2#	0.0	#3#	XX33XX	#S#	XXSSXX	#D#	XXDDXX	#BAD	XXXXX
4	SGCSNP395	196	#1#	XX11XX	#2#	0.0625	#3#	0.0345	#S#	XXSSXX	#D#	XXDDXX	#BAD	XXXXX
4	nga12	197	#1#	0.0625	#2#	0.0612	#3#	0.1163	#S#	0.1237	#D#	0.0074	GOOD	__0__
4	mi167	198	#1#	0.0612	#2#	0.0114	#3#	0.025	#S#	0.0726	#D#	0.0476	GOOD	__0__
4	m456A	199	#1#	0.0114	#2#	0.0	#3#	0.0101	#S#	0.0114	#D#	0.0013	GOOD	__0__
4	mi87	200	#1#	0.0	#2#	0.0361	#3#	0.027	#S#	0.0361	#D#	0.0091	GOOD	__0__
4	g2606	201	#1#	0.0361	#2#	0.0519	#3#	0.022	#S#	0.088	#D#	0.066	GOOD	__1__
4	C11Ath	202	#1#	0.0519	#2#	0.0341	#3#	0.037	#S#	0.086	#D#	0.049	GOOD	__0__
4	m506	203	#1#	0.0341	#2#	0.0	#3#	0.0345	#S#	0.0341	#D#	-0.0004	GOOD	__0__
4	g2616	204	#1#	0.0	#2#	0.0106	#3#	0.0105	#S#	0.0106	#D#	0.0001	GOOD	__0__
4	mi306	205	#1#	0.0106	#2#	0.0119	#3#	0.0123	#S#	0.0225	#D#	0.0102	GOOD	__0__
4	BIO200	206	#1#	0.0119	#2#	0.0241	#3#	0.0104	#S#	0.036	#D#	0.0256	GOOD	__0__
4	m448A	207	#1#	0.0241	#2#	0.0	#3#	0.0238	#S#	0.0241	#D#	0.0003	GOOD	__0__
4	mi233	208	#1#	0.0	#2#	0.011	#3#	0.0112	#S#	0.011	#D#	-0.0002	GOOD	__0__
4	CDs13	209	#1#	0.011	#2#	0.0513	#3#	0.0595	#S#	0.0623	#D#	0.0028	GOOD	__0__
4	EXGT_32E	210	#1#	0.0513	#2#	0.0959	#3#	0.0633	#S#	0.1472	#D#	0.0839	GOOD	__1__
4	GST2	211	#1#	0.0959	#2#	0.0	#3#	0.0893	#S#	0.0959	#D#	0.0066	GOOD	__0__
4	AtGST2A	212	#1#	0.0	#2#	0.1	#3#	0.0909	#S#	0.1	#D#	0.0091	GOOD	__0__
4	NOR4	213	#1#	XX22XX	#2#	0.1	#3#	0.0968	#S#	XXSSXX	#D#	XXDDXX	#BAD	XXXXX
4	petC	214	#1#	XX11XX	#2#	0.0714	#3#	0.2353	#S#	XXSSXX	#D#	XXDDXX	#BAD	XXXXX
4	Gsl_ohp	215	#1#	0.0714	#2#	0.0941	#3#	0.0667	#S#	0.1655	#D#	0.0988	GOOD	__1__
