=LG=	=MARKER=	=POS=	
4	g3713	0
4	pCITd99	1
4	mi123	2
4	mi422	3
4	pCITd71	4
4	mi32	5
4	m326	6
4	pCITd23	7
4	mi306	8
4	mi122	9
=XX=	=XXXXXX=	=XXX=	
=LG=	=MARKER=	=POS=	
4	g3713	0	---	 - 	 - 
4	pCITd99	1	---	 - 	 - 
4	mi123	2	---	 - 	 - 
4	mi422	3	---	 - 	 - 
4	pCITd71	4	---	 - 	 - 
4	mi32	5	---	 - 	 - 
4	m326	6	---	 - 	 - 
4	pCITd23	7	---	 - 	 - 
4	mi306	8	---	 - 	 - 
4	mi122	9	---	 - 	 - 
4	I41G	10	<-=	8.8465	0.8042
=XX=	=XXXXXX=	=XXX=	
=LG=	=MARKER=	=POS=	
4	g3713	0	---	 - 	 - 
4	pCITd99	1	---	 - 	 - 
4	mi123	2	---	 - 	 - 
4	mi422	3	---	 - 	 - 
4	pCITd71	4	---	 - 	 - 
4	mi32	5	---	 - 	 - 
4	m326	6	---	 - 	 - 
4	pCITd23	7	---	 - 	 - 
4	mi306	8	---	 - 	 - 
4	mi122	9	---	 - 	 - 
4	A21	10	<-=	9.9138	0.8262
4	I41G	11	---	 - 	 - 
=XX=	=XXXXXX=	=XXX=	
=LG=	=MARKER=	=POS=	
4	g3713	0	---	 - 	 - 
4	pCITd99	1	---	 - 	 - 
4	mi123	2	---	 - 	 - 
4	mi422	3	---	 - 	 - 
4	pCITd71	4	---	 - 	 - 
4	mi32	5	---	 - 	 - 
4	m326	6	---	 - 	 - 
4	pCITd23	7	---	 - 	 - 
4	mi306	8	---	 - 	 - 
4	mi122	9	---	 - 	 - 
4	g8802	10	<-=	10.6902	0.8223
4	A21	11	---	 - 	 - 
4	I41G	12	---	 - 	 - 
=XX=	=XXXXXX=	=XXX=	
=LG=	=MARKER=	=POS=	
4	g3713	0	---	 - 	 - 
4	pCITd99	1	---	 - 	 - 
4	mi123	2	---	 - 	 - 
4	mi422	3	---	 - 	 - 
4	pCITd71	4	---	 - 	 - 
4	mi32	5	---	 - 	 - 
4	m326	6	---	 - 	 - 
4	pCITd23	7	---	 - 	 - 
4	mi306	8	---	 - 	 - 
4	SGCSNP41	9	<-=	11.7911	0.8422
4	mi122	10	---	 - 	 - 
4	g8802	11	---	 - 	 - 
4	A21	12	---	 - 	 - 
4	I41G	13	---	 - 	 - 
=XX=	=XXXXXX=	=XXX=	
=LG=	=MARKER=	=POS=	
4	g3713	0	---	 - 	 - 
4	pCITd99	1	---	 - 	 - 
4	mi123	2	---	 - 	 - 
4	mi422	3	---	 - 	 - 
4	pCITd71	4	---	 - 	 - 
4	mi32	5	---	 - 	 - 
4	m326	6	---	 - 	 - 
4	pCITd23	7	---	 - 	 - 
4	mi306	8	---	 - 	 - 
4	SGCSNP41	9	---	 - 	 - 
4	mi122	10	---	 - 	 - 
4	mi204	11	<-=	12.7124	0.8475
4	g8802	12	---	 - 	 - 
4	A21	13	---	 - 	 - 
4	I41G	14	---	 - 	 - 
=XX=	=XXXXXX=	=XXX=	
=LG=	=MARKER=	=POS=	
4	g3713	0	---	 - 	 - 
4	pCITd99	1	---	 - 	 - 
4	mi123	2	---	 - 	 - 
4	mi422	3	---	 - 	 - 
4	pCITd71	4	---	 - 	 - 
4	mi32	5	---	 - 	 - 
4	m326	6	---	 - 	 - 
4	pCITd23	7	---	 - 	 - 
4	mi306	8	---	 - 	 - 
4	ve023	9	<-=	13.7534	0.8596
4	SGCSNP41	10	---	 - 	 - 
4	mi122	11	---	 - 	 - 
4	mi204	12	---	 - 	 - 
4	g8802	13	---	 - 	 - 
4	A21	14	---	 - 	 - 
4	I41G	15	---	 - 	 - 
=XX=	=XXXXXX=	=XXX=	
=LG=	=MARKER=	=POS=	
4	g3713	0	---	 - 	 - 
4	pCITd99	1	---	 - 	 - 
4	mi123	2	---	 - 	 - 
4	mi422	3	---	 - 	 - 
4	pCITd71	4	---	 - 	 - 
4	mi32	5	---	 - 	 - 
4	m326	6	---	 - 	 - 
4	pCITd23	7	---	 - 	 - 
4	mi306	8	---	 - 	 - 
4	ve023	9	---	 - 	 - 
4	CMs2	10	<-=	14.6319	0.8607
4	SGCSNP41	11	---	 - 	 - 
4	mi122	12	---	 - 	 - 
4	mi204	13	---	 - 	 - 
4	g8802	14	---	 - 	 - 
4	A21	15	---	 - 	 - 
4	I41G	16	---	 - 	 - 
=XX=	=XXXXXX=	=XXX=	
=LG=	=MARKER=	=POS=	
4	g3713	0	---	 - 	 - 
4	pCITd99	1	---	 - 	 - 
4	mi123	2	---	 - 	 - 
4	mi422	3	---	 - 	 - 
4	pCITd71	4	---	 - 	 - 
4	mi32	5	---	 - 	 - 
4	m326	6	---	 - 	 - 
4	pCITd23	7	---	 - 	 - 
4	mi306	8	---	 - 	 - 
4	ve023	9	---	 - 	 - 
4	CMs5	10	<-=	15.4542	0.8586
4	CMs2	11	---	 - 	 - 
4	SGCSNP41	12	---	 - 	 - 
4	mi122	13	---	 - 	 - 
4	mi204	14	---	 - 	 - 
4	g8802	15	---	 - 	 - 
4	A21	16	---	 - 	 - 
4	I41G	17	---	 - 	 - 
=XX=	=XXXXXX=	=XXX=	
=LG=	=MARKER=	=POS=	
4	g3713	0	---	 - 	 - 
4	pCITd99	1	---	 - 	 - 
4	mi123	2	---	 - 	 - 
4	mi422	3	---	 - 	 - 
4	pCITd71	4	---	 - 	 - 
4	mi32	5	---	 - 	 - 
4	m326	6	---	 - 	 - 
4	pCITd23	7	---	 - 	 - 
4	mi306	8	---	 - 	 - 
4	mi390	9	<-=	16.3195	0.8589
4	ve023	10	---	 - 	 - 
4	CMs5	11	---	 - 	 - 
4	CMs2	12	---	 - 	 - 
4	SGCSNP41	13	---	 - 	 - 
4	mi122	14	---	 - 	 - 
4	mi204	15	---	 - 	 - 
4	g8802	16	---	 - 	 - 
4	A21	17	---	 - 	 - 
4	I41G	18	---	 - 	 - 
=XX=	=XXXXXX=	=XXX=	
=LG=	=MARKER=	=POS=	
4	g3713	0	---	 - 	 - 
4	pCITd99	1	---	 - 	 - 
4	mi123	2	---	 - 	 - 
4	mi422	3	---	 - 	 - 
4	pCITd71	4	---	 - 	 - 
4	mi32	5	---	 - 	 - 
4	m326	6	---	 - 	 - 
4	pCITd23	7	---	 - 	 - 
4	mi306	8	---	 - 	 - 
4	mi390	9	---	 - 	 - 
4	ve023	10	---	 - 	 - 
4	CMs5	11	---	 - 	 - 
4	CMs2	12	---	 - 	 - 
4	GT148	13	<-=	17.7991	0.89
4	SGCSNP41	14	---	 - 	 - 
4	mi122	15	---	 - 	 - 
4	mi204	16	---	 - 	 - 
4	g8802	17	---	 - 	 - 
4	A21	18	---	 - 	 - 
4	I41G	19	---	 - 	 - 
=XX=	=XXXXXX=	=XXX=	
=LG=	=MARKER=	=POS=	
4	g3713	0	---	 - 	 - 
4	pCITd99	1	---	 - 	 - 
4	mi123	2	---	 - 	 - 
4	mi422	3	---	 - 	 - 
4	pCITd71	4	---	 - 	 - 
4	mi32	5	---	 - 	 - 
4	m326	6	---	 - 	 - 
4	pCITd23	7	---	 - 	 - 
4	mi306	8	---	 - 	 - 
4	mi390	9	---	 - 	 - 
4	ve023	10	---	 - 	 - 
4	CMs5	11	---	 - 	 - 
4	CMs2	12	---	 - 	 - 
4	GT148	13	---	 - 	 - 
4	mi301	14	<-=	18.8594	0.8981
4	SGCSNP41	15	---	 - 	 - 
4	mi122	16	---	 - 	 - 
4	mi204	17	---	 - 	 - 
4	g8802	18	---	 - 	 - 
4	A21	19	---	 - 	 - 
4	I41G	20	---	 - 	 - 
=XX=	=XXXXXX=	=XXX=	
=LG=	=MARKER=	=POS=	
4	g3713	0	---	 - 	 - 
4	pCITd99	1	---	 - 	 - 
4	mi123	2	---	 - 	 - 
4	mi422	3	---	 - 	 - 
4	SNAPS58	4	<-=	20.3144	0.9234
4	pCITd71	5	---	 - 	 - 
4	mi32	6	---	 - 	 - 
4	m326	7	---	 - 	 - 
4	pCITd23	8	---	 - 	 - 
4	mi306	9	---	 - 	 - 
4	mi390	10	---	 - 	 - 
4	ve023	11	---	 - 	 - 
4	CMs5	12	---	 - 	 - 
4	CMs2	13	---	 - 	 - 
4	GT148	14	---	 - 	 - 
4	mi301	15	---	 - 	 - 
4	SGCSNP41	16	---	 - 	 - 
4	mi122	17	---	 - 	 - 
4	mi204	18	---	 - 	 - 
4	g8802	19	---	 - 	 - 
4	A21	20	---	 - 	 - 
4	I41G	21	---	 - 	 - 
=XX=	=XXXXXX=	=XXX=	
=LG=	=MARKER=	=POS=	
4	g3713	0	---	 - 	 - 
4	pCITd99	1	---	 - 	 - 
4	mi123	2	---	 - 	 - 
4	mi422	3	---	 - 	 - 
4	agp21e	4	<-=	21.5906	0.9387
4	SNAPS58	5	---	 - 	 - 
4	pCITd71	6	---	 - 	 - 
4	mi32	7	---	 - 	 - 
4	m326	8	---	 - 	 - 
4	pCITd23	9	---	 - 	 - 
4	mi306	10	---	 - 	 - 
4	mi390	11	---	 - 	 - 
4	ve023	12	---	 - 	 - 
4	CMs5	13	---	 - 	 - 
4	CMs2	14	---	 - 	 - 
4	GT148	15	---	 - 	 - 
4	mi301	16	---	 - 	 - 
4	SGCSNP41	17	---	 - 	 - 
4	mi122	18	---	 - 	 - 
4	mi204	19	---	 - 	 - 
4	g8802	20	---	 - 	 - 
4	A21	21	---	 - 	 - 
4	I41G	22	---	 - 	 - 
=XX=	=XXXXXX=	=XXX=	
=LG=	=MARKER=	=POS=	
4	g3713	0	---	 - 	 - 
4	pCITd99	1	---	 - 	 - 
4	mi123	2	---	 - 	 - 
4	mi422	3	---	 - 	 - 
4	agp21e	4	---	 - 	 - 
4	SNAPS58	5	---	 - 	 - 
4	AG	6	<-=	22.8064	0.9503
4	pCITd71	7	---	 - 	 - 
4	mi32	8	---	 - 	 - 
4	m326	9	---	 - 	 - 
4	pCITd23	10	---	 - 	 - 
4	mi306	11	---	 - 	 - 
4	mi390	12	---	 - 	 - 
4	ve023	13	---	 - 	 - 
4	CMs5	14	---	 - 	 - 
4	CMs2	15	---	 - 	 - 
4	GT148	16	---	 - 	 - 
4	mi301	17	---	 - 	 - 
4	SGCSNP41	18	---	 - 	 - 
4	mi122	19	---	 - 	 - 
4	mi204	20	---	 - 	 - 
4	g8802	21	---	 - 	 - 
4	A21	22	---	 - 	 - 
4	I41G	23	---	 - 	 - 
=XX=	=XXXXXX=	=XXX=	
=LG=	=MARKER=	=POS=	
4	g3713	0	---	 - 	 - 
4	pCITd99	1	---	 - 	 - 
4	mi123	2	---	 - 	 - 
4	mi422	3	---	 - 	 - 
4	agp21e	4	---	 - 	 - 
4	SNAPS58	5	---	 - 	 - 
4	g19838	6	<-=	24.5349	0.9814
4	AG	7	---	 - 	 - 
4	pCITd71	8	---	 - 	 - 
4	mi32	9	---	 - 	 - 
4	m326	10	---	 - 	 - 
4	pCITd23	11	---	 - 	 - 
4	mi306	12	---	 - 	 - 
4	mi390	13	---	 - 	 - 
4	ve023	14	---	 - 	 - 
4	CMs5	15	---	 - 	 - 
4	CMs2	16	---	 - 	 - 
4	GT148	17	---	 - 	 - 
4	mi301	18	---	 - 	 - 
4	SGCSNP41	19	---	 - 	 - 
4	mi122	20	---	 - 	 - 
4	mi204	21	---	 - 	 - 
4	g8802	22	---	 - 	 - 
4	A21	23	---	 - 	 - 
4	I41G	24	---	 - 	 - 
=XX=	=XXXXXX=	=XXX=	
=LG=	=MARKER=	=POS=	
4	g3713	0	---	 - 	 - 
4	pCITd99	1	---	 - 	 - 
4	mi123	2	---	 - 	 - 
4	mi422	3	---	 - 	 - 
4	agp21e	4	---	 - 	 - 
4	SNAPS58	5	---	 - 	 - 
4	g19838	6	---	 - 	 - 
4	AG	7	---	 - 	 - 
4	pCITd71	8	---	 - 	 - 
4	JGB9	9	<-=	25.9735	0.999
4	mi32	10	---	 - 	 - 
4	m326	11	---	 - 	 - 
4	pCITd23	12	---	 - 	 - 
4	mi306	13	---	 - 	 - 
4	mi390	14	---	 - 	 - 
4	ve023	15	---	 - 	 - 
4	CMs5	16	---	 - 	 - 
4	CMs2	17	---	 - 	 - 
4	GT148	18	---	 - 	 - 
4	mi301	19	---	 - 	 - 
4	SGCSNP41	20	---	 - 	 - 
4	mi122	21	---	 - 	 - 
4	mi204	22	---	 - 	 - 
4	g8802	23	---	 - 	 - 
4	A21	24	---	 - 	 - 
4	I41G	25	---	 - 	 - 
=XX=	=XXXXXX=	=XXX=	
=LG=	=MARKER=	=POS=	
4	g3713	0	---	 - 	 - 
4	pCITd99	1	---	 - 	 - 
4	mi123	2	---	 - 	 - 
4	mi422	3	---	 - 	 - 
4	agp21e	4	---	 - 	 - 
4	ATML1	5	<-=	27.2985	1.0111
4	SNAPS58	6	---	 - 	 - 
4	g19838	7	---	 - 	 - 
4	AG	8	---	 - 	 - 
4	pCITd71	9	---	 - 	 - 
4	JGB9	10	---	 - 	 - 
4	mi32	11	---	 - 	 - 
4	m326	12	---	 - 	 - 
4	pCITd23	13	---	 - 	 - 
4	mi306	14	---	 - 	 - 
4	mi390	15	---	 - 	 - 
4	ve023	16	---	 - 	 - 
4	CMs5	17	---	 - 	 - 
4	CMs2	18	---	 - 	 - 
4	GT148	19	---	 - 	 - 
4	mi301	20	---	 - 	 - 
4	SGCSNP41	21	---	 - 	 - 
4	mi122	22	---	 - 	 - 
4	mi204	23	---	 - 	 - 
4	g8802	24	---	 - 	 - 
4	A21	25	---	 - 	 - 
4	I41G	26	---	 - 	 - 
=XX=	=XXXXXX=	=XXX=	
=LG=	=MARKER=	=POS=	
4	g3713	0	---	 - 	 - 
4	pCITd99	1	---	 - 	 - 
4	mi123	2	---	 - 	 - 
4	mi422	3	---	 - 	 - 
4	agp21e	4	---	 - 	 - 
4	ATML1	5	---	 - 	 - 
4	SNAPS58	6	---	 - 	 - 
4	g19838	7	---	 - 	 - 
4	AG	8	---	 - 	 - 
4	pCITd71	9	---	 - 	 - 
4	JGB9	10	---	 - 	 - 
4	C18a	11	<-=	28.8592	1.0307
4	mi32	12	---	 - 	 - 
4	m326	13	---	 - 	 - 
4	pCITd23	14	---	 - 	 - 
4	mi306	15	---	 - 	 - 
4	mi390	16	---	 - 	 - 
4	ve023	17	---	 - 	 - 
4	CMs5	18	---	 - 	 - 
4	CMs2	19	---	 - 	 - 
4	GT148	20	---	 - 	 - 
4	mi301	21	---	 - 	 - 
4	SGCSNP41	22	---	 - 	 - 
4	mi122	23	---	 - 	 - 
4	mi204	24	---	 - 	 - 
4	g8802	25	---	 - 	 - 
4	A21	26	---	 - 	 - 
4	I41G	27	---	 - 	 - 
=XX=	=XXXXXX=	=XXX=	
=LG=	=MARKER=	=POS=	
4	g3713	0	---	 - 	 - 
4	pCITd99	1	---	 - 	 - 
4	mi123	2	---	 - 	 - 
4	mi422	3	---	 - 	 - 
4	agp21e	4	---	 - 	 - 
4	ATML1	5	---	 - 	 - 
4	SNAPS58	6	---	 - 	 - 
4	g19838	7	---	 - 	 - 
4	AG	8	---	 - 	 - 
4	pCITd71	9	---	 - 	 - 
4	JGB9	10	---	 - 	 - 
4	C18a	11	---	 - 	 - 
4	mi32	12	---	 - 	 - 
4	m326	13	---	 - 	 - 
4	stv1	14	<-=	30.7422	1.0601
4	pCITd23	15	---	 - 	 - 
4	mi306	16	---	 - 	 - 
4	mi390	17	---	 - 	 - 
4	ve023	18	---	 - 	 - 
4	CMs5	19	---	 - 	 - 
4	CMs2	20	---	 - 	 - 
4	GT148	21	---	 - 	 - 
4	mi301	22	---	 - 	 - 
4	SGCSNP41	23	---	 - 	 - 
4	mi122	24	---	 - 	 - 
4	mi204	25	---	 - 	 - 
4	g8802	26	---	 - 	 - 
4	A21	27	---	 - 	 - 
4	I41G	28	---	 - 	 - 
=XX=	=XXXXXX=	=XXX=	
=LG=	=MARKER=	=POS=	
4	g3713	0	---	 - 	 - 
4	pCITd99	1	---	 - 	 - 
4	mi123	2	---	 - 	 - 
4	mi422	3	---	 - 	 - 
4	agp21e	4	---	 - 	 - 
4	ATML1	5	---	 - 	 - 
4	SNAPS58	6	---	 - 	 - 
4	g19838	7	---	 - 	 - 
4	AG	8	---	 - 	 - 
4	pCITd71	9	---	 - 	 - 
4	CDs2	10	<-=	32.285	1.0762
4	JGB9	11	---	 - 	 - 
4	C18a	12	---	 - 	 - 
4	mi32	13	---	 - 	 - 
4	m326	14	---	 - 	 - 
4	stv1	15	---	 - 	 - 
4	pCITd23	16	---	 - 	 - 
4	mi306	17	---	 - 	 - 
4	mi390	18	---	 - 	 - 
4	ve023	19	---	 - 	 - 
4	CMs5	20	---	 - 	 - 
4	CMs2	21	---	 - 	 - 
4	GT148	22	---	 - 	 - 
4	mi301	23	---	 - 	 - 
4	SGCSNP41	24	---	 - 	 - 
4	mi122	25	---	 - 	 - 
4	mi204	26	---	 - 	 - 
4	g8802	27	---	 - 	 - 
4	A21	28	---	 - 	 - 
4	I41G	29	---	 - 	 - 
=XX=	=XXXXXX=	=XXX=	
=LG=	=MARKER=	=POS=	
4	g3713	0	---	 - 	 - 
4	pCITd99	1	---	 - 	 - 
4	mi123	2	---	 - 	 - 
4	mi422	3	---	 - 	 - 
4	agp21e	4	---	 - 	 - 
4	ATML1	5	---	 - 	 - 
4	SNAPS58	6	---	 - 	 - 
4	g19838	7	---	 - 	 - 
4	AG	8	---	 - 	 - 
4	pCITd71	9	---	 - 	 - 
4	CDs2	10	---	 - 	 - 
4	JGB9	11	---	 - 	 - 
4	RPp5	12	<-=	33.524	1.0814
4	C18a	13	---	 - 	 - 
4	mi32	14	---	 - 	 - 
4	m326	15	---	 - 	 - 
4	stv1	16	---	 - 	 - 
4	pCITd23	17	---	 - 	 - 
4	mi306	18	---	 - 	 - 
4	mi390	19	---	 - 	 - 
4	ve023	20	---	 - 	 - 
4	CMs5	21	---	 - 	 - 
4	CMs2	22	---	 - 	 - 
4	GT148	23	---	 - 	 - 
4	mi301	24	---	 - 	 - 
4	SGCSNP41	25	---	 - 	 - 
4	mi122	26	---	 - 	 - 
4	mi204	27	---	 - 	 - 
4	g8802	28	---	 - 	 - 
4	A21	29	---	 - 	 - 
4	I41G	30	---	 - 	 - 
=XX=	=XXXXXX=	=XXX=	
=LG=	=MARKER=	=POS=	
4	g3713	0	---	 - 	 - 
4	pCITd99	1	---	 - 	 - 
4	mi123	2	---	 - 	 - 
4	mi422	3	---	 - 	 - 
4	agp21e	4	---	 - 	 - 
4	ATML1	5	---	 - 	 - 
4	SNAPS58	6	---	 - 	 - 
4	g19838	7	---	 - 	 - 
4	AG	8	---	 - 	 - 
4	pCITd71	9	---	 - 	 - 
4	CDs2	10	---	 - 	 - 
4	JGB9	11	---	 - 	 - 
4	RPp5	12	---	 - 	 - 
4	C18a	13	---	 - 	 - 
4	mi32	14	---	 - 	 - 
4	SGCSNP102	15	<-=	35.6634	1.1145
4	m326	16	---	 - 	 - 
4	stv1	17	---	 - 	 - 
4	pCITd23	18	---	 - 	 - 
4	mi306	19	---	 - 	 - 
4	mi390	20	---	 - 	 - 
4	ve023	21	---	 - 	 - 
4	CMs5	22	---	 - 	 - 
4	CMs2	23	---	 - 	 - 
4	GT148	24	---	 - 	 - 
4	mi301	25	---	 - 	 - 
4	SGCSNP41	26	---	 - 	 - 
4	mi122	27	---	 - 	 - 
4	mi204	28	---	 - 	 - 
4	g8802	29	---	 - 	 - 
4	A21	30	---	 - 	 - 
4	I41G	31	---	 - 	 - 
=XX=	=XXXXXX=	=XXX=	
=LG=	=MARKER=	=POS=	
4	g3713	0	---	 - 	 - 
4	pCITd99	1	---	 - 	 - 
4	mi123	2	---	 - 	 - 
4	mi422	3	---	 - 	 - 
4	agp21e	4	---	 - 	 - 
4	ATML1	5	---	 - 	 - 
4	SNAPS58	6	---	 - 	 - 
4	g19838	7	---	 - 	 - 
4	AG	8	---	 - 	 - 
4	pCITd71	9	---	 - 	 - 
4	CDs2	10	---	 - 	 - 
4	JGB9	11	---	 - 	 - 
4	RPp5	12	---	 - 	 - 
4	C18a	13	---	 - 	 - 
4	mi32	14	---	 - 	 - 
4	SGCSNP243	15	<-=	37.3259	1.1311
4	SGCSNP102	16	---	 - 	 - 
4	m326	17	---	 - 	 - 
4	stv1	18	---	 - 	 - 
4	pCITd23	19	---	 - 	 - 
4	mi306	20	---	 - 	 - 
4	mi390	21	---	 - 	 - 
4	ve023	22	---	 - 	 - 
4	CMs5	23	---	 - 	 - 
4	CMs2	24	---	 - 	 - 
4	GT148	25	---	 - 	 - 
4	mi301	26	---	 - 	 - 
4	SGCSNP41	27	---	 - 	 - 
4	mi122	28	---	 - 	 - 
4	mi204	29	---	 - 	 - 
4	g8802	30	---	 - 	 - 
4	A21	31	---	 - 	 - 
4	I41G	32	---	 - 	 - 
=XX=	=XXXXXX=	=XXX=	
=LG=	=MARKER=	=POS=	
4	g3713	0	---	 - 	 - 
4	pCITd99	1	---	 - 	 - 
4	mi123	2	---	 - 	 - 
4	mi422	3	---	 - 	 - 
4	agp21e	4	---	 - 	 - 
4	ATML1	5	---	 - 	 - 
4	SNAPS58	6	---	 - 	 - 
4	g19838	7	---	 - 	 - 
4	AG	8	---	 - 	 - 
4	pCITd71	9	---	 - 	 - 
4	CDs2	10	---	 - 	 - 
4	JGB9	11	---	 - 	 - 
4	RPp5	12	---	 - 	 - 
4	C18a	13	---	 - 	 - 
4	mi32	14	---	 - 	 - 
4	SGCSNP243	15	---	 - 	 - 
4	SGCSNP102	16	---	 - 	 - 
4	SGCSNP244	17	<-=	39.4253	1.1596
4	m326	18	---	 - 	 - 
4	stv1	19	---	 - 	 - 
4	pCITd23	20	---	 - 	 - 
4	mi306	21	---	 - 	 - 
4	mi390	22	---	 - 	 - 
4	ve023	23	---	 - 	 - 
4	CMs5	24	---	 - 	 - 
4	CMs2	25	---	 - 	 - 
4	GT148	26	---	 - 	 - 
4	mi301	27	---	 - 	 - 
4	SGCSNP41	28	---	 - 	 - 
4	mi122	29	---	 - 	 - 
4	mi204	30	---	 - 	 - 
4	g8802	31	---	 - 	 - 
4	A21	32	---	 - 	 - 
4	I41G	33	---	 - 	 - 
=XX=	=XXXXXX=	=XXX=	
=LG=	=MARKER=	=POS=	
4	g3713	0	---	 - 	 - 
4	pCITd99	1	---	 - 	 - 
4	mi123	2	---	 - 	 - 
4	mi422	3	---	 - 	 - 
4	agp21e	4	---	 - 	 - 
4	ATML1	5	---	 - 	 - 
4	SNAPS58	6	---	 - 	 - 
4	g19838	7	---	 - 	 - 
4	AG	8	---	 - 	 - 
4	pCITd71	9	---	 - 	 - 
4	CDs2	10	---	 - 	 - 
4	JGB9	11	---	 - 	 - 
4	RPp5	12	---	 - 	 - 
4	C18a	13	---	 - 	 - 
4	mi32	14	---	 - 	 - 
4	SGCSNP243	15	---	 - 	 - 
4	SGCSNP255	16	<-=	41.3575	1.1816
4	SGCSNP102	17	---	 - 	 - 
4	SGCSNP244	18	---	 - 	 - 
4	m326	19	---	 - 	 - 
4	stv1	20	---	 - 	 - 
4	pCITd23	21	---	 - 	 - 
4	mi306	22	---	 - 	 - 
4	mi390	23	---	 - 	 - 
4	ve023	24	---	 - 	 - 
4	CMs5	25	---	 - 	 - 
4	CMs2	26	---	 - 	 - 
4	GT148	27	---	 - 	 - 
4	mi301	28	---	 - 	 - 
4	SGCSNP41	29	---	 - 	 - 
4	mi122	30	---	 - 	 - 
4	mi204	31	---	 - 	 - 
4	g8802	32	---	 - 	 - 
4	A21	33	---	 - 	 - 
4	I41G	34	---	 - 	 - 
=XX=	=XXXXXX=	=XXX=	
=LG=	=MARKER=	=POS=	
4	g3713	0	---	 - 	 - 
4	pCITd99	1	---	 - 	 - 
4	mi123	2	---	 - 	 - 
4	mi422	3	---	 - 	 - 
4	agp21e	4	---	 - 	 - 
4	ATML1	5	---	 - 	 - 
4	SNAPS58	6	---	 - 	 - 
4	g19838	7	---	 - 	 - 
4	AG	8	---	 - 	 - 
4	pCITd71	9	---	 - 	 - 
4	CDs2	10	---	 - 	 - 
4	JGB9	11	---	 - 	 - 
4	RPp5	12	---	 - 	 - 
4	C18a	13	---	 - 	 - 
4	mi32	14	---	 - 	 - 
4	SGCSNP271	15	<-=	43.0176	1.1949
4	SGCSNP243	16	---	 - 	 - 
4	SGCSNP255	17	---	 - 	 - 
4	SGCSNP102	18	---	 - 	 - 
4	SGCSNP244	19	---	 - 	 - 
4	m326	20	---	 - 	 - 
4	stv1	21	---	 - 	 - 
4	pCITd23	22	---	 - 	 - 
4	mi306	23	---	 - 	 - 
4	mi390	24	---	 - 	 - 
4	ve023	25	---	 - 	 - 
4	CMs5	26	---	 - 	 - 
4	CMs2	27	---	 - 	 - 
4	GT148	28	---	 - 	 - 
4	mi301	29	---	 - 	 - 
4	SGCSNP41	30	---	 - 	 - 
4	mi122	31	---	 - 	 - 
4	mi204	32	---	 - 	 - 
4	g8802	33	---	 - 	 - 
4	A21	34	---	 - 	 - 
4	I41G	35	---	 - 	 - 
=XX=	=XXXXXX=	=XXX=	
=LG=	=MARKER=	=POS=	
4	g3713	0	---	 - 	 - 
4	pCITd99	1	---	 - 	 - 
4	mi123	2	---	 - 	 - 
4	mi422	3	---	 - 	 - 
4	agp21e	4	---	 - 	 - 
4	ATML1	5	---	 - 	 - 
4	SNAPS58	6	---	 - 	 - 
4	g19838	7	---	 - 	 - 
4	AG	8	---	 - 	 - 
4	pCITd71	9	---	 - 	 - 
4	CDs2	10	---	 - 	 - 
4	JGB9	11	---	 - 	 - 
4	RPp5	12	---	 - 	 - 
4	C18a	13	---	 - 	 - 
4	mi32	14	---	 - 	 - 
4	SGCSNP271	15	---	 - 	 - 
4	SGCSNP272	16	<-=	44.8717	1.2127
4	SGCSNP243	17	---	 - 	 - 
4	SGCSNP255	18	---	 - 	 - 
4	SGCSNP102	19	---	 - 	 - 
4	SGCSNP244	20	---	 - 	 - 
4	m326	21	---	 - 	 - 
4	stv1	22	---	 - 	 - 
4	pCITd23	23	---	 - 	 - 
4	mi306	24	---	 - 	 - 
4	mi390	25	---	 - 	 - 
4	ve023	26	---	 - 	 - 
4	CMs5	27	---	 - 	 - 
4	CMs2	28	---	 - 	 - 
4	GT148	29	---	 - 	 - 
4	mi301	30	---	 - 	 - 
4	SGCSNP41	31	---	 - 	 - 
4	mi122	32	---	 - 	 - 
4	mi204	33	---	 - 	 - 
4	g8802	34	---	 - 	 - 
4	A21	35	---	 - 	 - 
4	I41G	36	---	 - 	 - 
=XX=	=XXXXXX=	=XXX=	
=LG=	=MARKER=	=POS=	
4	g3713	0	---	 - 	 - 
4	pCITd99	1	---	 - 	 - 
4	mi123	2	---	 - 	 - 
4	mi422	3	---	 - 	 - 
4	agp21e	4	---	 - 	 - 
4	ATML1	5	---	 - 	 - 
4	SNAPS58	6	---	 - 	 - 
4	g19838	7	---	 - 	 - 
4	AG	8	---	 - 	 - 
4	pCITd71	9	---	 - 	 - 
4	CDs2	10	---	 - 	 - 
4	JGB9	11	---	 - 	 - 
4	RPp5	12	---	 - 	 - 
4	C18a	13	---	 - 	 - 
4	mi32	14	---	 - 	 - 
4	SGCSNP271	15	---	 - 	 - 
4	SGCSNP272	16	---	 - 	 - 
4	SGCSNP243	17	---	 - 	 - 
