LG	 MARKER 	 POS 	#1#	 DST1 	#2#	 DST2 	#3#	 DST3 	#S#	 SUMM 	#D#	 DIFF 	STATUS	CLASS
2	G4553	0	#1#	0	#2#	NNNNNN	#3#	NNNNNN	#S#	NNNNNN	#D#	NNNNNN	NNNNNN	NNNNN
2	M246	1	#1#	0.043	#2#	0.0213	#3#	0.0778	#S#	0.0643	#D#	-0.0135	GOOD	__0__
2	MI320	2	#1#	0.0213	#2#	0.0	#3#	0.0211	#S#	0.0213	#D#	0.0002	GOOD	__0__
2	NGA1145	3	#1#	0.0	#2#	0.0444	#3#	0.0449	#S#	0.0444	#D#	-0.0005	GOOD	__0__
2	ATPTR2_B	4	#1#	0.0444	#2#	0.0862	#3#	0.0492	#S#	0.1306	#D#	0.0814	GOOD	__1__
2	SGCSNP111	5	#1#	0.0862	#2#	0.0645	#3#	0.1579	#S#	0.1507	#D#	-0.0072	GOOD	__0__
2	SGCSNP129	6	#1#	0.0645	#2#	0.12	#3#	0.1373	#S#	0.1845	#D#	0.0472	GOOD	__0__
2	SGCSNP266	7	#1#	0.12	#2#	0.0408	#3#	0.1186	#S#	0.1608	#D#	0.0422	GOOD	__0__
2	SGCSNP184	8	#1#	0.0408	#2#	0.0339	#3#	0.06	#S#	0.0747	#D#	0.0147	GOOD	__0__
2	MI310	9	#1#	0.0339	#2#	0.0102	#3#	0.05	#S#	0.0441	#D#	-0.0059	GOOD	__0__
2	MI421	10	#1#	0.0102	#2#	0.0114	#3#	0.0	#S#	0.0216	#D#	0.0216	GOOD	__0__
2	VE013	11	#1#	0.0114	#2#	0.0122	#3#	0.0109	#S#	0.0236	#D#	0.0127	GOOD	__0__
2	G4532	12	#1#	0.0122	#2#	0.0753	#3#	0.0714	#S#	0.0875	#D#	0.0161	GOOD	__0__
2	G4133	13	#1#	0.0753	#2#	0.1064	#3#	0.1304	#S#	0.1817	#D#	0.0513	GOOD	__1__
2	MI398	14	#1#	0.1064	#2#	0.0667	#3#	0.0862	#S#	0.1731	#D#	0.0869	GOOD	__1__
2	SGCSNP230	15	#1#	0.0667	#2#	0.0339	#3#	0.1	#S#	0.1006	#D#	0.0006	GOOD	__0__
2	SGCSNP159	16	#1#	0.0339	#2#	0.0667	#3#	0.1167	#S#	0.1006	#D#	-0.0161	GOOD	__0__
2	MI148	17	#1#	0.0667	#2#	0.0208	#3#	0.05	#S#	0.0875	#D#	0.0375	GOOD	__0__
2	MI139	18	#1#	0.0208	#2#	0.022	#3#	0.044	#S#	0.0428	#D#	-0.0012	GOOD	__0__
2	PHYB	19	#1#	0.022	#2#	0.0645	#3#	0.0758	#S#	0.0865	#D#	0.0107	GOOD	__0__
2	LK141	20	#1#	0.0645	#2#	0.1231	#3#	0.0989	#S#	0.1876	#D#	0.0887	GOOD	__1__
2	MI238	21	#1#	0.1231	#2#	0.0968	#3#	0.1905	#S#	0.2199	#D#	0.0294	GOOD	__0__
2	SGCSNP203	22	#1#	0.0968	#2#	0.0678	#3#	0.1333	#S#	0.1646	#D#	0.0313	GOOD	__0__
2	G6842	23	#1#	0.0678	#2#	0.044	#3#	0.1111	#S#	0.1118	#D#	0.0007	GOOD	__0__
2	GPA1	24	#1#	0.044	#2#	0.0341	#3#	0.0482	#S#	0.0781	#D#	0.0299	GOOD	__0__
2	ER	25	#1#	0.0341	#2#	0.0225	#3#	0.0619	#S#	0.0566	#D#	-0.0053	GOOD	__0__
2	NGA1126	26	#1#	0.0225	#2#	0.0645	#3#	0.0702	#S#	0.087	#D#	0.0168	GOOD	__0__
2	SGCSNP135	27	#1#	0.0645	#2#	0.0645	#3#	0.0842	#S#	0.129	#D#	0.0448	GOOD	__0__
2	MI54	28	#1#	0.0645	#2#	0.0211	#3#	0.0968	#S#	0.0856	#D#	-0.0112	GOOD	__0__
2	VE014	29	#1#	0.0211	#2#	0.0532	#3#	0.0745	#S#	0.0743	#D#	-0.0002	GOOD	__0__
2	M283	30	#1#	0.0532	#2#	0.1803	#3#	0.1833	#S#	0.2335	#D#	0.0502	GOOD	__1__
2	SGCSNP333	31	#1#	0.1803	#2#	0.1167	#3#	0.0968	#S#	0.297	#D#	0.2002	GOOD	LARGE
2	SGCSNP210	32	#1#	0.1167	#2#	0.0	#3#	0.1154	#S#	0.1167	#D#	0.0013	GOOD	__0__
2	COP1	33	#1#	0.0	#2#	0.0196	#3#	0.0263	#S#	0.0196	#D#	-0.0067	GOOD	__0__
2	SPL3	34	#1#	0.0196	#2#	0.04	#3#	0.0339	#S#	0.0596	#D#	0.0257	GOOD	__0__
2	C4H	35	#1#	0.04	#2#	0.0227	#3#	0.0303	#S#	0.0627	#D#	0.0324	GOOD	__0__
2	SGCSNP26	36	#1#	0.0227	#2#	0.0	#3#	0.026	#S#	0.0227	#D#	-0.0033	GOOD	__0__
2	NGA361	37	#1#	0.0	#2#	0.0222	#3#	0.0217	#S#	0.0222	#D#	0.0005	GOOD	__0__
2	VE015	38	#1#	0.0222	#2#	0.011	#3#	0.0313	#S#	0.0332	#D#	0.0019	GOOD	__0__
2	MI277	39	#1#	0.011	#2#	0.0	#3#	0.0112	#S#	0.011	#D#	-0.0002	GOOD	__0__
2	VE016	40	#1#	0.0	#2#	0.0	#3#	0.0101	#S#	0.0	#D#	-0.0101	GOOD	__0__
2	G17288	41	#1#	0.0	#2#	0.0	#3#	0.0	#S#	0.0	#D#	0.0	GOOD	__0__
2	M323	42	#1#	0.0	#2#	0.0118	#3#	0.0222	#S#	0.0118	#D#	-0.0104	GOOD	__0__
2	VE017	43	#1#	0.0118	#2#	0.0114	#3#	0.0227	#S#	0.0232	#D#	0.0005	GOOD	__0__
2	VE018	44	#1#	0.0114	#2#	0.0345	#3#	0.0471	#S#	0.0459	#D#	-0.0012	GOOD	__0__
2	LTP	45	#1#	0.0345	#2#	0.0426	#3#	0.04	#S#	0.0771	#D#	0.0371	GOOD	__0__
2	SGCSNP37	46	#1#	0.0426	#2#	0.0426	#3#	0.0392	#S#	0.0852	#D#	0.046	GOOD	__0__
2	SGCSNP391	47	#1#	0.0426	#2#	0.0179	#3#	0.0204	#S#	0.0605	#D#	0.0401	GOOD	__0__
2	SGCSNP387	48	#1#	0.0179	#2#	0.0769	#3#	0.102	#S#	0.0948	#D#	-0.0072	GOOD	__0__
2	SGCSNP214	49	#1#	0.0769	#2#	0.1395	#3#	0.0816	#S#	0.2164	#D#	0.1348	GOOD	__X__
2	COR15	50	#1#	0.1395	#2#	0.0506	#3#	0.0588	#S#	0.1901	#D#	0.1313	GOOD	__X__
2	NGA168	51	#1#	0.0506	#2#	0.0109	#3#	0.0641	#S#	0.0615	#D#	-0.0026	GOOD	__0__
2	G4514	52	#1#	0.0109	#2#	0.1481	#3#	0.1132	#S#	0.159	#D#	0.0458	GOOD	__0__
2	SGCSNP9	53	#1#	0.1481	#2#	0.0952	#3#	0.12	#S#	0.2433	#D#	0.1233	GOOD	__X__
2	VE019	54	#1#	0.0952	#2#	0.0519	#3#	0.0909	#S#	0.1471	#D#	0.0562	GOOD	__1__
2	M336	55	#1#	0.0519	#2#	0.0625	#3#	0.0	#S#	0.1144	#D#	0.1144	GOOD	__X__
2	UBIQUE	56	#1#	0.0625	#2#	0.0526	#3#	0.0619	#S#	0.1151	#D#	0.0532	GOOD	__1__
2	MI79A	57	#1#	0.0526	#2#	0.0781	#3#	0.0645	#S#	0.1307	#D#	0.0662	GOOD	__1__
2	ATHB7	58	#1#	0.0781	#2#	0.1667	#3#	0.1731	#S#	0.2448	#D#	0.0717	GOOD	__1__
2	SGCSNP198	59	#1#	0.1667	#2#	NNNNNN	#3#	NNNNNN	#S#	NNNNNN	#D#	NNNNNN	NNNNNN	NNNNN
