LG	 MARKER 	 POS 	#1#	 DST1 	#2#	 DST2 	#3#	 DST3 	#S#	 SUMM 	#D#	 DIFF 	STATUS	CLASS
3	SGCSNP297	0	#1#	0	#2#	NNNNNN	#3#	NNNNNN	#S#	NNNNNN	#D#	NNNNNN	NNNNNN	NNNNN
3	SGCSNP276	1	#1#	0.0	#2#	0.0179	#3#	0.0179	#S#	0.0179	#D#	0.0	GOOD	__0__
3	SGCSNP379	2	#1#	0.0179	#2#	0.0204	#3#	0.0357	#S#	0.0383	#D#	0.0026	GOOD	__0__
3	SGCSNP381	3	#1#	0.0204	#2#	0.0357	#3#	0.0536	#S#	0.0561	#D#	0.0025	GOOD	__0__
3	CA1	4	#1#	0.0357	#2#	0.0323	#3#	0.0185	#S#	0.068	#D#	0.0495	GOOD	__0__
3	MYB4	5	#1#	0.0323	#2#	0.043	#3#	0.0515	#S#	0.0753	#D#	0.0238	GOOD	__0__
3	NGA172	6	#1#	0.043	#2#	0.1429	#3#	0.2131	#S#	0.1859	#D#	-0.0272	GOOD	__0__
3	SGCSNP207	7	#1#	0.1429	#2#	0.0806	#3#	0.0968	#S#	0.2235	#D#	0.1267	GOOD	__X__
3	SGCSNP140	8	#1#	0.0806	#2#	0.0172	#3#	0.069	#S#	0.0978	#D#	0.0288	GOOD	__0__
3	SGCSNP11	9	#1#	0.0172	#2#	0.0	#3#	0.0179	#S#	0.0172	#D#	-0.0007	GOOD	__0__
3	SGCSNP54	10	#1#	0.0	#2#	0.0	#3#	0.0	#S#	0.0	#D#	0.0	GOOD	__0__
3	SGCSNP245	11	#1#	0.0	#2#	0.0	#3#	0.0	#S#	0.0	#D#	0.0	GOOD	__0__
3	SGCSNP372	12	#1#	0.0	#2#	0.0323	#3#	0.0317	#S#	0.0323	#D#	0.0006	GOOD	__0__
3	SGCSNP222	13	#1#	0.0323	#2#	0.0755	#3#	0.0577	#S#	0.1078	#D#	0.0501	GOOD	__1__
3	APX1B	14	#1#	0.0755	#2#	0.0238	#3#	0.0882	#S#	0.0993	#D#	0.0111	GOOD	__0__
3	MNSOD	15	#1#	0.0238	#2#	0.0385	#3#	0.0423	#S#	0.0623	#D#	0.02	GOOD	__0__
3	CMS4	16	#1#	0.0385	#2#	0.0444	#3#	0.0943	#S#	0.0829	#D#	-0.0114	GOOD	__0__
3	ATHCHIB	17	#1#	0.0444	#2#	0.0	#3#	0.0678	#S#	0.0444	#D#	-0.0234	GOOD	__0__
3	MS2	18	#1#	0.0	#2#	0.0333	#3#	0.0412	#S#	0.0333	#D#	-0.0079	GOOD	__0__
3	NGA162	19	#1#	0.0333	#2#	0.0833	#3#	0.0806	#S#	0.1166	#D#	0.036	GOOD	__0__
3	NGA126	20	#1#	0.0833	#2#	0.0741	#3#	0.0943	#S#	0.1574	#D#	0.0631	GOOD	__1__
3	GAPC	21	#1#	0.0741	#2#	0.0652	#3#	0.0968	#S#	0.1393	#D#	0.0425	GOOD	__0__
3	SGCSNP192	22	#1#	0.0652	#2#	0.1452	#3#	0.1304	#S#	0.2104	#D#	0.08	GOOD	__1__
3	SGCSNP81	23	#1#	0.1452	#2#	0.0333	#3#	0.1967	#S#	0.1785	#D#	-0.0182	GOOD	__0__
3	VE039	24	#1#	0.0333	#2#	0.0645	#3#	0.1129	#S#	0.0978	#D#	-0.0151	GOOD	__0__
3	AHP1	25	#1#	0.0645	#2#	0.0217	#3#	0.0879	#S#	0.0862	#D#	-0.0017	GOOD	__0__
3	PAP606	26	#1#	0.0217	#2#	0.1591	#3#	0.172	#S#	0.1808	#D#	0.0088	GOOD	__0__
3	G4711	27	#1#	0.1591	#2#	0.0	#3#	0.1591	#S#	0.1591	#D#	0.0	GOOD	__0__
3	ABI3	28	#1#	0.0	#2#	0.1304	#3#	0.1277	#S#	0.1304	#D#	0.0027	GOOD	__0__
3	GAPAB	29	#1#	0.1304	#2#	0.0105	#3#	0.1348	#S#	0.1409	#D#	0.0061	GOOD	__0__
3	GAPA	30	#1#	0.0105	#2#	0.0323	#3#	0.0159	#S#	0.0428	#D#	0.0269	GOOD	__0__
3	SGCSNP400	31	#1#	0.0323	#2#	0.0	#3#	0.0323	#S#	0.0323	#D#	0.0	GOOD	__0__
3	SGCSNP224	32	#1#	0.0	#2#	0.0	#3#	0.0	#S#	0.0	#D#	0.0	GOOD	__0__
3	SGCSNP252	33	#1#	0.0	#2#	0.0	#3#	0.0	#S#	0.0	#D#	0.0	GOOD	__0__
3	SGCSNP225	34	#1#	0.0	#2#	0.0492	#3#	0.0645	#S#	0.0492	#D#	-0.0153	GOOD	__0__
3	SGCSNP237	35	#1#	0.0492	#2#	0.1163	#3#	0.1429	#S#	0.1655	#D#	0.0226	GOOD	__0__
3	ATPOX	36	#1#	0.1163	#2#	0.0465	#3#	0.0645	#S#	0.1628	#D#	0.0983	GOOD	__1__
3	SGCSNP68	37	#1#	0.0465	#2#	0.0	#3#	0.0476	#S#	0.0465	#D#	-0.0011	GOOD	__0__
3	SGCSNP178	38	#1#	0.0	#2#	0.0167	#3#	0.0161	#S#	0.0167	#D#	0.0006	GOOD	__0__
3	AIG2	39	#1#	0.0167	#2#	0.0103	#3#	0.0333	#S#	0.027	#D#	-0.0063	GOOD	__0__
3	AHP2	40	#1#	0.0103	#2#	0.1304	#3#	0.1196	#S#	0.1407	#D#	0.0211	GOOD	__0__
3	VE021	41	#1#	0.1304	#2#	0.0678	#3#	0.2222	#S#	0.1982	#D#	-0.024	GOOD	__0__
3	SGCSNP248	42	#1#	0.0678	#2#	0.0317	#3#	0.0847	#S#	0.0995	#D#	0.0148	GOOD	__0__
3	SGCSNP238	43	#1#	0.0317	#2#	0.0323	#3#	0.0323	#S#	0.064	#D#	0.0317	GOOD	__0__
3	SGCSNP30	44	#1#	0.0323	#2#	0.037	#3#	0.0545	#S#	0.0693	#D#	0.0148	GOOD	__0__
3	SGCSNP216	45	#1#	0.037	#2#	0.06	#3#	0.1379	#S#	0.097	#D#	-0.0409	GOOD	__0__
3	SGCSNP352	46	#1#	0.06	#2#	0.0172	#3#	0.0741	#S#	0.0772	#D#	0.0031	GOOD	__0__
3	SGCSNP291	47	#1#	0.0172	#2#	0.0806	#3#	0.069	#S#	0.0978	#D#	0.0288	GOOD	__0__
3	SGCSNP398	48	#1#	0.0806	#2#	0.0172	#3#	0.1053	#S#	0.0978	#D#	-0.0075	GOOD	__0__
3	ATEM1	49	#1#	0.0172	#2#	0.0154	#3#	0.0417	#S#	0.0326	#D#	-0.0091	GOOD	__0__
3	MUR_1	50	#1#	0.0154	#2#	0.0833	#3#	0.0862	#S#	0.0987	#D#	0.0125	GOOD	__0__
3	SGCSNP249	51	#1#	0.0833	#2#	0.0484	#3#	0.0851	#S#	0.1317	#D#	0.0466	GOOD	__0__
3	SGCSNP27	52	#1#	0.0484	#2#	0.0333	#3#	0.0492	#S#	0.0817	#D#	0.0325	GOOD	__0__
3	AFC1	53	#1#	0.0333	#2#	0.0164	#3#	0.0164	#S#	0.0497	#D#	0.0333	GOOD	__0__
3	SGCSNP188	54	#1#	0.0164	#2#	0.0164	#3#	0.0333	#S#	0.0328	#D#	-0.0005	GOOD	__0__
3	SGCSNP42	55	#1#	0.0164	#2#	0.0164	#3#	0.0328	#S#	0.0328	#D#	0.0	GOOD	__0__
3	SGCSNP134	56	#1#	0.0164	#2#	0.0323	#3#	0.0161	#S#	0.0487	#D#	0.0326	GOOD	__0__
3	CDC2BG	57	#1#	0.0323	#2#	0.022	#3#	0.0508	#S#	0.0543	#D#	0.0035	GOOD	__0__
3	VE022	58	#1#	0.022	#2#	0.044	#3#	0.0417	#S#	0.066	#D#	0.0243	GOOD	__0__
3	NGA707	59	#1#	0.044	#2#	0.0667	#3#	0.1034	#S#	0.1107	#D#	0.0073	GOOD	__0__
3	SGCSNP197	60	#1#	0.0667	#2#	0.125	#3#	0.1154	#S#	0.1917	#D#	0.0763	GOOD	__1__
3	TSA1	61	#1#	0.125	#2#	0.1	#3#	0.0517	#S#	0.225	#D#	0.1733	GOOD	_XXX_
3	SGCSNP74	62	#1#	0.1	#2#	0.0182	#3#	0.1071	#S#	0.1182	#D#	0.0111	GOOD	__0__
3	SGCSNP221	63	#1#	0.0182	#2#	0.1053	#3#	0.0833	#S#	0.1235	#D#	0.0402	GOOD	__0__
3	SGCSNP83	64	#1#	0.1053	#2#	0.0	#3#	0.1053	#S#	0.1053	#D#	0.0	GOOD	__0__
3	SGCSNP264	65	#1#	0.0	#2#	0.0328	#3#	0.0328	#S#	0.0328	#D#	0.0	GOOD	__0__
3	NGA6	66	#1#	0.0328	#2#	0.2969	#3#	0.2791	#S#	0.3297	#D#	0.0506	GOOD	__1__
3	TAI224	67	#1#	0.2969	#2#	NNNNNN	#3#	NNNNNN	#S#	NNNNNN	#D#	NNNNNN	NNNNNN	NNNNN
