LG	 MARKER 	 POS 	#1#	 DST1 	#2#	 DST2 	#3#	 DST3 	#S#	 SUMM 	#D#	 DIFF 	STATUS	CLASS
4	MI51	0	#1#	0	#2#	NNNNNN	#3#	NNNNNN	#S#	NNNNNN	#D#	NNNNNN	NNNNNN	NNNNN
4	MI204	1	#1#	0.051	#2#	0.0101	#3#	0.0612	#S#	0.0611	#D#	-0.0001	GOOD	__0__
4	MI122	2	#1#	0.0101	#2#	0.0	#3#	0.0161	#S#	0.0101	#D#	-0.006	GOOD	__0__
4	SGCSNP41	3	#1#	0.0	#2#	0.037	#3#	0.069	#S#	0.037	#D#	-0.032	GOOD	__0__
4	CMS2	4	#1#	0.037	#2#	0.0	#3#	0.037	#S#	0.037	#D#	0.0	GOOD	__0__
4	CMS5	5	#1#	0.0	#2#	0.0	#3#	0.0	#S#	0.0	#D#	0.0	GOOD	__0__
4	VE023	6	#1#	0.0	#2#	0.0222	#3#	0.023	#S#	0.0222	#D#	-0.0008	GOOD	__0__
4	MI301	7	#1#	0.0222	#2#	0.0404	#3#	0.0	#S#	0.0626	#D#	0.0626	GOOD	__1__
4	MI390	8	#1#	0.0404	#2#	0.0328	#3#	0.0328	#S#	0.0732	#D#	0.0404	GOOD	__0__
4	SGCSNP20	9	#1#	0.0328	#2#	0.0492	#3#	0.0707	#S#	0.082	#D#	0.0113	GOOD	__0__
4	MI233	10	#1#	0.0492	#2#	0.0101	#3#	0.0656	#S#	0.0593	#D#	-0.0063	GOOD	__0__
4	MI306	11	#1#	0.0101	#2#	0.0101	#3#	0.0202	#S#	0.0202	#D#	0.0	GOOD	__0__
4	MI87	12	#1#	0.0101	#2#	0.0101	#3#	0.0202	#S#	0.0202	#D#	0.0	GOOD	__0__
4	MI167	13	#1#	0.0101	#2#	0.0412	#3#	0.0515	#S#	0.0513	#D#	-0.0002	GOOD	__0__
4	NGA8	14	#1#	0.0412	#2#	0.0606	#3#	0.1122	#S#	0.1018	#D#	-0.0104	GOOD	__0__
4	NGA1111	15	#1#	0.0606	#2#	0.0319	#3#	0.0957	#S#	0.0925	#D#	-0.0032	GOOD	__0__
4	DET1	16	#1#	0.0319	#2#	0.0566	#3#	0.0556	#S#	0.0885	#D#	0.0329	GOOD	__0__
4	SGCSNP117	17	#1#	0.0566	#2#	0.0556	#3#	0.0339	#S#	0.1122	#D#	0.0783	GOOD	__1__
4	SGCSNP24	18	#1#	0.0556	#2#	0.1695	#3#	0.1765	#S#	0.2251	#D#	0.0486	GOOD	__0__
4	SGCSNP205	19	#1#	0.1695	#2#	0.0169	#3#	0.1746	#S#	0.1864	#D#	0.0118	GOOD	__0__
4	MI465	20	#1#	0.0169	#2#	0.0	#3#	0.0189	#S#	0.0169	#D#	-0.002	GOOD	__0__
4	SGCSNP385	21	#1#	0.0	#2#	0.0364	#3#	0.0505	#S#	0.0364	#D#	-0.0141	GOOD	__0__
4	MI128	22	#1#	0.0364	#2#	0.0303	#3#	0.0545	#S#	0.0667	#D#	0.0122	GOOD	__0__
4	MI30	23	#1#	0.0303	#2#	0.0102	#3#	0.0408	#S#	0.0405	#D#	-0.0003	GOOD	__0__
4	MI279	24	#1#	0.0102	#2#	0.0313	#3#	0.0309	#S#	0.0415	#D#	0.0106	GOOD	__0__
4	MI198	25	#1#	0.0313	#2#	0.0962	#3#	0.1154	#S#	0.1275	#D#	0.0121	GOOD	__0__
4	SGCSNP319	26	#1#	0.0962	#2#	0.16	#3#	0.0877	#S#	0.2562	#D#	0.1685	GOOD	_XXX_
4	SGCSNP282	27	#1#	0.16	#2#	0.12	#3#	0.1111	#S#	0.28	#D#	0.1689	GOOD	_XXX_
4	SGCSNP141	28	#1#	0.12	#2#	0.0926	#3#	0.1356	#S#	0.2126	#D#	0.077	GOOD	__1__
4	SGCSNP409	29	#1#	0.0926	#2#	0.0645	#3#	0.0926	#S#	0.1571	#D#	0.0645	GOOD	__1__
4	SGCSNP244	30	#1#	0.0645	#2#	0.0161	#3#	0.0635	#S#	0.0806	#D#	0.0171	GOOD	__0__
4	SGCSNP320	31	#1#	0.0161	#2#	0.0	#3#	0.0192	#S#	0.0161	#D#	-0.0031	GOOD	__0__
4	SGCSNP344	32	#1#	0.0	#2#	0.0	#3#	0.0172	#S#	0.0	#D#	-0.0172	GOOD	__0__
4	SGCSNP102	33	#1#	0.0	#2#	0.0	#3#	0.0	#S#	0.0	#D#	0.0	GOOD	__0__
4	SGCSNP255	34	#1#	0.0	#2#	0.0392	#3#	0.04	#S#	0.0392	#D#	-0.0008	GOOD	__0__
4	SGCSNP277	35	#1#	0.0392	#2#	0.0204	#3#	0.0196	#S#	0.0596	#D#	0.04	GOOD	__0__
4	SGCSNP407	36	#1#	0.0204	#2#	0.0179	#3#	0.0208	#S#	0.0383	#D#	0.0175	GOOD	__0__
4	SGCSNP341	37	#1#	0.0179	#2#	0.0	#3#	0.0175	#S#	0.0179	#D#	0.0004	GOOD	__0__
4	SGCSNP289	38	#1#	0.0	#2#	0.0	#3#	0.0	#S#	0.0	#D#	0.0	GOOD	__0__
4	SGCSNP312	39	#1#	0.0	#2#	0.0	#3#	0.0	#S#	0.0	#D#	0.0	GOOD	__0__
4	SGCSNP339	40	#1#	0.0	#2#	0.0	#3#	0.0	#S#	0.0	#D#	0.0	GOOD	__0__
4	SGCSNP286	41	#1#	0.0	#2#	0.0	#3#	0.0	#S#	0.0	#D#	0.0	GOOD	__0__
4	SGCSNP284	42	#1#	0.0	#2#	0.0	#3#	0.0	#S#	0.0	#D#	0.0	GOOD	__0__
4	SGCSNP328	43	#1#	0.0	#2#	0.0	#3#	0.0	#S#	0.0	#D#	0.0	GOOD	__0__
4	SGCSNP271	44	#1#	0.0	#2#	0.0	#3#	0.0	#S#	0.0	#D#	0.0	GOOD	__0__
4	SGCSNP318	45	#1#	0.0	#2#	0.0	#3#	0.0	#S#	0.0	#D#	0.0	GOOD	__0__
4	SGCSNP243	46	#1#	0.0	#2#	0.0	#3#	0.0	#S#	0.0	#D#	0.0	GOOD	__0__
4	SGCSNP338	47	#1#	0.0	#2#	0.0	#3#	0.0	#S#	0.0	#D#	0.0	GOOD	__0__
4	SGCSNP367	48	#1#	0.0	#2#	0.0	#3#	0.0	#S#	0.0	#D#	0.0	GOOD	__0__
4	SGCSNP324	49	#1#	0.0	#2#	0.0	#3#	0.0	#S#	0.0	#D#	0.0	GOOD	__0__
4	SGCSNP386	50	#1#	0.0	#2#	0.0	#3#	0.0	#S#	0.0	#D#	0.0	GOOD	__0__
4	SGCSNP272	51	#1#	0.0	#2#	0.0323	#3#	0.0323	#S#	0.0323	#D#	0.0	GOOD	__0__
4	SGCSNP331	52	#1#	0.0323	#2#	0.0	#3#	0.0323	#S#	0.0323	#D#	0.0	GOOD	__0__
4	SGCSNP287	53	#1#	0.0	#2#	0.0	#3#	0.0	#S#	0.0	#D#	0.0	GOOD	__0__
4	SGCSNP406	54	#1#	0.0	#2#	0.0	#3#	0.0169	#S#	0.0	#D#	-0.0169	GOOD	__0__
4	SGCSNP43	55	#1#	0.0	#2#	0.0172	#3#	0.0172	#S#	0.0172	#D#	0.0	GOOD	__0__
4	MI330	56	#1#	0.0172	#2#	0.0	#3#	0.0172	#S#	0.0172	#D#	0.0	GOOD	__0__
4	MI112	57	#1#	0.0	#2#	0.0104	#3#	0.0104	#S#	0.0104	#D#	0.0	GOOD	__0__
4	RPP5	58	#1#	0.0104	#2#	0.011	#3#	0.0109	#S#	0.0214	#D#	0.0105	GOOD	__0__
4	G4539	59	#1#	0.011	#2#	0.0476	#3#	0.0562	#S#	0.0586	#D#	0.0024	GOOD	__0__
4	VE024	60	#1#	0.0476	#2#	0.0444	#3#	0.0326	#S#	0.092	#D#	0.0594	GOOD	__1__
4	MI260	61	#1#	0.0444	#2#	0.0606	#3#	0.0889	#S#	0.105	#D#	0.0161	GOOD	__0__
4	MI32	62	#1#	0.0606	#2#	0.0847	#3#	0.1525	#S#	0.1453	#D#	-0.0072	GOOD	__0__
4	SGCSNP120	63	#1#	0.0847	#2#	0.0577	#3#	0.0909	#S#	0.1424	#D#	0.0515	GOOD	__1__
4	SGCSNP51	64	#1#	0.0577	#2#	0.0364	#3#	0.0678	#S#	0.0941	#D#	0.0263	GOOD	__0__
4	SGCSNP121	65	#1#	0.0364	#2#	0.0484	#3#	0.0727	#S#	0.0848	#D#	0.0121	GOOD	__0__
4	AG	66	#1#	0.0484	#2#	0.0482	#3#	0.0357	#S#	0.0966	#D#	0.0609	GOOD	__1__
4	ATML1	67	#1#	0.0482	#2#	0.0556	#3#	0.0492	#S#	0.1038	#D#	0.0546	GOOD	__1__
4	SGCSNP211	68	#1#	0.0556	#2#	0.0656	#3#	0.0706	#S#	0.1212	#D#	0.0506	GOOD	__1__
4	MI422	69	#1#	0.0656	#2#	0.0678	#3#	0.1034	#S#	0.1334	#D#	0.03	GOOD	__0__
4	SGCSNP215	70	#1#	0.0678	#2#	0.069	#3#	0.0842	#S#	0.1368	#D#	0.0526	GOOD	__1__
4	CBF2	71	#1#	0.069	#2#	0.0	#3#	0.0678	#S#	0.069	#D#	0.0012	GOOD	__0__
4	MI123	72	#1#	0.0	#2#	0.0323	#3#	0.0328	#S#	0.0323	#D#	-0.0005	GOOD	__0__
4	SGCSNP152	73	#1#	0.0323	#2#	0.0161	#3#	0.0161	#S#	0.0484	#D#	0.0323	GOOD	__0__
4	SGCSNP334	74	#1#	0.0161	#2#	0.0	#3#	0.0169	#S#	0.0161	#D#	-0.0008	GOOD	__0__
4	RPS2	75	#1#	0.0	#2#	0.0227	#3#	0.0323	#S#	0.0227	#D#	-0.0096	GOOD	__0__
4	MI232	76	#1#	0.0227	#2#	0.0779	#3#	0.0429	#S#	0.1006	#D#	0.0577	GOOD	__1__
4	ATR1	77	#1#	0.0779	#2#	0.0943	#3#	0.0806	#S#	0.1722	#D#	0.0916	GOOD	__1__
4	SGCSNP149	78	#1#	0.0943	#2#	0.1452	#3#	0.1346	#S#	0.2395	#D#	0.1049	GOOD	__X__
4	SGCSNP232	79	#1#	0.1452	#2#	0.0333	#3#	0.1475	#S#	0.1785	#D#	0.031	GOOD	__0__
4	MI431	80	#1#	0.0333	#2#	0.0	#3#	0.0667	#S#	0.0333	#D#	-0.0334	GOOD	__0__
4	ATMYB3R	81	#1#	0.0	#2#	0.0426	#3#	0.0313	#S#	0.0426	#D#	0.0113	GOOD	__0__
4	NGA1139	82	#1#	0.0426	#2#	0.075	#3#	0.0779	#S#	0.1176	#D#	0.0397	GOOD	__0__
4	CAT2	83	#1#	0.075	#2#	0.0533	#3#	0.0761	#S#	0.1283	#D#	0.0522	GOOD	__1__
4	FAH1	84	#1#	0.0533	#2#	0.1228	#3#	0.1321	#S#	0.1761	#D#	0.044	GOOD	__0__
4	SGCSNP200	85	#1#	0.1228	#2#	0.0893	#3#	0.125	#S#	0.2121	#D#	0.0871	GOOD	__1__
4	HLS1	86	#1#	0.0893	#2#	0.1625	#3#	0.1404	#S#	0.2518	#D#	0.1114	GOOD	__X__
4	UM596A	87	#1#	0.1625	#2#	0.0333	#3#	0.122	#S#	0.1958	#D#	0.0738	GOOD	__1__
4	NGA1107	88	#1#	0.0333	#2#	0.0532	#3#	0.0659	#S#	0.0865	#D#	0.0206	GOOD	__0__
4	MI369	89	#1#	0.0532	#2#	0.0538	#3#	0.0222	#S#	0.107	#D#	0.0848	GOOD	__1__
4	VE031	90	#1#	0.0538	#2#	0.0349	#3#	0.0562	#S#	0.0887	#D#	0.0325	GOOD	__0__
4	VE025	91	#1#	0.0349	#2#	0.0357	#3#	0.0667	#S#	0.0706	#D#	0.0039	GOOD	__0__
4	SGCSNP63	92	#1#	0.0357	#2#	0.0577	#3#	0.0816	#S#	0.0934	#D#	0.0118	GOOD	__0__
4	SGCSNP53	93	#1#	0.0577	#2#	0.0	#3#	0.05	#S#	0.0577	#D#	0.0077	GOOD	__0__
4	SGCSNP79	94	#1#	0.0	#2#	NNNNNN	#3#	NNNNNN	#S#	NNNNNN	#D#	NNNNNN	NNNNNN	NNNNN
