LG	 MARKER 	 POS 	#1#	 DST1 	#2#	 DST2 	#3#	 DST3 	#S#	 SUMM 	#D#	 DIFF 	STATUS	CLASS
5	NGA225	0	#1#	0	#2#	NNNNNN	#3#	NNNNNN	#S#	NNNNNN	#D#	NNNNNN	NNNNNN	NNNNN
5	SGCSNP241	1	#1#	0.1695	#2#	0.0333	#3#	0.1404	#S#	0.2028	#D#	0.0624	GOOD	__1__
5	SGCSNP396	2	#1#	0.0333	#2#	0.0	#3#	0.0323	#S#	0.0333	#D#	0.001	GOOD	__0__
5	SGCSNP227	3	#1#	0.0	#2#	0.0667	#3#	0.069	#S#	0.0667	#D#	-0.0023	GOOD	__0__
5	SGCSNP21	4	#1#	0.0667	#2#	0.0	#3#	0.0847	#S#	0.0667	#D#	-0.018	GOOD	__0__
5	SGCSNP4	5	#1#	0.0	#2#	0.0345	#3#	0.0508	#S#	0.0345	#D#	-0.0163	GOOD	__0__
5	SGCSNP123	6	#1#	0.0345	#2#	0.0492	#3#	0.0351	#S#	0.0837	#D#	0.0486	GOOD	__0__
5	NGA158	7	#1#	0.0492	#2#	0.0543	#3#	0.0645	#S#	0.1035	#D#	0.039	GOOD	__0__
5	F3PRH	8	#1#	0.0543	#2#	0.0	#3#	0.0597	#S#	0.0543	#D#	-0.0054	GOOD	__0__
5	N97067	9	#1#	0.0	#2#	0.0143	#3#	0.0105	#S#	0.0143	#D#	0.0038	GOOD	__0__
5	EMC	10	#1#	0.0143	#2#	0.01	#3#	0.0286	#S#	0.0243	#D#	-0.0043	GOOD	__0__
5	NGA249	11	#1#	0.01	#2#	0.033	#3#	0.044	#S#	0.043	#D#	-0.001	GOOD	__0__
5	VE033	12	#1#	0.033	#2#	0.0833	#3#	0.0635	#S#	0.1163	#D#	0.0528	GOOD	__1__
5	SGCSNP55	13	#1#	0.0833	#2#	0.0328	#3#	0.1207	#S#	0.1161	#D#	-0.0046	GOOD	__0__
5	SGCSNP136	14	#1#	0.0328	#2#	0.0	#3#	0.0317	#S#	0.0328	#D#	0.0011	GOOD	__0__
5	SGCSNP366	15	#1#	0.0	#2#	0.0161	#3#	0.0167	#S#	0.0161	#D#	-0.0006	GOOD	__0__
5	NGA151	16	#1#	0.0161	#2#	0.0	#3#	0.0323	#S#	0.0161	#D#	-0.0162	GOOD	__0__
5	CA72	17	#1#	0.0	#2#	0.0612	#3#	0.0612	#S#	0.0612	#D#	0.0	GOOD	__0__
5	NGA106	18	#1#	0.0612	#2#	0.1071	#3#	0.1566	#S#	0.1683	#D#	0.0117	GOOD	__0__
5	R89998	19	#1#	0.1071	#2#	0.0714	#3#	0.0707	#S#	0.1785	#D#	0.1078	GOOD	__X__
5	TSL	20	#1#	0.0714	#2#	0.0323	#3#	0.1091	#S#	0.1037	#D#	-0.0054	GOOD	__0__
5	SGCSNP130	21	#1#	0.0323	#2#	0.0185	#3#	0.037	#S#	0.0508	#D#	0.0138	GOOD	__0__
5	SGCSNP39	22	#1#	0.0185	#2#	0.0185	#3#	0.0635	#S#	0.037	#D#	-0.0265	GOOD	__0__
5	SGCSNP236	23	#1#	0.0185	#2#	0.0317	#3#	0.0556	#S#	0.0502	#D#	-0.0054	GOOD	__0__
5	CDPK9	24	#1#	0.0317	#2#	0.0645	#3#	0.0645	#S#	0.0962	#D#	0.0317	GOOD	__0__
5	SGCSNP265	25	#1#	0.0645	#2#	0.0161	#3#	0.0816	#S#	0.0806	#D#	-0.001	GOOD	__0__
5	NGA139	26	#1#	0.0161	#2#	0.2347	#3#	0.2581	#S#	0.2508	#D#	-0.0073	GOOD	__0__
5	PHYC	27	#1#	0.2347	#2#	0.0112	#3#	0.2414	#S#	0.2459	#D#	0.0045	GOOD	__0__
5	CMS1	28	#1#	0.0112	#2#	0.0652	#3#	0.0755	#S#	0.0764	#D#	0.0009	GOOD	__0__
5	SGCSNP16	29	#1#	0.0652	#2#	0.1224	#3#	0.038	#S#	0.1876	#D#	0.1496	GOOD	__X__
5	NGA76	30	#1#	0.1224	#2#	0.0482	#3#	0.1373	#S#	0.1706	#D#	0.0333	GOOD	__0__
5	SO262	31	#1#	0.0482	#2#	0.2151	#3#	0.1818	#S#	0.2633	#D#	0.0815	GOOD	__1__
5	AHP3	32	#1#	0.2151	#2#	0.0645	#3#	0.2167	#S#	0.2796	#D#	0.0629	GOOD	__1__
5	SGCSNP150	33	#1#	0.0645	#2#	0.0159	#3#	0.0806	#S#	0.0804	#D#	-0.0002	GOOD	__0__
5	SGCSNP164	34	#1#	0.0159	#2#	0.1967	#3#	0.2131	#S#	0.2126	#D#	-0.0005	GOOD	__0__
5	FM4	35	#1#	0.1967	#2#	0.0476	#3#	0.1525	#S#	0.2443	#D#	0.0918	GOOD	__1__
5	TRX3	36	#1#	0.0476	#2#	0.0769	#3#	0.1111	#S#	0.1245	#D#	0.0134	GOOD	__0__
5	SGCSNP126	37	#1#	0.0769	#2#	0.0577	#3#	0.0545	#S#	0.1346	#D#	0.0801	GOOD	__1__
5	SGCSNP97	38	#1#	0.0577	#2#	0.0508	#3#	0.1071	#S#	0.1085	#D#	0.0014	GOOD	__0__
5	SGCSNP219	39	#1#	0.0508	#2#	0.0159	#3#	0.0678	#S#	0.0667	#D#	-0.0011	GOOD	__0__
5	SGCSNP94	40	#1#	0.0159	#2#	0.0317	#3#	0.0476	#S#	0.0476	#D#	0.0	GOOD	__0__
5	SGCSNP147	41	#1#	0.0317	#2#	0.0794	#3#	0.0476	#S#	0.1111	#D#	0.0635	GOOD	__1__
5	SGCSNP162	42	#1#	0.0794	#2#	0.127	#3#	0.1111	#S#	0.2064	#D#	0.0953	GOOD	__1__
5	VE027	43	#1#	0.127	#2#	0.1087	#3#	0.1475	#S#	0.2357	#D#	0.0882	GOOD	__1__
5	COR78	44	#1#	0.1087	#2#	0.0227	#3#	0.1379	#S#	0.1314	#D#	-0.0065	GOOD	__0__
5	PAP3	45	#1#	0.0227	#2#	0.0351	#3#	0.0517	#S#	0.0578	#D#	0.0061	GOOD	__0__
5	SGCSNP278	46	#1#	0.0351	#2#	0.0	#3#	0.0345	#S#	0.0351	#D#	0.0006	GOOD	__0__
5	SGCSNP242	47	#1#	0.0	#2#	0.1754	#3#	0.1636	#S#	0.1754	#D#	0.0118	GOOD	__0__
5	SGCSNP2	48	#1#	0.1754	#2#	0.0588	#3#	0.125	#S#	0.2342	#D#	0.1092	GOOD	__X__
5	SGCSNP356	49	#1#	0.0588	#2#	0.0536	#3#	0.0702	#S#	0.1124	#D#	0.0422	GOOD	__0__
5	SGCSNP269	50	#1#	0.0536	#2#	0.0167	#3#	0.0566	#S#	0.0703	#D#	0.0137	GOOD	__0__
5	SGCSNP127	51	#1#	0.0167	#2#	0.1091	#3#	0.1053	#S#	0.1258	#D#	0.0205	GOOD	__0__
5	SGCSNP202	52	#1#	0.1091	#2#	0.098	#3#	0.0926	#S#	0.2071	#D#	0.1145	GOOD	__X__
5	SGCSNP73	53	#1#	0.098	#2#	0.0	#3#	0.1053	#S#	0.098	#D#	-0.0073	GOOD	__0__
5	SGCSNP220	54	#1#	0.0	#2#	0.0571	#3#	0.0625	#S#	0.0571	#D#	-0.0054	GOOD	__0__
5	PDC2	55	#1#	0.0571	#2#	0.0222	#3#	0.1154	#S#	0.0793	#D#	-0.0361	GOOD	__0__
5	MSI1	56	#1#	0.0222	#2#	0.14	#3#	0.1471	#S#	0.1622	#D#	0.0151	GOOD	__0__
5	SGCSNP29	57	#1#	0.14	#2#	0.069	#3#	0.18	#S#	0.209	#D#	0.029	GOOD	__0__
5	SGCSNP153	58	#1#	0.069	#2#	0.0833	#3#	0.0678	#S#	0.1523	#D#	0.0845	GOOD	__1__
5	SGCSNP235	59	#1#	0.0833	#2#	0.0333	#3#	0.1017	#S#	0.1166	#D#	0.0149	GOOD	__0__
5	VE032	60	#1#	0.0333	#2#	0.0333	#3#	0.0545	#S#	0.0666	#D#	0.0121	GOOD	__0__
5	VE028	61	#1#	0.0333	#2#	0.023	#3#	0.0435	#S#	0.0563	#D#	0.0128	GOOD	__0__
5	G2368	62	#1#	0.023	#2#	0.1148	#3#	0.1071	#S#	0.1378	#D#	0.0307	GOOD	__0__
5	SGCSNP404	63	#1#	0.1148	#2#	0.0656	#3#	0.1075	#S#	0.1804	#D#	0.0729	GOOD	__1__
5	M555	64	#1#	0.0656	#2#	0.1167	#3#	0.1774	#S#	0.1823	#D#	0.0049	GOOD	__0__
5	SGCSNP84	65	#1#	0.1167	#2#	NNNNNN	#3#	NNNNNN	#S#	NNNNNN	#D#	NNNNNN	NNNNNN	NNNNN
