*	39	1226	1	*****	 __LinkageGroup 
A1	39	1226	1	-----	 __LinkageGroup 
A13	24	1226	1	-----	 __LinkageGroup 
A21	34	1226	1	-----	 __LinkageGroup 
A22	19	1226	1	-----	 __LinkageGroup 
A32	35	1226	1	-----	 __LinkageGroup 
A45	56	1226	1	-----	 __LinkageGroup 
A4b98	22	1226	1	-----	 __LinkageGroup 
ABI3	28	1226	1	-----	 __LinkageGroup 
ABSC1	1	1226	1	-----	 __LinkageGroup 
AC2	32	1226	1	-----	 __LinkageGroup 
AC2_Col	31	1226	1	-----	 __LinkageGroup 
AC2_Ler	20	1226	1	-----	 __LinkageGroup 
ACBP	42	1226	1	-----	 __LinkageGroup 
ACC2	55	1226	1	-----	 __LinkageGroup 
ACS	54	1226	1	-----	 __LinkageGroup 
AF3	23	1226	1	-----	 __LinkageGroup 
AFC1	57	1226	1	-----	 __LinkageGroup 
AG	97	1226	1	-----	 4_LinkageGroup 
AGL24	44	1226	1	-----	 __LinkageGroup 
AGP2	10	1226	1	-----	 __LinkageGroup 
AGP5	50	1226	1	-----	 __LinkageGroup 
AHP1	37	1226	1	-----	 __LinkageGroup 
AHP2	44	1226	1	-----	 __LinkageGroup 
AHP3	34	1226	1	-----	 __LinkageGroup 
AIG1	56	1226	1	-----	 __LinkageGroup 
AIG2	43	1226	1	-----	 3_LinkageGroup 
AIM1	22	1226	1	-----	 __LinkageGroup 
ANUK41	34	1226	1	-----	 __LinkageGroup 
AP2	36	1226	1	-----	 4_LinkageGroup 
AP3_L	70	1226	1	-----	 __LinkageGroup 
APK100	41	1226	1	-----	 __LinkageGroup 
ARR3	61	1226	1	-----	 __LinkageGroup 
ARR4	90	1226	1	-----	 __LinkageGroup 
ARR7	76	1226	1	-----	 __LinkageGroup 
AS33	23	1226	1	-----	 __LinkageGroup 
ASST11	18	1226	1	-----	 __LinkageGroup 
AST12	27	1226	1	-----	 __LinkageGroup 
AST77	34	1226	1	-----	 __LinkageGroup 
AT.LOX2A	2	1226	1	-----	 __LinkageGroup 
AT103	18	1226	1	-----	 __LinkageGroup 
ATEAT1	64	1226	1	-----	 __LinkageGroup 
ATHATPAS	44	1226	1	-----	 __LinkageGroup 
ATHCHIB	72	1226	1	-----	 __LinkageGroup 
ATHGENEA	62	1226	1	-----	 __LinkageGroup 
ATLML1	8	1226	1	-----	 __LinkageGroup 
ATML1	96	1226	1	-----	 __LinkageGroup 
ATPASE	47	1226	1	-----	 __LinkageGroup 
ATPGP1	45	1226	1	-----	 __LinkageGroup 
ATPGP2	32	1226	1	-----	 __LinkageGroup 
ATR1	37	1226	1	-----	 __LinkageGroup 
ATR3	52	1226	1	-----	 __LinkageGroup 
ATTS0251	21	1226	1	-----	 __LinkageGroup 
ATTS0477	95	1226	1	-----	 1_LinkageGroup 
ATskp1	42	1226	1	-----	 __LinkageGroup 
Amyc1	63	1226	1	-----	 __LinkageGroup 
At136c	37	1226	1	-----	 __LinkageGroup 
At14a	18	1226	1	-----	 __LinkageGroup 
At2353	42	1226	1	-----	 __LinkageGroup 
AtEm1	52	1226	1	-----	 __LinkageGroup 
AtGST2A	43	1226	1	-----	 __LinkageGroup 
AtGST2B	30	1226	1	-----	 __LinkageGroup 
AtGST6	25	1226	1	-----	 __LinkageGroup 
AtMYB3R	50	1226	1	-----	 __LinkageGroup 
AtPK41A	62	1226	1	-----	 __LinkageGroup 
AtPK41B	24	1226	1	-----	 __LinkageGroup 
AtPTR2_B	27	1226	1	-----	 __LinkageGroup 
AtSki2	27	1226	1	-----	 __LinkageGroup 
AthCTR1	43	1226	1	-----	 5_LinkageGroup 
AthFUS6	46	1226	1	-----	 __LinkageGroup 
Athb13	30	1226	1	-----	 __LinkageGroup 
Athb3	28	1226	1	-----	 __LinkageGroup 
Athb7	28	1226	1	-----	 2_LinkageGroup 
Athb_14	27	1226	1	-----	 __LinkageGroup 
Atpis	39	1226	1	-----	 __LinkageGroup 
Aw12	23	1226	1	-----	 __LinkageGroup 
B3	22	1226	1	-----	 __LinkageGroup 
B33	36	1226	1	-----	 __LinkageGroup 
B34	51	1226	1	-----	 __LinkageGroup 
B41	21	1226	1	-----	 __LinkageGroup 
B52	30	1226	1	-----	 __LinkageGroup 
B68	36	1226	1	-----	 2_LinkageGroup 
BFN1	54	1226	1	-----	 __LinkageGroup 
BHB	45	1226	1	-----	 __LinkageGroup 
BHB2	41	1226	1	-----	 __LinkageGroup 
BIO200	46	1226	1	-----	 __LinkageGroup 
BIO205	14	1226	1	-----	 __LinkageGroup 
BIO206	24	1226	1	-----	 4_LinkageGroup 
BIO217	26	1226	1	-----	 __LinkageGroup 
BIO2b	68	1226	1	-----	 __LinkageGroup 
BP	21	1226	1	-----	 __LinkageGroup 
BW29	55	1226	1	-----	 __LinkageGroup 
BW54	45	1226	1	-----	 __LinkageGroup 
C1	36	1226	1	-----	 5_LinkageGroup 
C11Ath	43	1226	1	-----	 __LinkageGroup 
C18a	103	1226	1	-----	 __LinkageGroup 
C307_1	13	1226	1	-----	 __LinkageGroup 
C42	36	1226	1	-----	 __LinkageGroup 
C425	7	1226	1	-----	 __LinkageGroup 
C456_6	36	1226	1	-----	 __LinkageGroup 
C4H	53	1226	1	-----	 __LinkageGroup 
CA1	45	1226	1	-----	 __LinkageGroup 
CA1_2	45	1226	1	-----	 __LinkageGroup 
CAT2	44	1226	1	-----	 __LinkageGroup 
CAT3	29	1226	1	-----	 __LinkageGroup 
CATHHANK	29	1226	1	-----	 __LinkageGroup 
CATTS019	32	1226	1	-----	 __LinkageGroup 
CATTS026	22	1226	1	-----	 __LinkageGroup 
CATTS039	46	1226	1	-----	 __LinkageGroup 
CCR1	23	1226	1	-----	 __LinkageGroup 
CD34_2	9	1226	1	-----	 __LinkageGroup 
CD34_4	81	1226	1	-----	 __LinkageGroup 
CDC2BG	63	1226	1	-----	 __LinkageGroup 
CDPK9	37	1226	1	-----	 __LinkageGroup 
CDR1	9	1226	1	-----	 __LinkageGroup 
CDs1	39	1226	1	-----	 __LinkageGroup 
CDs10	68	1226	1	-----	 __LinkageGroup 
CDs11	55	1226	1	-----	 __LinkageGroup 
CDs12	64	1226	1	-----	 1_LinkageGroup 
CDs13	55	1226	1	-----	 __LinkageGroup 
CDs14	86	1226	1	-----	 __LinkageGroup 
CDs15	56	1226	1	-----	 __LinkageGroup 
CDs2	99	1226	1	-----	 __LinkageGroup 
CDs3	39	1226	1	-----	 __LinkageGroup 
CDs4	61	1226	1	-----	 __LinkageGroup 
CDs5	55	1226	1	-----	 __LinkageGroup 
CDs6	56	1226	1	-----	 __LinkageGroup 
CDs7	91	1226	1	-----	 __LinkageGroup 
CDs8	32	1226	1	-----	 __LinkageGroup 
CDs9	49	1226	1	-----	 __LinkageGroup 
CEG1	51	1226	1	-----	 __LinkageGroup 
CER6	35	1226	1	-----	 __LinkageGroup 
CERX	64	1226	1	-----	 __LinkageGroup 
CERX_1	64	1226	1	-----	 __LinkageGroup 
CERX_2	77	1226	1	-----	 __LinkageGroup 
CFI	43	1226	1	-----	 __LinkageGroup 
CGS	21	1226	1	-----	 __LinkageGroup 
CHS	62	1226	1	-----	 __LinkageGroup 
CK_97	62	1226	1	-----	 __LinkageGroup 
CMs1	26	1226	1	-----	 __LinkageGroup 
CMs2	42	1226	1	-----	 __LinkageGroup 
CMs4	64	1226	1	-----	 __LinkageGroup 
CMs5	42	1226	1	-----	 __LinkageGroup 
CPK6	20	1226	1	-----	 __LinkageGroup 
CR12	35	1226	1	-----	 5_LinkageGroup 
CR3	35	1226	1	-----	 __LinkageGroup 
CZSOD2	43	1226	1	-----	 __LinkageGroup 
D4	6	1226	1	-----	 __LinkageGroup 
DET1	37	1226	1	-----	 __LinkageGroup 
DFR	5	1226	1	-----	 5_LinkageGroup 
DHA	21	1226	1	-----	 __LinkageGroup 
DHS3	38	1226	1	-----	 __LinkageGroup 
DRL1	81	1226	1	-----	 __LinkageGroup 
DsG1	55	1226	1	-----	 __LinkageGroup 
E1	7	1226	1	-----	 __LinkageGroup 
E12A11_E	45	1226	1	-----	 __LinkageGroup 
EAT	69	1226	1	-----	 __LinkageGroup 
ECGP10	24	1226	1	-----	 __LinkageGroup 
EG17G9	84	1226	1	-----	 1_LinkageGroup 
EG23G5L	44	1226	1	-----	 __LinkageGroup 
EG4E2L	32	1226	1	-----	 __LinkageGroup 
EIL1	33	1226	1	-----	 __LinkageGroup 
EIL2	40	1226	1	-----	 __LinkageGroup 
EIL3	43	1226	1	-----	 __LinkageGroup 
EKRII_C	30	1226	1	-----	 __LinkageGroup 
EKRIV	32	1226	1	-----	 __LinkageGroup 
EMC	62	1226	1	-----	 __LinkageGroup 
ES724A_	28	1226	1	-----	 __LinkageGroup 
EST2351	46	1226	1	-----	 __LinkageGroup 
EST3201	41	1226	1	-----	 __LinkageGroup 
EXGT_32E	40	1226	1	-----	 __LinkageGroup 
F11I4SP6	24	1226	1	-----	 __LinkageGroup 
F19G10a	65	1226	1	-----	 __LinkageGroup 
F19K23a	63	1226	1	-----	 __LinkageGroup 
F19P19a	65	1226	1	-----	 __LinkageGroup 
F1E22	8	1226	1	-----	 __LinkageGroup 
F1I21a	28	1226	1	-----	 __LinkageGroup 
F1O19	40	1226	1	-----	 __LinkageGroup 
F20D22a	65	1226	1	-----	 __LinkageGroup 
F21B7a	62	1226	1	-----	 __LinkageGroup 
F21J9a	71	1226	1	-----	 __LinkageGroup 
F21M12a	88	1226	1	-----	 __LinkageGroup 
F22K20a	38	1226	1	-----	 __LinkageGroup 
F25_12.2	27	1226	1	-----	 __LinkageGroup 
F3H	40	1226	1	-----	 __LinkageGroup 
F3prH	61	1226	1	-----	 __LinkageGroup 
F5I14a	66	1226	1	-----	 __LinkageGroup 
F7G19a	87	1226	1	-----	 __LinkageGroup 
F9	14	1226	1	-----	 __LinkageGroup 
FAI228	49	1226	1	-----	 __LinkageGroup 
FC20G4T7	22	1226	1	-----	 __LinkageGroup 
FD	47	1226	1	-----	 __LinkageGroup 
FLS	66	1226	1	-----	 __LinkageGroup 
FUS6_rp	43	1226	1	-----	 __LinkageGroup 
Fur12F12	25	1226	1	-----	 __LinkageGroup 
Fur30_2_	13	1226	1	-----	 __LinkageGroup 
Fur344_7	24	1226	1	-----	 __LinkageGroup 
Fur69B12	19	1226	1	-----	 __LinkageGroup 
Fur80F3	17	1226	1	-----	 __LinkageGroup 
FurA23_7	31	1226	1	-----	 __LinkageGroup 
G39h2	47	1226	1	-----	 __LinkageGroup 
GAPA	32	1226	1	-----	 __LinkageGroup 
GAPB	37	1226	1	-----	 __LinkageGroup 
GAPC	56	1226	1	-----	 __LinkageGroup 
GAPab	33	1226	1	-----	 __LinkageGroup 
GENEA	67	1226	1	-----	 __LinkageGroup 
GER1	44	1226	1	-----	 __LinkageGroup 
GF1	31	1226	1	-----	 __LinkageGroup 
GF2	45	1226	1	-----	 __LinkageGroup 
GLU1	15	1226	1	-----	 __LinkageGroup 
GLU2	6	1226	1	-----	 __LinkageGroup 
GMD_1	18	1226	1	-----	 __LinkageGroup 
GPA1	28	1226	1	-----	 2_LinkageGroup 
GRF1	15	1226	1	-----	 __LinkageGroup 
GRF2	26	1226	1	-----	 __LinkageGroup 
GRF3	15	1226	1	-----	 __LinkageGroup 
GRF4	38	1226	1	-----	 __LinkageGroup 
GSA1	28	1226	1	-----	 __LinkageGroup 
GST1	56	1226	1	-----	 __LinkageGroup 
GST2	48	1226	1	-----	 __LinkageGroup 
GT13_1	31	1226	1	-----	 __LinkageGroup 
GT148	39	1226	1	-----	 4_LinkageGroup 
GT45_1	67	1226	1	-----	 __LinkageGroup 
GT51_1	41	1226	1	-----	 __LinkageGroup 
GUT15	19	1226	1	-----	 __LinkageGroup 
GUT15AC	2	1226	1	-----	 __LinkageGroup 
Gsl_ohp	40	1226	1	-----	 __LinkageGroup 
GslbutAr	48	1226	1	-----	 __LinkageGroup 
H2761	19	1226	1	-----	 4_LinkageGroup 
H2A_G2	62	1226	1	-----	 __LinkageGroup 
HLS1	22	1226	1	-----	 __LinkageGroup 
HY1	21	1226	1	-----	 __LinkageGroup 
HY4	44	1226	1	-----	 __LinkageGroup 
I18	26	1226	1	-----	 __LinkageGroup 
I41G	36	1226	1	-----	 __LinkageGroup 
I42	38	1226	1	-----	 __LinkageGroup 
I5_26_	29	1226	1	-----	 __LinkageGroup 
I6	43	1226	1	-----	 __LinkageGroup 
I7_X_	19	1226	1	-----	 __LinkageGroup 
IGS1	21	1226	1	-----	 __LinkageGroup 
IMK2	54	1226	1	-----	 __LinkageGroup 
IMK3	57	1226	1	-----	 __LinkageGroup 
IRT1	50	1226	1	-----	 __LinkageGroup 
JD4818	16	1226	1	-----	 __LinkageGroup 
JGB3	57	1226	1	-----	 __LinkageGroup 
JGB9	104	1226	1	-----	 4_LinkageGroup 
KG31	59	1226	1	-----	 5_LinkageGroup 
L3	51	1226	1	-----	 1_LinkageGroup 
LFY3	4	1226	1	-----	 5_LinkageGroup 
LK138	50	1226	1	-----	 __LinkageGroup 
LK141	41	1226	1	-----	 __LinkageGroup 
LK180	30	1226	1	-----	 __LinkageGroup 
LLC	49	1226	1	-----	 __LinkageGroup 
LRRPK	34	1226	1	-----	 __LinkageGroup 
LTP	73	1226	1	-----	 __LinkageGroup 
Lox1	58	1226	1	-----	 __LinkageGroup 
M81A7T7	30	1226	1	-----	 __LinkageGroup 
MET2	66	1226	1	-----	 __LinkageGroup 
MIT003A	14	1226	1	-----	 __LinkageGroup 
MIT007B	2	1226	1	-----	 __LinkageGroup 
MIT008B	25	1226	1	-----	 __LinkageGroup 
MIT009B	33	1226	1	-----	 __LinkageGroup 
MIT016A	33	1226	1	-----	 __LinkageGroup 
MIT041A	22	1226	1	-----	 __LinkageGroup 
MIT042A	16	1226	1	-----	 __LinkageGroup 
MIT046A	16	1226	1	-----	 __LinkageGroup 
MIT050A	25	1226	1	-----	 __LinkageGroup 
MIT053A	16	1226	1	-----	 __LinkageGroup 
MIT061A	33	1226	1	-----	 __LinkageGroup 
MIT068A	17	1226	1	-----	 __LinkageGroup 
MIT073A	36	1226	1	-----	 __LinkageGroup 
MIT074A	30	1226	1	-----	 __LinkageGroup 
MIT076A	8	1226	1	-----	 __LinkageGroup 
MIT079A	10	1226	1	-----	 __LinkageGroup 
MIT085AD	15	1226	1	-----	 __LinkageGroup 
MIT085AP	18	1226	1	-----	 __LinkageGroup 
MIT092A	28	1226	1	-----	 __LinkageGroup 
MIT102B	35	1226	1	-----	 __LinkageGroup 
MIT105A	55	1226	1	-----	 __LinkageGroup 
MIT107B	30	1226	1	-----	 __LinkageGroup 
MIT110A	12	1226	1	-----	 __LinkageGroup 
MIT111B	33	1226	1	-----	 __LinkageGroup 
MIT127A	10	1226	1	-----	 __LinkageGroup 
MIT134A	28	1226	1	-----	 __LinkageGroup 
MIT138AD	21	1226	1	-----	 __LinkageGroup 
MIT138AP	10	1226	1	-----	 __LinkageGroup 
MIT148A	30	1226	1	-----	 __LinkageGroup 
MIT149A	33	1226	1	-----	 __LinkageGroup 
MIT157A	7	1226	1	-----	 __LinkageGroup 
MIT160A	5	1226	1	-----	 __LinkageGroup 
MIT163A	30	1226	1	-----	 __LinkageGroup 
MIT165AD	30	1226	1	-----	 __LinkageGroup 
MIT165AP	28	1226	1	-----	 __LinkageGroup 
MIT173A	11	1226	1	-----	 __LinkageGroup 
MIT188A	17	1226	1	-----	 __LinkageGroup 
MIT203A	37	1226	1	-----	 __LinkageGroup 
MIT213A	49	1226	1	-----	 __LinkageGroup 
MIT229A	13	1226	1	-----	 __LinkageGroup 
MIT236A	32	1226	1	-----	 __LinkageGroup 
MIT247A	8	1226	1	-----	 __LinkageGroup 
MIT249A	33	1226	1	-----	 __LinkageGroup 
MIT264A	7	1226	1	-----	 __LinkageGroup 
MIT268A	46	1226	1	-----	 __LinkageGroup 
MIT274A	29	1226	1	-----	 __LinkageGroup 
MIT277B	22	1226	1	-----	 __LinkageGroup 
MIT286B	14	1226	1	-----	 __LinkageGroup 
MIT295A	13	1226	1	-----	 __LinkageGroup 
MIT343AD	21	1226	1	-----	 __LinkageGroup 
MIT343AP	26	1226	1	-----	 __LinkageGroup 
MIT350A	36	1226	1	-----	 __LinkageGroup 
MIT356A	15	1226	1	-----	 __LinkageGroup 
MIT359A	45	1226	1	-----	 __LinkageGroup 
MIT362A	21	1226	1	-----	 __LinkageGroup 
MIT369A	48	1226	1	-----	 __LinkageGroup 
MIT374A	15	1226	1	-----	 __LinkageGroup 
MIT381B	27	1226	1	-----	 __LinkageGroup 
MIT385A	15	1226	1	-----	 __LinkageGroup 
MIT393A	25	1226	1	-----	 __LinkageGroup 
MIT399AD	17	1226	1	-----	 __LinkageGroup 
MIT399AP	33	1226	1	-----	 __LinkageGroup 
MKD15M	5	1226	1	-----	 __LinkageGroup 
MKL2Sf	17	1226	1	-----	 __LinkageGroup 
MNSOD	54	1226	1	-----	 __LinkageGroup 
MRO11M	1	1226	1	-----	 __LinkageGroup 
MS2	60	1226	1	-----	 __LinkageGroup 
MSH2	59	1226	1	-----	 __LinkageGroup 
MS_1_1	62	1226	1	-----	 __LinkageGroup 
MS_2_1	10	1226	1	-----	 __LinkageGroup 
MS_3_1	49	1226	1	-----	 __LinkageGroup 
MUR_1	44	1226	1	-----	 __LinkageGroup 
MW1	59	1226	1	-----	 __LinkageGroup 
MWD9S	10	1226	1	-----	 __LinkageGroup 
Msi1	48	1226	1	-----	 __LinkageGroup 
NCC1	74	1226	1	-----	 __LinkageGroup 
NOR2	5	1226	1	-----	 __LinkageGroup 
NOR4	23	1226	1	-----	 4_LinkageGroup 
O4023	31	1226	1	-----	 __LinkageGroup 
O5629	36	1226	1	-----	 __LinkageGroup 
O5841	52	1226	1	-----	 2_LinkageGroup 
O6455	52	1226	1	-----	 __LinkageGroup 
O6569	50	1226	1	-----	 __LinkageGroup 
O802F	34	1226	1	-----	 2_LinkageGroup 
O818	62	1226	1	-----	 __LinkageGroup 
O846A	69	1226	1	-----	 1_LinkageGroup 
O97B1	22	1226	1	-----	 __LinkageGroup 
P17E10L	20	1226	1	-----	 __LinkageGroup 
P21A12L	27	1226	1	-----	 __LinkageGroup 
P2ARBa	18	1226	1	-----	 __LinkageGroup 
P2ARBd	38	1226	1	-----	 __LinkageGroup 
P2ARBg	65	1226	1	-----	 __LinkageGroup 
P39B2T7	33	1226	1	-----	 __LinkageGroup 
PAB5	47	1226	1	-----	 __LinkageGroup 
PAI1	60	1226	1	-----	 __LinkageGroup 
PAP240	70	1226	1	-----	 __LinkageGroup 
PAP3	37	1226	1	-----	 __LinkageGroup 
PAP548	41	1226	1	-----	 __LinkageGroup 
PAP606	34	1226	1	-----	 __LinkageGroup 
PAP72	41	1226	1	-----	 __LinkageGroup 
PAP86	43	1226	1	-----	 __LinkageGroup 
PBSC3	29	1226	1	-----	 __LinkageGroup 
PBSc1	19	1226	1	-----	 __LinkageGroup 
PCP28	21	1226	1	-----	 __LinkageGroup 
PDC2	44	1226	1	-----	 __LinkageGroup 
PDC3	12	1226	1	-----	 __LinkageGroup 
PGDH	42	1226	1	-----	 __LinkageGroup 
PHYC	26	1226	1	-----	 5_LinkageGroup 
PKNAT_22	51	1226	1	-----	 1_LinkageGroup 
PLLB22	31	1226	1	-----	 __LinkageGroup 
PLRB910	56	1226	1	-----	 __LinkageGroup 
PR1	40	1226	1	-----	 2_LinkageGroup 
PR21	38	1226	1	-----	 2_LinkageGroup 
PR5	50	1226	1	-----	 1_LinkageGroup 
PR5K	25	1226	1	-----	 __LinkageGroup 
PRHA	37	1226	1	-----	 4_LinkageGroup 
PSAT	4	1226	1	-----	 __LinkageGroup 
PSP	39	1226	1	-----	 __LinkageGroup 
PhyB	30	1226	1	-----	 __LinkageGroup 
Psm792	10	1226	1	-----	 __LinkageGroup 
R250	41	1226	1	-----	 __LinkageGroup 
R64	34	1226	1	-----	 __LinkageGroup 
RBCSB	23	1226	1	-----	 __LinkageGroup 
RCEN1	20	1226	1	-----	 __LinkageGroup 
RCEN2	25	1226	1	-----	 __LinkageGroup 
RCEN3	33	1226	1	-----	 __LinkageGroup 
RCEN4	43	1226	1	-----	 __LinkageGroup 
RCEN5	21	1226	1	-----	 __LinkageGroup 
RCI1B	41	1226	1	-----	 __LinkageGroup 
RD15	11	1226	1	-----	 __LinkageGroup 
RGL8A1	65	1226	1	-----	 __LinkageGroup 
RGL8A2	38	1226	1	-----	 __LinkageGroup 
RGL8E5	65	1226	1	-----	 __LinkageGroup 
RL6	23	1226	1	-----	 __LinkageGroup 
RLK5	30	1226	1	-----	 4_LinkageGroup 
RNS1	14	1226	1	-----	 __LinkageGroup 
RPS18B	49	1226	1	-----	 __LinkageGroup 
RPS18C	41	1226	1	-----	 4_LinkageGroup 
RPS2	54	1226	1	-----	 __LinkageGroup 
RPW20	5	1226	1	-----	 __LinkageGroup 
RPp5	102	1226	1	-----	 __LinkageGroup 
RRS2	37	1226	1	-----	 __LinkageGroup 
RS10	31	1226	1	-----	 __LinkageGroup 
S0392	55	1226	1	-----	 __LinkageGroup 
SAUR	7	1226	1	-----	 4_LinkageGroup 
SAUR_AC1	12	1226	1	-----	 __LinkageGroup 
SBG9	35	1226	1	-----	 __LinkageGroup 
SEP2A	18	1226	1	-----	 __LinkageGroup 
SEP2B	61	1226	1	-----	 4_LinkageGroup 
SEP4E	74	1226	1	-----	 __LinkageGroup 
SEP5B	56	1226	1	-----	 __LinkageGroup 
SG1	43	1226	1	-----	 __LinkageGroup 
SG5	18	1226	1	-----	 __LinkageGroup 
SGCSNP1	41	1226	1	-----	 __LinkageGroup 
SGCSNP101	5	1226	1	-----	 __LinkageGroup 
SGCSNP102	81	1226	1	-----	 __LinkageGroup 
SGCSNP103	31	1226	1	-----	 __LinkageGroup 
SGCSNP105	39	1226	1	-----	 __LinkageGroup 
SGCSNP106	58	1226	1	-----	 __LinkageGroup 
SGCSNP107	86	1226	1	-----	 __LinkageGroup 
SGCSNP108	63	1226	1	-----	 __LinkageGroup 
SGCSNP109	32	1226	1	-----	 __LinkageGroup 
SGCSNP11	57	1226	1	-----	 __LinkageGroup 
SGCSNP111	23	1226	1	-----	 __LinkageGroup 
SGCSNP117	20	1226	1	-----	 __LinkageGroup 
SGCSNP119	80	1226	1	-----	 __LinkageGroup 
SGCSNP120	73	1226	1	-----	 __LinkageGroup 
SGCSNP121	79	1226	1	-----	 __LinkageGroup 
SGCSNP122	34	1226	1	-----	 __LinkageGroup 
SGCSNP123	46	1226	1	-----	 __LinkageGroup 
SGCSNP126	29	1226	1	-----	 __LinkageGroup 
SGCSNP127	38	1226	1	-----	 __LinkageGroup 
SGCSNP129	18	1226	1	-----	 __LinkageGroup 
SGCSNP130	34	1226	1	-----	 __LinkageGroup 
SGCSNP131	9	1226	1	-----	 __LinkageGroup 
SGCSNP132	87	1226	1	-----	 __LinkageGroup 
SGCSNP134	55	1226	1	-----	 __LinkageGroup 
SGCSNP135	22	1226	1	-----	 __LinkageGroup 
SGCSNP136	57	1226	1	-----	 __LinkageGroup 
SGCSNP137	76	1226	1	-----	 __LinkageGroup 
SGCSNP138	79	1226	1	-----	 __LinkageGroup 
SGCSNP140	56	1226	1	-----	 __LinkageGroup 
SGCSNP141	75	1226	1	-----	 __LinkageGroup 
SGCSNP142	29	1226	1	-----	 __LinkageGroup 
SGCSNP143	21	1226	1	-----	 __LinkageGroup 
SGCSNP147	24	1226	1	-----	 __LinkageGroup 
SGCSNP149	27	1226	1	-----	 __LinkageGroup 
SGCSNP150	20	1226	1	-----	 __LinkageGroup 
SGCSNP151	49	1226	1	-----	 __LinkageGroup 
SGCSNP152	34	1226	1	-----	 __LinkageGroup 
SGCSNP153	30	1226	1	-----	 __LinkageGroup 
SGCSNP157	42	1226	1	-----	 __LinkageGroup 
SGCSNP159	29	1226	1	-----	 __LinkageGroup 
SGCSNP16	7	1226	1	-----	 __LinkageGroup 
SGCSNP162	22	1226	1	-----	 __LinkageGroup 
SGCSNP163	31	1226	1	-----	 __LinkageGroup 
SGCSNP164	25	1226	1	-----	 __LinkageGroup 
SGCSNP167	2	1226	1	-----	 __LinkageGroup 
SGCSNP170	50	1226	1	-----	 __LinkageGroup 
SGCSNP177	42	1226	1	-----	 __LinkageGroup 
SGCSNP178	29	1226	1	-----	 __LinkageGroup 
SGCSNP180	11	1226	1	-----	 __LinkageGroup 
SGCSNP184	33	1226	1	-----	 __LinkageGroup 
SGCSNP187	66	1226	1	-----	 __LinkageGroup 
SGCSNP188	53	1226	1	-----	 __LinkageGroup 
SGCSNP189	41	1226	1	-----	 __LinkageGroup 
SGCSNP192	45	1226	1	-----	 __LinkageGroup 
SGCSNP194	39	1226	1	-----	 __LinkageGroup 
SGCSNP195	41	1226	1	-----	 __LinkageGroup 
SGCSNP197	49	1226	1	-----	 __LinkageGroup 
SGCSNP198	20	1226	1	-----	 __LinkageGroup 
SGCSNP2	34	1226	1	-----	 __LinkageGroup 
SGCSNP20	37	1226	1	-----	 __LinkageGroup 
SGCSNP200	26	1226	1	-----	 __LinkageGroup 
SGCSNP202	45	1226	1	-----	 __LinkageGroup 
SGCSNP203	22	1226	1	-----	 __LinkageGroup 
SGCSNP205	50	1226	1	-----	 __LinkageGroup 
SGCSNP207	45	1226	1	-----	 __LinkageGroup 
SGCSNP209	16	1226	1	-----	 __LinkageGroup 
SGCSNP21	47	1226	1	-----	 __LinkageGroup 
SGCSNP210	46	1226	1	-----	 __LinkageGroup 
SGCSNP211	85	1226	1	-----	 __LinkageGroup 
SGCSNP213	58	1226	1	-----	 __LinkageGroup 
SGCSNP214	30	1226	1	-----	 __LinkageGroup 
SGCSNP215	40	1226	1	-----	 __LinkageGroup 
SGCSNP216	44	1226	1	-----	 __LinkageGroup 
SGCSNP217	56	1226	1	-----	 __LinkageGroup 
SGCSNP219	30	1226	1	-----	 __LinkageGroup 
SGCSNP220	46	1226	1	-----	 __LinkageGroup 
SGCSNP221	26	1226	1	-----	 __LinkageGroup 
SGCSNP222	55	1226	1	-----	 __LinkageGroup 
SGCSNP224	31	1226	1	-----	 __LinkageGroup 
SGCSNP225	34	1226	1	-----	 __LinkageGroup 
SGCSNP226	37	1226	1	-----	 __LinkageGroup 
SGCSNP227	31	1226	1	-----	 __LinkageGroup 
SGCSNP228	13	1226	1	-----	 __LinkageGroup 
SGCSNP230	35	1226	1	-----	 __LinkageGroup 
SGCSNP231	36	1226	1	-----	 __LinkageGroup 
SGCSNP232	35	1226	1	-----	 __LinkageGroup 
SGCSNP234	42	1226	1	-----	 __LinkageGroup 
SGCSNP235	49	1226	1	-----	 __LinkageGroup 
SGCSNP236	38	1226	1	-----	 __LinkageGroup 
SGCSNP237	29	1226	1	-----	 __LinkageGroup 
SGCSNP238	25	1226	1	-----	 __LinkageGroup 
SGCSNP24	20	1226	1	-----	 __LinkageGroup 
SGCSNP241	28	1226	1	-----	 __LinkageGroup 
SGCSNP242	26	1226	1	-----	 __LinkageGroup 
SGCSNP243	85	1226	1	-----	 __LinkageGroup 
SGCSNP244	86	1226	1	-----	 __LinkageGroup 
SGCSNP245	56	1226	1	-----	 __LinkageGroup 
SGCSNP246	81	1226	1	-----	 __LinkageGroup 
SGCSNP247	50	1226	1	-----	 __LinkageGroup 
