*	AC2	0.09	444	0.89
*	AC2_Col	0.03	216	0.38
*	C42	0.02	516	0.89
*	CR3	0.1	300	0.61
*	PAP548	0.06	456	0.85
*	PR5K	0.1	144	0.3
*	SGCSNP126	0.04	306	0.54
*	SGCSNP97	0.05	312	0.57
*	SNAP18	0.04	462	0.82
*	SNAPS54	0.0	546	0.9
*	TOPP6	0.07	210	0.41
*	TRX3	0.02	480	0.83
*	agp6	0.04	474	0.84
*	fm4	0.05	468	0.85
*	g1128	0.01	444	0.75
*	g4028	0.08	450	0.88
*	mCH1	0.07	474	0.9
*	mi194	0.02	522	0.9
*	mi83	0.04	498	0.9
*	nlp	0.0	156	0.26
*	spl2	0.04	312	0.55
A1	A32	0.04	144	0.26
A1	At136c	0.08	132	0.26
A1	EAT	0.04	156	0.28
A1	F19P19a	0.04	150	0.27
A1	F20D22a	0.04	150	0.27
A1	F21B7a	0.04	144	0.26
A1	F7G19a	0.08	132	0.26
A1	O846A	0.04	156	0.28
A1	T1G11a	0.04	150	0.27
A1	T7I23a	0.04	144	0.26
A1	agp102	0.0	168	0.28
A1	agp16	0.04	156	0.28
A1	apx1A	0.04	156	0.28
A1	g17469	0.0	162	0.27
A1	g4715a	0.0	162	0.27
A1	m488	0.0	168	0.28
A1	mi372	0.0	168	0.28
A1	nga59	0.04	156	0.28
A1	ve001	0.04	156	0.28
A1	ve002	0.0	162	0.27
A1	ve003	0.0	168	0.28
A1	ve004	0.0	168	0.28
A13	CA1	0.0	162	0.27
A13	CA1_2	0.0	162	0.27
A13	CDs15	0.0	162	0.27
A13	FAI228	0.07	138	0.27
A13	SNP54	0.07	138	0.27
A13	g13951	0.04	144	0.26
A13	mi172	0.07	138	0.27
A13	mi199	0.04	150	0.27
A13	mi207	0.07	138	0.27
A13	mi357	0.07	138	0.27
A13	mi467	0.07	138	0.27
A13	mi74b	0.0	162	0.27
A13	nga172	0.04	150	0.27
A21	AST77	0.07	144	0.28
A21	ATPGP2	0.1	192	0.4
A21	BIO217	0.09	324	0.65
A21	CMs2	0.08	318	0.62
A21	CMs5	0.08	318	0.62
A21	GT148	0.05	228	0.42
A21	I41G	0.06	252	0.48
A21	LK180	0.1	138	0.29
A21	NOR4	0.07	138	0.27
A21	SGCSNP20	0.07	234	0.45
A21	SGCSNP41	0.0	276	0.46
A21	Tel4N	0.1	150	0.31
A21	app	0.1	318	0.66
A21	g3843	0.09	330	0.66
A21	g8802	0.02	384	0.65
A21	mi122	0.01	390	0.66
A21	mi204	0.03	378	0.66
A21	mi301	0.07	342	0.66
A21	mi390	0.09	330	0.66
A21	mi51	0.09	324	0.65
A21	ve023	0.08	324	0.63
A22	BIO200	0.03	168	0.3
A22	CDs13	0.06	162	0.31
A22	MIT148A	0.07	144	0.28
A22	MIT165AD	0.07	144	0.28
A22	MIT165AP	0.07	138	0.27
A22	g2606	0.07	138	0.27
A22	g2616	0.06	162	0.31
A22	m448A	0.06	162	0.31
A22	m456A	0.07	156	0.3
A22	m506	0.06	162	0.31
A22	mi167	0.06	168	0.32
A22	mi233	0.06	168	0.32
A22	mi306	0.06	168	0.32
A22	mi87	0.06	168	0.32
A32	EAT	0.07	144	0.28
A32	F19P19a	0.0	162	0.27
A32	F20D22a	0.0	162	0.27
A32	F21B7a	0.0	156	0.26
A32	O846A	0.0	168	0.28
A32	T1G11a	0.0	162	0.27
A32	T7I23a	0.0	156	0.26
A32	agp102	0.04	156	0.28
A32	agp16	0.0	168	0.28
A32	apx1A	0.07	144	0.28
A32	g17469	0.04	150	0.27
A32	g4715a	0.04	150	0.27
A32	m488	0.04	156	0.28
A32	mi372	0.04	156	0.28
A32	nga59	0.0	168	0.28
A32	ve001	0.0	162	0.27
A32	ve002	0.04	150	0.27
A32	ve003	0.04	156	0.28
A32	ve004	0.04	156	0.28
A45	ATPGP1	0.1	144	0.3
A45	Athb7	0.08	180	0.36
A45	BIO2b	0.02	318	0.54
A45	CK_97	0.02	282	0.49
A45	LTP	0.0	300	0.5
A45	O5841	0.02	264	0.46
A45	P21A12L	0.07	210	0.41
A45	SGCSNP1	0.04	144	0.26
A45	SGCSNP106	0.0	162	0.27
A45	SGCSNP198	0.09	162	0.33
A45	SGCSNP214	0.03	198	0.35
A45	SGCSNP37	0.03	180	0.32
A45	SGCSNP387	0.03	210	0.37
A45	SGCSNP391	0.05	198	0.37
A45	Ubique	0.07	276	0.53
A45	c1_2	0.0	264	0.44
A45	cor15	0.05	234	0.43
A45	fm12B	0.09	270	0.54
A45	g15414	0.07	276	0.53
A45	g17288	0.07	282	0.54
A45	g17477	0.04	270	0.49
A45	g21301	0.1	252	0.51
A45	g4514	0.0	318	0.52
A45	g5054	0.04	258	0.47
A45	ltp5	0.0	210	0.35
A45	m323	0.04	282	0.5
A45	m336	0.07	276	0.53
A45	mi277	0.09	270	0.54
A45	mi455	0.09	270	0.54
A45	mi473	0.07	282	0.54
A45	mi79a	0.09	270	0.54
A45	nga168	0.0	330	0.54
A45	sah3	0.06	168	0.32
A45	ve015	0.08	264	0.51
A45	ve016	0.06	264	0.5
A45	ve017	0.02	300	0.51
A45	ve018	0.0	312	0.51
A45	ve019	0.05	210	0.39
A4b98	PAP240	0.08	132	0.26
A4b98	agp25b	0.04	144	0.26
A4b98	mi106	0.0	156	0.26
A4b98	mi291a	0.04	144	0.26
A4b98	p4	0.04	144	0.26
ABI3	EST3201	0.1	336	0.69
ABI3	MIT076A	0.07	144	0.28
ABI3	MIT264A	0.04	156	0.28
ABI3	P2ARBd	0.08	204	0.4
ABI3	g17287	0.01	480	0.81
ABI3	g4711	0.0	552	0.91
ABI3	m433	0.01	504	0.85
ABI3	mi225	0.02	522	0.9
ABI3	mi386	0.04	492	0.89
ABI3	ypm255	0.1	144	0.3
AC2	AC2_Col	0.0	240	0.4
AC2	AC2_Ler	0.0	342	0.56
AC2	C42	0.09	468	0.95
AC2	PAP548	0.07	468	0.89
AC2	SGCSNP97	0.05	312	0.57
AC2	SNAP18	0.07	438	0.84
AC2	SNAPS54	0.09	444	0.89
AC2	TOPP6	0.07	228	0.44
AC2	TRX3	0.07	456	0.87
AC2	agp6	0.06	474	0.88
AC2	fm4	0.07	474	0.9
AC2	g1128	0.09	408	0.81
AC2	lrk27	0.09	210	0.43
AC2	mCH1	0.09	474	0.96
AC2	mi194	0.06	504	0.95
AC2	mi83	0.06	504	0.95
AC2	nlp	0.07	144	0.28
AC2	spl2	0.07	306	0.58
AC2_Col	C42	0.0	234	0.39
AC2_Col	PAP548	0.0	210	0.35
AC2_Col	SNAP18	0.03	192	0.34
AC2_Col	SNAPS54	0.03	216	0.38
AC2_Col	TRX3	0.0	228	0.38
AC2_Col	agp6	0.0	222	0.37
AC2_Col	fm4	0.05	198	0.37
AC2_Col	g1128	0.04	156	0.28
AC2_Col	g4028	0.08	198	0.39
AC2_Col	m331	0.03	210	0.37
AC2_Col	mCH1	0.08	204	0.4
AC2_Col	mi194	0.0	240	0.4
AC2_Col	mi2	0.08	198	0.39
AC2_Col	mi271	0.05	210	0.39
AC2_Col	mi423b	0.03	228	0.4
AC2_Col	mi61	0.03	228	0.4
AC2_Col	mi83	0.0	240	0.4
AC2_Col	ve027	0.05	210	0.39
AC2_Ler	SGCSNP167	0.0	198	0.33
AC2_Ler	SGCSNP97	0.09	174	0.35
AC2_Ler	SNAP18	0.1	246	0.5
AC2_Ler	agp6	0.1	252	0.51
AC2_Ler	fm4	0.07	276	0.53
AC2_Ler	spl2	0.09	174	0.35
ACBP	CATTS039	0.09	228	0.46
ACBP	CDs12	0.08	264	0.51
ACBP	RPS18B	0.1	228	0.48
ACBP	S0392	0.06	276	0.51
ACBP	SGCSNP234	0.07	222	0.43
ACBP	SGCSNP298	0.07	216	0.42
ACBP	SGCSNP309	0.03	210	0.37
ACBP	SGCSNP361	0.1	150	0.31
ACBP	SGCSNP50	0.04	150	0.27
ACBP	UFO	0.08	240	0.48
ACBP	m253	0.02	294	0.5
ACBP	m254A	0.02	300	0.51
ACBP	m402	0.09	156	0.32
ACBP	mi423a	0.09	258	0.52
ACBP	ve009	0.04	282	0.5
ACBP	ve010	0.06	264	0.5
ACC2	ACS	0.0	264	0.44
ACC2	ATEAT1	0.07	216	0.42
ACC2	F19P19a	0.1	204	0.42
ACC2	F20D22a	0.1	204	0.42
ACC2	F21B7a	0.07	210	0.41
ACC2	GST1	0.03	168	0.3
ACC2	O846A	0.05	228	0.42
ACC2	SGCSNP107	0.08	180	0.36
ACC2	SGCSNP138	0.09	162	0.33
ACC2	SGCSNP170	0.04	150	0.27
ACC2	SGCSNP247	0.06	186	0.35
ACC2	SGCSNP270	0.09	174	0.35
ACC2	SGCSNP308	0.09	174	0.35
ACC2	SGCSNP388	0.08	180	0.36
ACC2	SGCSNP5	0.0	204	0.34
ACC2	T1G11a	0.1	204	0.42
ACC2	T7I23a	0.08	204	0.4
ACC2	agp102	0.08	204	0.4
ACC2	agp16	0.08	198	0.39
ACC2	agp20e	0.1	192	0.4
ACC2	apx1A	0.07	228	0.44
ACC2	cSOD	0.03	174	0.31
ACC2	g11001	0.09	216	0.44
ACC2	g17469	0.07	216	0.42
ACC2	g4715a	0.07	216	0.42
ACC2	m241	0.09	210	0.43
ACC2	m241A	0.07	216	0.42
ACC2	m488	0.07	222	0.43
ACC2	mi100	0.05	210	0.39
ACC2	mi372	0.07	228	0.44
ACC2	mi443	0.09	210	0.43
ACC2	nga59	0.02	252	0.44
ACC2	nga63	0.1	204	0.42
ACC2	ve001	0.0	228	0.38
ACC2	ve002	0.03	210	0.37
ACC2	ve003	0.08	192	0.38
ACC2	ve004	0.08	192	0.38
ACS	ATEAT1	0.07	210	0.41
ACS	F19P19a	0.1	198	0.41
ACS	F20D22a	0.1	198	0.41
ACS	F21B7a	0.08	204	0.4
ACS	GST1	0.03	168	0.3
ACS	O846A	0.05	228	0.42
ACS	SGCSNP107	0.08	180	0.36
ACS	SGCSNP138	0.09	162	0.33
ACS	SGCSNP170	0.04	150	0.27
ACS	SGCSNP247	0.06	186	0.35
ACS	SGCSNP270	0.09	174	0.35
ACS	SGCSNP308	0.09	174	0.35
ACS	SGCSNP388	0.08	180	0.36
ACS	SGCSNP5	0.0	204	0.34
ACS	T1G11a	0.1	198	0.41
ACS	T7I23a	0.05	210	0.39
ACS	agp102	0.08	198	0.39
ACS	agp16	0.08	198	0.39
ACS	agp20e	0.1	186	0.39
ACS	apx1A	0.07	222	0.43
ACS	cSOD	0.03	168	0.3
ACS	g11001	0.09	216	0.44
ACS	g17469	0.07	216	0.42
ACS	g4715a	0.07	216	0.42
ACS	m241	0.09	210	0.43
ACS	m241A	0.07	210	0.41
ACS	m488	0.07	222	0.43
ACS	mi100	0.05	204	0.38
ACS	mi372	0.07	222	0.43
ACS	mi443	0.1	204	0.42
ACS	nga59	0.02	246	0.43
ACS	nga63	0.1	198	0.41
ACS	ve001	0.0	228	0.38
ACS	ve002	0.03	210	0.37
ACS	ve003	0.08	192	0.38
ACS	ve004	0.08	192	0.38
AF3	CATTS026	0.07	138	0.27
AF3	CDPK9	0.07	156	0.3
AF3	CMs1	0.04	144	0.26
AF3	GRF3	0.07	150	0.29
AF3	PHYC	0.07	156	0.3
AF3	SO262	0.07	150	0.29
AF3	Tn139	0.03	162	0.29
AF3	g4715b	0.08	132	0.26
AF3	g6843	0.0	168	0.28
AF3	m291	0.1	138	0.29
AF3	mi125	0.07	156	0.3
AF3	mi137	0.07	156	0.3
AF3	mi219	0.0	180	0.3
AF3	mi291b	0.07	156	0.3
AF3	mi433	0.1	144	0.3
AF3	mi90	0.1	144	0.3
AF3	nga139	0.07	156	0.3
AF3	nga76	0.1	138	0.29
AFC1	AP3_L	0.06	456	0.85
AFC1	AST12	0.03	168	0.3
AFC1	AT103	0.07	150	0.29
AFC1	AtEm1	0.03	480	0.85
AFC1	AtPK41A	0.05	456	0.83
AFC1	CDC2BG	0.04	498	0.9
AFC1	CDs4	0.05	450	0.82
AFC1	CFI	0.06	288	0.53
AFC1	F25_12.2	0.04	150	0.27
AFC1	F3H	0.04	312	0.55
AFC1	I5_26_	0.07	138	0.27
AFC1	MIT381B	0.03	162	0.29
AFC1	MS_3_1	0.05	216	0.4
AFC1	MUR_1	0.06	348	0.65
AFC1	PBSC3	0.04	156	0.28
AFC1	SG1	0.07	312	0.59
AFC1	SGCSNP134	0.03	336	0.59
AFC1	SGCSNP188	0.02	354	0.6
AFC1	SGCSNP189	0.1	198	0.41
AFC1	SGCSNP197	0.08	294	0.58
AFC1	SGCSNP216	0.08	270	0.52
AFC1	SGCSNP249	0.05	330	0.6
AFC1	SGCSNP27	0.03	336	0.59
AFC1	SGCSNP360	0.07	240	0.46
AFC1	SGCSNP398	0.05	330	0.6
AFC1	SGCSNP42	0.03	336	0.59
AFC1	SGCSNP46	0.03	198	0.35
AFC1	SGCSNP7	0.06	258	0.49
AFC1	TSA1	0.08	240	0.48
AFC1	b5	0.07	144	0.28
AFC1	f16b	0.04	156	0.28
AFC1	f3h100	0.02	516	0.89
AFC1	m457	0.04	498	0.9
AFC1	mi456	0.03	522	0.92
AFC1	nga707	0.09	450	0.9
AFC1	spl5	0.08	300	0.59
AFC1	t94	0.1	348	0.71
AFC1	tax	0.05	210	0.39
AFC1	ve022	0.07	456	0.87
AFC1	ve042	0.05	456	0.83
AG	ATML1	0.05	450	0.82
AG	C18a	0.04	498	0.9
AG	CDs2	0.02	498	0.86
AG	GF2	0.09	168	0.34
AG	IRT1	0.0	174	0.29
AG	JGB9	0.04	510	0.92
AG	MIT359A	0.0	162	0.27
AG	MIT369A	0.0	168	0.28
AG	P2ARBg	0.07	222	0.43
AG	RPp5	0.04	504	0.91
AG	SGCSNP119	0.04	276	0.5
AG	SGCSNP120	0.09	288	0.57
AG	SGCSNP121	0.05	336	0.61
AG	SGCSNP187	0.04	156	0.28
AG	SGCSNP211	0.05	330	0.6
AG	SGCSNP243	0.1	282	0.58
AG	SGCSNP271	0.1	294	0.6
AG	SGCSNP281	0.08	252	0.5
AG	SGCSNP284	0.1	300	0.61
AG	SGCSNP286	0.1	300	0.61
AG	SGCSNP287	0.08	312	0.61
AG	SGCSNP289	0.1	300	0.61
AG	SGCSNP311	0.1	228	0.48
AG	SGCSNP312	0.1	282	0.58
AG	SGCSNP318	0.1	294	0.6
AG	SGCSNP328	0.1	294	0.6
AG	SGCSNP331	0.08	312	0.61
AG	SGCSNP338	0.1	252	0.51
AG	SGCSNP341	0.09	270	0.54
AG	SGCSNP349	0.06	246	0.47
AG	SGCSNP367	0.1	240	0.5
AG	SGCSNP405	0.09	228	0.46
AG	SGCSNP406	0.07	300	0.57
AG	SGCSNP43	0.09	288	0.57
AG	SGCSNP51	0.07	282	0.54
AG	SNAPS58	0.05	456	0.83
AG	a20_4	0.08	132	0.26
AG	agp21e	0.06	462	0.86
AG	g13683	0.02	474	0.82
AG	g19838	0.0	390	0.64
AG	g3845	0.03	510	0.9
AG	g4539	0.03	504	0.89
AG	m226	0.04	504	0.91
AG	m326	0.09	462	0.92
AG	mi112	0.04	516	0.93
AG	mi198	0.09	462	0.92
AG	mi260	0.06	492	0.93
AG	mi32	0.04	516	0.93
AG	mi330	0.04	516	0.93
AG	mi422	0.09	468	0.93
AG	pCITd71	0.01	468	0.79
AG	stv1	0.1	246	0.5
AG	syr1	0.07	426	0.82
AG	ve024	0.08	432	0.85
AGL24	CDs2	0.07	138	0.27
AGL24	H2A_G2	0.04	144	0.26
AGL24	MIT213A	0.04	144	0.26
AGL24	MIT268A	0.0	156	0.26
AGL24	SEP2B	0.0	162	0.27
AGL24	SNAPS58	0.08	132	0.26
AGL24	agp66	0.0	162	0.27
AGL24	cbf2	0.04	150	0.27
AGL24	mi123	0.04	150	0.27
AGL24	mi232	0.04	150	0.27
AGL24	mi32	0.07	138	0.27
AGL24	mi422	0.07	138	0.27
AGL24	mi475	0.04	150	0.27
AGP2	SGCSNP71	0.07	138	0.27
AGP5	AIG1	0.04	252	0.46
AGP5	EKRIV	0.08	132	0.26
AGP5	F1I21a	0.08	240	0.48
AGP5	GAPB	0.06	168	0.32
AGP5	GRF2	0.07	150	0.29
AGP5	P39B2T7	0.07	144	0.28
AGP5	RPS18B	0.06	258	0.49
AGP5	SGCSNP109	0.08	180	0.36
AGP5	SGCSNP226	0.06	192	0.36
AGP5	SGCSNP234	0.0	216	0.36
AGP5	SGCSNP279	0.06	192	0.36
AGP5	SGCSNP298	0.08	180	0.36
AGP5	SGCSNP309	0.03	168	0.3
AGP5	SNP17	0.07	234	0.45
AGP5	T27K12	0.08	246	0.49
AGP5	T27K12a	0.06	252	0.48
AGP5	agp6e	0.0	264	0.44
AGP5	m253	0.09	234	0.47
AGP5	m254A	0.08	240	0.48
AGP5	mi133	0.04	264	0.48
AGP5	mi19	0.0	294	0.49
AGP5	mi342	0.02	282	0.49
AGP5	mi423a	0.04	270	0.49
AGP5	mi63	0.04	270	0.49
AGP5	mi72	0.1	234	0.49
AGP5	mish1	0.06	258	0.49
AGP5	ms100	0.04	270	0.49
AGP5	msa1	0.0	264	0.44
AGP5	ve009	0.09	234	0.47
AGP5	ve010	0.04	252	0.46
AHP1	MIT188A	0.0	168	0.28
AHP1	MIT374A	0.04	150	0.27
AHP1	MSH2	0.07	480	0.91
AHP1	O4023	0.01	462	0.78
AHP1	PAP606	0.02	528	0.91
AHP1	agp14e	0.06	474	0.88
AHP1	g15094	0.02	528	0.91
AHP1	g4708	0.09	468	0.93
AHP1	g6220	0.03	426	0.74
AHP1	m105	0.01	564	0.95
AHP1	m228	0.09	438	0.88
AHP1	m317	0.08	426	0.84
AHP1	m560B2	0.02	534	0.92
AHP1	mi142	0.01	576	0.97
AHP1	mi268	0.03	546	0.96
AHP1	mi289	0.07	498	0.96
AHP1	mi339	0.06	510	0.96
AHP1	mi386	0.1	456	0.95
AHP1	nga162	0.09	462	0.94
AHP1	sAt2105b	0.1	318	0.66
AHP1	ve039	0.06	486	0.92
AHP1	yUP9A1L	0.01	438	0.74
AHP2	AIG2	0.01	570	0.96
AHP2	At14a	0.07	150	0.29
AHP2	B52	0.08	294	0.58
AHP2	MIT041A	0.03	162	0.29
AHP2	MIT102B	0.1	138	0.29
AHP2	MIT111B	0.07	150	0.29
AHP2	MIT203A	0.07	144	0.28
AHP2	MIT249A	0.07	150	0.29
AHP2	MIT399AP	0.07	150	0.29
AHP2	P2ARBd	0.1	204	0.42
AHP2	RCEN3	0.08	240	0.48
AHP2	SGCSNP178	0.03	336	0.59
AHP2	SGCSNP237	0.1	306	0.62
AHP2	SGCSNP68	0.03	348	0.61
AHP2	SNAP77	0.01	540	0.91
AHP2	atpox	0.05	336	0.61
AHP2	mi358	0.06	522	0.98
AHP2	mi413	0.0	588	0.97
AHP2	mi79b	0.07	510	0.98
AHP2	msu37E7	0.03	480	0.85
AHP2	zim2	0.07	450	0.86
AHP3	CATTS019	0.03	552	0.97
AHP3	CR3	0.05	360	0.65
AHP3	MIT003A	0.0	168	0.28
AHP3	PR5K	0.06	180	0.34
AHP3	RBCSB	0.01	420	0.71
AHP3	SGCSNP150	0.06	324	0.61
AHP3	SGCSNP164	0.08	312	0.61
AHP3	TOPP6	0.09	210	0.43
AHP3	Tar17b	0.01	528	0.89
AHP3	UP12F9a	0.08	426	0.84
AHP3	VBVBC10	0.05	414	0.76
AHP3	do	0.0	168	0.28
AHP3	g1128	0.09	408	0.81
AHP3	g4028	0.09	468	0.95
AHP3	gln1_1	0.1	138	0.29
AHP3	m247	0.04	534	0.96
AHP3	mCH1	0.09	474	0.96
AHP3	mCH2	0.07	138	0.27
AHP3	mi323	0.02	564	0.97
AHP3	ms40F10	0.06	246	0.47
AHP3	pGB1	0.01	540	0.91
AHP3	spl2	0.1	288	0.59
AIG1	C456_6	0.04	144	0.26
AIG1	EKRIV	0.07	228	0.44
AIG1	I42	0.09	162	0.33
AIG1	P39B2T7	0.0	174	0.29
AIG1	RPS18B	0.01	480	0.81
AIG1	SGCSNP109	0.1	282	0.58
AIG1	SGCSNP226	0.08	294	0.58
AIG1	SGCSNP234	0.05	318	0.58
AIG1	SGCSNP279	0.08	294	0.58
AIG1	SGCSNP309	0.08	270	0.52
AIG1	SGCSNP378	0.07	210	0.41
AIG1	SGCSNP50	0.06	186	0.35
AIG1	agp6e	0.07	312	0.59
AIG1	m253	0.07	462	0.88
AIG1	m254A	0.09	438	0.88
AIG1	mi19	0.04	498	0.9
AIG1	mi342	0.07	474	0.9
AIG1	mi423a	0.02	522	0.9
AIG1	mi63	0.02	522	0.9
AIG1	mish1	0.06	450	0.84
AIG1	msa1	0.06	276	0.51
AIG1	ve009	0.1	432	0.89
AIG1	ve010	0.06	474	0.88
AIG1	ve094	0.1	186	0.39
AIG1	ve095	0.1	186	0.39
AIG2	At14a	0.07	150	0.29
AIG2	B52	0.07	294	0.56
AIG2	MIT041A	0.03	162	0.29
AIG2	MIT102B	0.1	138	0.29
AIG2	MIT111B	0.07	150	0.29
AIG2	MIT203A	0.07	144	0.28
AIG2	MIT249A	0.07	150	0.29
AIG2	MIT399AP	0.07	150	0.29
AIG2	P2ARBd	0.1	204	0.42
AIG2	RCEN3	0.06	246	0.47
AIG2	SGCSNP178	0.02	348	0.59
AIG2	SGCSNP237	0.08	318	0.62
AIG2	SGCSNP68	0.02	360	0.61
AIG2	SNAP77	0.0	546	0.9
AIG2	a_1	0.09	228	0.46
AIG2	atpox	0.03	342	0.6
AIG2	g2440	0.1	378	0.78
AIG2	mi358	0.05	522	0.96
AIG2	mi413	0.0	576	0.95
AIG2	mi79b	0.06	510	0.96
AIG2	msu37E7	0.02	492	0.85
AIG2	zim2	0.06	456	0.85
AIM1	CDs11	0.1	150	0.31
AIM1	H2A_G2	0.1	150	0.31
AIM1	O6455	0.1	150	0.31
AIM1	RPS2	0.07	144	0.28
AIM1	SEP2B	0.06	162	0.31
AIM1	agp66	0.1	150	0.31
AIM1	cbf2	0.09	156	0.32
AIM1	g3088	0.1	138	0.29
AIM1	g8300	0.1	138	0.29
AIM1	m600	0.07	150	0.29
AIM1	mi123	0.09	156	0.32
AIM1	mi232	0.06	168	0.32
ANUK41	ARR3	0.07	144	0.28
ANUK41	AtSki2	0.07	138	0.27
ANUK41	CDs10	0.0	162	0.27
ANUK41	F19K23a	0.04	150	0.27
ANUK41	PAP240	0.07	138	0.27
ANUK41	PLRB910	0.04	144	0.26
ANUK41	T5A14a	0.0	162	0.27
ANUK41	g4026	0.07	144	0.28
ANUK41	hma1	0.0	168	0.28
ANUK41	mi209	0.0	168	0.28
ANUK41	mi230	0.07	144	0.28
ANUK41	mi259	0.07	144	0.28
ANUK41	mi303	0.0	168	0.28
ANUK41	mi304	0.07	144	0.28
ANUK41	mi408	0.07	144	0.28
ANUK41	nga128	0.0	168	0.28
ANUK41	nga280	0.0	168	0.28
AP2	CDs1	0.04	366	0.66
AP2	CDs11	0.1	330	0.68
AP2	HLS1	0.08	336	0.65
AP2	O6455	0.1	366	0.76
AP2	PAP72	0.01	396	0.67
AP2	SGCSNP200	0.06	276	0.51
AP2	adv1	0.09	162	0.33
AP2	g3088	0.1	342	0.7
AP2	g8300	0.1	348	0.71
AP2	m214	0.09	330	0.66
AP2	pCITd76	0.1	276	0.57
AP2	pCITd99	0.09	342	0.68
AP3_L	AST12	0.07	156	0.3
AP3_L	AT103	0.04	156	0.28
AP3_L	AtPK41A	0.09	384	0.77
AP3_L	AthFUS6	0.1	408	0.85
AP3_L	CDC2BG	0.02	492	0.85
AP3_L	CDs4	0.09	390	0.78
AP3_L	CFI	0.02	270	0.47
AP3_L	F25_12.2	0.0	162	0.27
AP3_L	F3H	0.1	234	0.49
AP3_L	I5_26_	0.04	150	0.27
AP3_L	IMK2	0.06	402	0.76
AP3_L	IMK3	0.06	420	0.79
AP3_L	MIT111B	0.1	138	0.29
AP3_L	MIT203A	0.07	144	0.28
AP3_L	MIT249A	0.1	138	0.29
AP3_L	MIT381B	0.07	150	0.29
AP3_L	MIT399AP	0.1	138	0.29
AP3_L	MS_3_1	0.09	174	0.35
AP3_L	MUR_1	0.1	288	0.59
AP3_L	PBSC3	0.0	168	0.28
AP3_L	SG1	0.04	306	0.54
AP3_L	SGCSNP134	0.04	318	0.56
AP3_L	SGCSNP188	0.05	306	0.56
AP3_L	SGCSNP197	0.09	276	0.55
AP3_L	SGCSNP216	0.1	240	0.5
AP3_L	SGCSNP249	0.09	288	0.57
AP3_L	SGCSNP27	0.07	294	0.56
AP3_L	SGCSNP360	0.07	222	0.43
AP3_L	SGCSNP398	0.1	276	0.57
AP3_L	SGCSNP42	0.04	318	0.56
AP3_L	SGCSNP46	0.0	198	0.33
AP3_L	SGCSNP7	0.07	240	0.46
AP3_L	TSA1	0.05	240	0.44
AP3_L	atts3983	0.08	192	0.38
AP3_L	f16b	0.07	144	0.28
AP3_L	f3h100	0.1	408	0.83
AP3_L	g2778	0.05	438	0.8
AP3_L	g4014	0.1	366	0.76
AP3_L	m339	0.09	390	0.78
AP3_L	m457	0.09	420	0.85
AP3_L	mi456	0.09	426	0.86
AP3_L	nga707	0.05	462	0.84
AP3_L	spl5	0.06	282	0.52
AP3_L	t94	0.06	354	0.66
AP3_L	ve022	0.02	468	0.81
AP3_L	ve042	0.03	444	0.77
APK100	ARR3	0.06	174	0.33
APK100	CDs10	0.0	192	0.32
APK100	F19K23a	0.03	186	0.33
APK100	Lox1	0.0	168	0.28
APK100	PAP240	0.03	180	0.32
APK100	PLRB910	0.07	150	0.29
APK100	SGCSNP217	0.04	150	0.27
APK100	SGCSNP301	0.04	156	0.28
APK100	SGCSNP69	0.04	156	0.28
APK100	T5A14a	0.03	186	0.33
APK100	agp1e	0.09	162	0.33
APK100	g4026	0.06	180	0.34
APK100	m213	0.06	174	0.33
APK100	m280	0.08	132	0.26
APK100	m305	0.08	132	0.26
APK100	mi106	0.09	156	0.32
APK100	mi208	0.09	162	0.33
APK100	mi209	0.03	192	0.34
APK100	mi230	0.06	180	0.34
APK100	mi259	0.06	180	0.34
APK100	mi303	0.03	192	0.34
APK100	mi304	0.06	180	0.34
APK100	mi408	0.06	180	0.34
APK100	mi441	0.09	162	0.33
APK100	nga128	0.03	192	0.34
APK100	nga280	0.03	192	0.34
ARR3	ATHGENEA	0.02	246	0.43
ARR3	AtSki2	0.0	174	0.29
ARR3	B34	0.02	330	0.56
ARR3	CDs10	0.04	498	0.9
ARR3	F19K23a	0.01	558	0.94
ARR3	F5I14a	0.08	474	0.94
ARR3	FD	0.0	438	0.72
ARR3	GENEA	0.05	234	0.43
ARR3	GT13_1	0.07	150	0.29
ARR3	LLC	0.07	294	0.56
ARR3	Lox1	0.08	450	0.88
ARR3	M81A7T7	0.06	168	0.32
ARR3	MW1	0.03	192	0.34
ARR3	PAP240	0.09	462	0.92
ARR3	PLRB910	0.09	414	0.84
ARR3	RGL8A1	0.06	486	0.92
ARR3	RGL8E5	0.09	456	0.91
ARR3	SGCSNP195	0.1	246	0.5
ARR3	SGCSNP213	0.1	306	0.62
ARR3	SGCSNP217	0.04	318	0.56
ARR3	SGCSNP3	0.04	318	0.56
ARR3	SGCSNP301	0.05	342	0.62
ARR3	SGCSNP392	0.1	150	0.31
ARR3	SGCSNP40	0.05	228	0.42
ARR3	SGCSNP69	0.08	312	0.61
ARR3	T3P18a	0.08	456	0.89
ARR3	T5A14a	0.04	510	0.92
ARR3	agp1e	0.02	522	0.9
ARR3	g4026	0.01	564	0.95
ARR3	g6836	0.08	354	0.7
ARR3	hma1	0.07	156	0.3
ARR3	julia.a	0.04	144	0.26
ARR3	m280	0.03	450	0.78
ARR3	m305	0.1	396	0.81
ARR3	mi209	0.06	516	0.97
ARR3	mi230	0.0	582	0.96
ARR3	mi259	0.0	588	0.97
