A21	B41	0.85	-108	0.26
A21	C307_1	0.85	-108	0.26
A21	PBSc1	0.85	-108	0.26
A21	cSOD	0.76	-132	0.42
ABI3	SGCSNP310	0.72	-114	0.43
AC2_Col	C11Ath	0.74	-108	0.38
AC2_Col	DET1	0.73	-102	0.37
AC2_Col	P17E10L	0.79	-102	0.29
AC2_Col	Rea1	0.82	-126	0.33
AC2_Col	pCITf3	0.73	-102	0.37
AC2_Ler	ATHATPAS	0.72	-132	0.5
AC2_Ler	ATPASE	0.73	-156	0.55
AC2_Ler	Athb13	0.81	-114	0.31
AC2_Ler	EIL3	0.76	-144	0.46
AC2_Ler	F11I4SP6	0.76	-162	0.5
AC2_Ler	F1O19	0.71	-108	0.42
AC2_Ler	PAB5	0.74	-144	0.5
AC2_Ler	PR5	0.72	-150	0.56
AC2_Ler	SGCSNP209	0.74	-102	0.35
AC2_Ler	SGCSNP389	0.83	-120	0.3
AC2_Ler	SNP186	0.72	-138	0.52
AC2_Ler	agp15e	0.71	-132	0.51
AC2_Ler	agp64	0.71	-132	0.51
AC2_Ler	atsec14	1.0	-168	0.28
AC2_Ler	g4552	0.73	-156	0.55
AC2_Ler	h77224	0.73	-126	0.45
AC2_Ler	m1	0.72	-144	0.53
AC2_Ler	m280	0.72	-120	0.46
AC2_Ler	m532	0.71	-138	0.54
AC2_Ler	mi425	0.72	-150	0.56
AC2_Ler	nga111	0.71	-144	0.55
AC2_Ler	pPC8.94	0.72	-138	0.52
AGP2	ATML1	0.74	-102	0.35
AGP2	SGCSNP200	0.81	-114	0.31
AGP2	SGCSNP282	0.8	-108	0.3
AGP2	SGCSNP407	0.77	-102	0.31
AGP2	nga1107	0.75	-108	0.36
AGP2	pCC19	0.75	-108	0.36
AGP2	ve031	0.78	-120	0.36
ANUK41	CDs3	0.81	-102	0.27
ANUK41	MIT068A	0.85	-114	0.27
ANUK41	mi310	0.81	-102	0.27
ANUK41	mi320	0.81	-102	0.27
ANUK41	nga1145	0.81	-102	0.27
AP2	SGCSNP37	0.71	-102	0.41
AP2	ve019	0.71	-144	0.55
ARR3	MIT068A	0.79	-102	0.29
ARR3	SEP2A	0.71	-120	0.48
ARR4	CPK6	0.73	-102	0.37
ARR4	SGCSNP395	0.72	-114	0.43
AST12	f53_3	0.82	-108	0.28
ATHATPAS	FLS	0.71	-102	0.41
ATHATPAS	kiwi	0.71	-102	0.41
ATML1	kelp	0.71	-102	0.41
ATPGP2	SGCSNP38	0.74	-102	0.35
ATPGP2	cor47	0.71	-114	0.45
ATPGP2	f15571	0.82	-126	0.33
ATPGP2	g11001	0.71	-120	0.48
ATPGP2	m2	0.74	-132	0.46
ATR3	pC1	0.77	-126	0.39
ATR3	yUP5H4L	0.77	-126	0.39
ATskp1	nga12	0.71	-114	0.45
Amyc1	SGCSNP389	0.71	-108	0.42
Amyc1	atsec14	0.71	-114	0.45
AtEm1	f53_3	0.81	-102	0.27
AtGST2A	cSOD	0.72	-114	0.43
AtGST2A	kelp	0.79	-144	0.42
AtGST2A	m2	0.75	-180	0.59
AtPK41A	f53_3	0.81	-102	0.27
AthCTR1	SGCSNP361	0.71	-102	0.41
Athb13	EIL2	0.72	-132	0.5
Athb13	Rea1	0.73	-150	0.54
Athb13	r89998	0.75	-156	0.51
Athb3	g2606	0.76	-102	0.33
Athb7	SGCSNP84	0.72	-114	0.43
B33	UP20F8R	0.72	-114	0.43
B33	pC2	0.72	-114	0.43
B41	g3843	0.86	-120	0.28
B41	g8802	0.89	-126	0.27
B41	mi122	0.86	-120	0.28
B41	mi204	0.86	-120	0.28
B41	mi301	0.86	-120	0.28
B41	mi390	0.82	-108	0.28
B41	ve023	0.81	-102	0.27
BIO200	CCR1	0.75	-120	0.4
BIO200	yw16	0.71	-126	0.5
BIO206	kelp	0.86	-150	0.35
BIO217	cSOD	0.72	-156	0.59
BIO217	phyA	0.71	-114	0.45
BW29	F22K20a	0.71	-114	0.45
BW29	agp15e	0.73	-132	0.48
BW29	mi157	0.71	-132	0.51
BW29	ve043	0.71	-126	0.5
BW54	CDPK9	0.71	-138	0.54
BW54	CHS	0.71	-132	0.51
BW54	EIL2	0.79	-162	0.47
BW54	GT148	0.73	-102	0.37
BW54	GslbutAr	0.73	-120	0.44
BW54	TSL	0.73	-156	0.55
BW54	m291	0.71	-138	0.54
BW54	mi138	0.75	-162	0.54
BW54	mi433	0.73	-150	0.54
BW54	mi90	0.71	-138	0.54
BW54	r89998	0.76	-150	0.49
C11Ath	kelp	0.82	-150	0.39
C18a	ecr1	0.72	-102	0.39
C18a	kelp	0.74	-120	0.42
C307_1	g3843	0.82	-108	0.28
C307_1	g8802	0.85	-114	0.27
C307_1	m448A	0.81	-102	0.27
C307_1	mi122	0.82	-108	0.28
C307_1	mi204	0.82	-108	0.28
C307_1	mi301	0.82	-108	0.28
C307_1	ve023	0.81	-102	0.27
CCR1	CDs13	0.72	-114	0.43
CCR1	g2616	0.73	-120	0.44
CCR1	g3843	0.71	-114	0.45
CCR1	m448A	0.73	-126	0.45
CCR1	m456A	0.72	-114	0.43
CCR1	m506	0.73	-120	0.44
CCR1	mi167	0.74	-132	0.46
CCR1	mi233	0.72	-120	0.46
CCR1	mi306	0.74	-132	0.46
CCR1	mi87	0.74	-132	0.46
CD34_4	kelp	0.76	-102	0.33
CDs10	MIT068A	0.86	-120	0.28
CDs10	SEP2A	0.72	-120	0.46
CDs13	kelp	0.81	-156	0.42
CDs2	ecr1	0.74	-102	0.35
CDs2	kelp	0.79	-132	0.38
CDs3	RL6	0.86	-126	0.29
CDs3	hma1	0.83	-114	0.29
CDs4	f53_3	0.82	-108	0.28
CDs5	SGCSNP389	0.74	-114	0.39
CDs6	SGCSNP1	0.73	-102	0.37
CDs6	SGCSNP106	0.75	-108	0.36
CDs6	Tel4N	0.71	-108	0.42
CER6	spl7	0.74	-126	0.43
CERX	O5841	0.72	-102	0.39
CERX_1	O5841	0.72	-102	0.39
CHS	GSA1	0.82	-108	0.28
CHS	SGCSNP389	0.75	-120	0.4
CHS	atsec14	0.74	-126	0.43
CMs2	wx5	0.77	-102	0.31
CMs5	wx5	0.77	-102	0.31
CPK6	F21M12a	0.74	-102	0.35
CPK6	mi443	0.73	-102	0.37
CPK6	nga63	0.74	-102	0.35
DET1	SGCSNP253	0.71	-150	0.58
DET1	kelp	0.9	-204	0.42
DsG1	SGCSNP11	0.73	-114	0.41
DsG1	SGCSNP276	0.73	-120	0.44
DsG1	SGCSNP297	0.73	-120	0.44
DsG1	SGCSNP379	0.78	-126	0.37
EG23G5L	SGCSNP361	0.71	-102	0.41
EG4E2L	kelp	0.91	-216	0.44
EIL1	atsec14	0.72	-120	0.46
EIL3	GUT15	0.72	-120	0.46
ES724A_	VK	0.74	-126	0.43
ES724A_	VK1	0.72	-114	0.43
ES724A_	r89998	0.73	-102	0.37
EXGT_32E	kelp	0.8	-144	0.4
F11I4SP6	SGCSNP167	0.75	-150	0.5
F11I4SP6	yp255	0.79	-102	0.29
F19G10a	SGCSNP395	0.71	-102	0.41
F19K23a	MIT068A	0.82	-108	0.28
F7G19a	SGCSNP395	0.71	-108	0.42
FAI228	RCI1B	0.72	-120	0.46
FAI228	SGCSNP1	0.73	-114	0.41
FAI228	SGCSNP106	0.75	-120	0.4
FLS	SNP64	0.73	-108	0.4
FLS	agp15e	0.71	-102	0.41
FLS	ve043	0.71	-108	0.42
Fur71B	GSA1	0.85	-114	0.27
GER1	SGCSNP167	0.73	-114	0.41
GER1	SNP60	0.72	-156	0.59
GER1	m283C	0.71	-120	0.48
GPA1	atsec14	0.74	-132	0.46
GSA1	ca72	0.83	-114	0.29
GSA1	mi174	0.83	-114	0.29
GSA1	nga106	0.79	-102	0.29
GSA1	nga151	0.83	-114	0.29
GST1	atsec14	0.74	-102	0.35
GST2	SGCSNP170	0.71	-102	0.41
GST2	kelp	0.79	-144	0.42
GT148	cSOD	0.76	-132	0.42
GT45_1	I41G	0.72	-132	0.5
GT51_1	PR5	0.76	-108	0.34
GT51_1	SNP186	0.74	-102	0.35
GT51_1	agp15e	0.77	-114	0.35
GT51_1	agp64	0.77	-114	0.35
GT51_1	m1	0.77	-102	0.31
GT51_1	m532	0.76	-108	0.34
GT51_1	mi425	0.75	-108	0.36
GUT15	SGCSNP389	0.76	-108	0.34
Gsl_ohp	kelp	0.78	-132	0.4
H2761	kelp	0.9	-144	0.3
HY1	atsec14	0.78	-126	0.37
HY4	kelp	0.84	-174	0.43
I41G	cSOD	0.76	-138	0.45
I41G	m2	0.72	-168	0.63
JD4818	g4532	0.85	-108	0.26
JD4818	mi421	0.81	-102	0.27
JD4818	mi444	0.81	-102	0.27
JGB3	SGCSNP247	0.75	-108	0.36
JGB3	ve002	0.72	-114	0.43
LK138	MNSOD	0.73	-102	0.37
LK138	MWD9S	0.81	-102	0.27
LK138	SGCSNP11	0.71	-108	0.42
LK138	SGCSNP245	0.71	-114	0.45
LK138	SGCSNP54	0.73	-120	0.44
LK141	SGCSNP282	0.71	-102	0.41
LTP	SGCSNP389	0.72	-102	0.39
Lox1	SEP2A	0.71	-102	0.41
MET2	kelp	0.85	-138	0.33
MIT068A	PAP240	0.86	-120	0.28
MIT068A	PLRB910	0.85	-114	0.27
MIT068A	RL6	0.89	-132	0.28
MIT068A	T5A14a	0.86	-120	0.28
MIT068A	g4026	0.79	-102	0.29
MIT068A	hma1	0.86	-126	0.29
MIT068A	m213	0.82	-108	0.28
MIT068A	mi209	0.86	-126	0.29
MIT068A	mi230	0.79	-102	0.29
MIT068A	mi259	0.79	-102	0.29
MIT068A	mi291a	0.83	-114	0.29
MIT068A	mi303	0.86	-126	0.29
MIT068A	mi304	0.79	-102	0.29
MIT068A	mi408	0.79	-102	0.29
MIT068A	nga128	0.86	-126	0.29
MIT068A	nga280	0.86	-126	0.29
MIT079A	PAP240	0.85	-108	0.26
MIT079A	RL6	0.88	-120	0.26
MIT079A	mi291a	0.81	-102	0.27
MIT160A	agp27e	0.81	-102	0.27
MIT160A	h2a1	0.81	-102	0.27
MIT160A	m435	0.81	-102	0.27
MIT165AP	mi369	0.81	-102	0.27
MIT381B	f53_3	0.81	-102	0.27
MNSOD	SGCSNP198	0.83	-114	0.29
MNSOD	SGCSNP214	0.79	-102	0.29
MNSOD	SGCSNP387	0.76	-102	0.33
MWD9S	ve036	0.79	-102	0.29
Msi1	pC1	0.79	-120	0.34
Msi1	yUP5H4L	0.79	-120	0.34
P17E10L	SGCSNP157	0.72	-126	0.47
P17E10L	SGCSNP380	0.71	-114	0.45
P17E10L	kelp	0.86	-162	0.37
P2ARBa	g4564b	0.74	-114	0.39
P2ARBa	g6220	0.76	-108	0.34
PAP240	SEP2A	0.73	-120	0.44
PAP240	rga	0.79	-102	0.29
PBSc1	g3843	0.89	-132	0.28
PBSc1	g8802	0.89	-126	0.27
PBSc1	m448A	0.81	-102	0.27
PBSc1	mi122	0.86	-120	0.28
PBSc1	mi204	0.86	-120	0.28
PBSc1	mi301	0.86	-120	0.28
PBSc1	mi390	0.82	-108	0.28
PBSc1	ve023	0.81	-102	0.27
PDC3	pCITf117	0.73	-102	0.37
PLRB910	SEP2A	0.75	-120	0.4
PLRB910	ve013	0.71	-198	0.76
PhyB	SGCSNP389	0.71	-108	0.42
Psm792	mi90	0.79	-102	0.29
Psm792	nga139	0.79	-102	0.29
RCEN3	g20126	0.71	-114	0.45
RCEN3	m562	0.72	-114	0.43
RCEN3	mi121	0.71	-120	0.48
RCEN3	nga225	0.75	-132	0.44
RCEN4	kelp	0.89	-132	0.28
RCI1B	agp14e	0.71	-114	0.45
RCI1B	g4523	0.75	-132	0.44
RCI1B	g4708	0.73	-126	0.45
RCI1B	m228	0.74	-126	0.43
RCI1B	m583	0.73	-126	0.45
RCI1B	nga162	0.71	-114	0.45
RGL8A2	SGCSNP389	0.71	-102	0.41
RL6	RNS1	0.82	-108	0.28
RL6	f53_2	0.82	-108	0.28
RL6	g4532	0.82	-108	0.28
RL6	kk1	0.81	-102	0.27
RL6	m246	0.83	-114	0.29
RL6	mi310	0.86	-126	0.29
RL6	mi320	0.86	-120	0.28
RL6	mi421	0.83	-114	0.29
RL6	mi444	0.83	-114	0.29
RL6	nga1145	0.86	-120	0.28
RL6	ve013	0.86	-120	0.28
RPS18C	kelp	0.88	-186	0.41
RPp5	kelp	0.74	-126	0.43
Rea1	atsec14	0.73	-108	0.4
SAUR	pCITf3	0.79	-102	0.29
SAUR_AC1	nga1111	0.79	-102	0.29
SAUR_AC1	nga8	0.79	-102	0.29
SEP2A	T5A14a	0.76	-144	0.46
SEP2A	mi209	0.73	-132	0.48
SEP2A	mi259	0.71	-120	0.48
SEP2A	mi303	0.75	-144	0.48
SEP2A	mi441	0.71	-120	0.48
SEP2A	nga128	0.72	-126	0.47
SEP2A	nga280	0.74	-138	0.47
SGCSNP102	kelp	0.77	-114	0.35
SGCSNP106	mi199	0.71	-102	0.41
SGCSNP106	nga172	0.71	-102	0.41
SGCSNP106	ve031	0.71	-102	0.41
SGCSNP11	ve001	0.71	-126	0.5
SGCSNP117	kelp	0.97	-174	0.31
SGCSNP117	pAtT32CX	0.72	-114	0.43
SGCSNP122	g17477	0.72	-102	0.39
SGCSNP135	atsec14	0.78	-126	0.37
SGCSNP135	t94	0.72	-126	0.47
SGCSNP136	SGCSNP389	0.72	-114	0.43
SGCSNP157	g17287	0.71	-138	0.54
SGCSNP159	SGCSNP389	0.72	-114	0.43
SGCSNP167	SGCSNP187	0.81	-102	0.27
SGCSNP167	SGCSNP189	0.73	-102	0.37
SGCSNP167	SGCSNP217	0.71	-126	0.5
SGCSNP167	SGCSNP389	0.79	-138	0.39
SGCSNP167	SGCSNP40	0.72	-102	0.39
SGCSNP167	SGCSNP46	0.81	-120	0.32
SGCSNP167	atsec14	1.0	-204	0.34
SGCSNP180	SGCSNP340	0.76	-102	0.33
SGCSNP20	cSOD	0.74	-114	0.39
SGCSNP200	pCC300	0.79	-138	0.39
SGCSNP203	atsec14	0.76	-114	0.37
SGCSNP205	kelp	0.86	-150	0.35
SGCSNP224	ve095	0.79	-114	0.33
SGCSNP225	ve095	0.79	-114	0.33
SGCSNP227	SGCSNP361	0.73	-114	0.41
SGCSNP231	g17287	0.72	-126	0.47
SGCSNP237	ve095	0.76	-102	0.33
SGCSNP24	kelp	0.89	-162	0.35
SGCSNP243	kelp	0.74	-102	0.35
SGCSNP244	kelp	0.74	-102	0.35
SGCSNP247	W18E10L	0.73	-102	0.37
SGCSNP247	g5970	0.74	-102	0.35
SGCSNP250	SGCSNP389	0.71	-102	0.41
SGCSNP252	ve095	0.79	-114	0.33
SGCSNP253	pCITf3	0.71	-144	0.57
SGCSNP255	kelp	0.76	-102	0.33
SGCSNP271	kelp	0.74	-102	0.35
SGCSNP272	kelp	0.74	-102	0.35
SGCSNP281	kelp	0.83	-114	0.29
SGCSNP284	kelp	0.74	-102	0.35
SGCSNP286	kelp	0.74	-102	0.35
SGCSNP287	kelp	0.77	-114	0.35
SGCSNP289	kelp	0.74	-102	0.35
SGCSNP300	atsec14	0.81	-138	0.37
SGCSNP310	g17287	0.78	-138	0.41
SGCSNP310	g4711	0.72	-114	0.43
SGCSNP310	m433	0.75	-132	0.44
SGCSNP310	mi225	0.73	-126	0.45
SGCSNP318	kelp	0.74	-102	0.35
SGCSNP320	kelp	0.77	-114	0.35
SGCSNP328	kelp	0.74	-102	0.35
SGCSNP331	kelp	0.77	-114	0.35
SGCSNP344	kelp	0.79	-114	0.33
SGCSNP345	kelp	0.77	-102	0.31
SGCSNP349	kelp	0.82	-108	0.28
SGCSNP361	SGCSNP396	0.73	-108	0.4
SGCSNP361	UP2G11L	0.72	-102	0.39
SGCSNP362	g4715a	0.73	-102	0.37
SGCSNP366	SGCSNP389	0.73	-120	0.44
SGCSNP366	atsec14	0.73	-102	0.37
SGCSNP380	pCITf3	0.71	-138	0.54
SGCSNP385	kelp	0.85	-144	0.34
SGCSNP386	kelp	0.74	-102	0.35
SGCSNP389	SGCSNP55	0.73	-120	0.44
SGCSNP389	Tar17a	0.71	-108	0.42
SGCSNP389	agp4e	0.73	-102	0.37
SGCSNP389	ca72	0.72	-114	0.43
SGCSNP389	g17477	0.81	-132	0.36
SGCSNP389	g19407	0.73	-120	0.44
SGCSNP389	g21301	0.71	-108	0.42
SGCSNP389	g4133	0.71	-102	0.41
SGCSNP389	g5054	0.77	-114	0.35
SGCSNP389	g6196	0.76	-126	0.41
SGCSNP389	m216	0.72	-114	0.43
SGCSNP389	mi174	0.73	-120	0.44
SGCSNP389	nga151	0.72	-114	0.43
SGCSNP389	p5cr	0.77	-102	0.31
SGCSNP389	spl7	0.83	-114	0.29
SGCSNP389	ve019	0.77	-102	0.31
SGCSNP395	g3786	0.71	-102	0.41
SGCSNP395	kelp	0.86	-126	0.29
SGCSNP395	m2	0.71	-108	0.42
SGCSNP395	m241	0.73	-108	0.4
SGCSNP395	ve005	0.71	-108	0.42
SGCSNP400	ve095	0.79	-114	0.33
SGCSNP405	kelp	0.79	-102	0.29
SGCSNP406	kelp	0.76	-108	0.34
SGCSNP409	kelp	0.77	-114	0.35
SGCSNP41	cSOD	0.74	-114	0.39
SGCSNP41	f15571	0.71	-102	0.41
SGCSNP43	kelp	0.76	-102	0.33
SGCSNP46	SGCSNP96	0.75	-108	0.36
SGCSNP46	SGCSNP98	0.79	-114	0.33
SGCSNP46	SNP60	0.76	-102	0.33
SGCSNP54	f15571	0.74	-108	0.38
SGCSNP54	g8480	0.73	-108	0.4
SGCSNP54	laf100	0.71	-108	0.42
SGCSNP95	UP12F9b	0.71	-132	0.51
SGCSNP96	atsec14	0.78	-126	0.37
SGCSNP98	atsec14	0.82	-132	0.34
SNAP108	atsec14	0.72	-120	0.46
SNAP80	atsec14	0.72	-120	0.46
SNAPS58	kelp	0.71	-102	0.41
SNP186	pGC2	0.71	-108	0.42
SNP44	pC1	0.72	-102	0.39
SNP44	yUP5H4L	0.72	-102	0.39
SNP64	kelp	0.78	-132	0.4
T5A14a	rga	0.79	-102	0.29
TOPP4	g2395	0.73	-108	0.4
TOPP4	mi113	0.71	-126	0.49
TOPP5	cor78	0.71	-120	0.48
TOPP5	m331	0.71	-114	0.45
Tag1	spl7	0.71	-132	0.51
Tar17a	atsec14	0.74	-126	0.43
Tel4N	m2	0.71	-108	0.42
UP12F9b	kelp	0.95	-228	0.42
UP20F8R	agp2e	0.71	-114	0.45
VK	atsec14	0.71	-114	0.45
a5	nga106	0.81	-102	0.27
a_1	cor78	0.73	-120	0.44
a_1	m331	0.71	-102	0.41
agp11e	pC1	0.74	-102	0.35
agp11e	yUP5H4L	0.74	-102	0.35
agp15e	kiwi	0.73	-114	0.41
agp27e	pC1	0.73	-102	0.37
agp27e	yUP5H4L	0.73	-102	0.37
agp2e	atsec14	0.73	-120	0.44
agp2e	pC2	0.71	-114	0.45
agp64	kiwi	0.73	-108	0.4
alr3	g2368	0.82	-108	0.28
alr3	ve028	0.82	-108	0.28
app	cSOD	0.71	-150	0.58
app	kelp	0.81	-162	0.43
app	phyA	0.71	-114	0.45
atpox	g19838	0.74	-120	0.42
atsec14	mi148	0.72	-126	0.47
atsec14	p5cr	0.77	-102	0.31
atsec14	ve033	0.73	-120	0.44
cSOD	g8802	0.73	-162	0.58
cSOD	mi122	0.73	-168	0.59
cSOD	mi204	0.75	-180	0.59
cSOD	mi51	0.73	-162	0.58
ecr1	g13683	0.76	-114	0.37
ecr1	g3845	0.76	-126	0.41
ecr1	g4539	0.73	-108	0.4
ecr1	m226	0.71	-102	0.41
ecr1	mi112	0.71	-102	0.41
ecr1	mi330	0.71	-102	0.41
ecr1	pCITd71	0.72	-102	0.39
emb514	intel1_1	0.72	-102	0.39
emb514	pC1	0.77	-126	0.39
emb514	yUP5H4L	0.77	-126	0.39
f15571	g2606	0.71	-120	0.48
f15571	ve023	0.71	-126	0.5
f3h100	f53_3	0.81	-102	0.27
f53_3	m457	0.82	-108	0.28
f53_3	mi456	0.82	-108	0.28
g10086	kelp	0.8	-156	0.44
g13683	kelp	0.73	-108	0.4
g13948	ju_13	0.85	-108	0.26
g17287	ve095	0.74	-108	0.38
g18491	kelp	0.88	-180	0.4
g2368	g6843	0.73	-114	0.41
g2440	ve095	0.74	-108	0.38
g2606	kelp	0.85	-162	0.39
g2616	kelp	0.77	-138	0.43
g2620	ws11_5	0.77	-114	0.35
g3713	ju_20	0.81	-102	0.27
g3843	jcc2	0.83	-120	0.3
g3845	kelp	0.75	-132	0.44
g4108	kelp	0.9	-144	0.3
g4532	hma1	0.82	-108	0.28
g4539	kelp	0.74	-120	0.42
g4564a	kelp	0.8	-162	0.45
g6837	kelp	0.8	-162	0.45
g6843	ve028	0.73	-114	0.41
g6843	ve032	0.72	-114	0.43
g8802	jcc2	0.83	-114	0.29
h77224	pGC2	0.71	-102	0.41
hma1	m246	0.79	-102	0.29
hma1	mi310	0.83	-114	0.29
hma1	mi320	0.83	-114	0.29
hma1	mi421	0.8	-108	0.3
hma1	mi444	0.8	-108	0.3
hma1	nga1145	0.83	-114	0.29
hma1	ve013	0.82	-108	0.28
jcc2	mi122	0.8	-108	0.3
jcc2	mi204	0.8	-108	0.3
jcc2	mi301	0.8	-108	0.3
kelp	m226	0.73	-120	0.44
kelp	m326	0.76	-138	0.45
kelp	m448A	0.75	-132	0.44
kelp	m456A	0.81	-138	0.37
kelp	m506	0.77	-138	0.43
kelp	m518	0.9	-204	0.42
kelp	m518A	0.91	-210	0.43
kelp	mi112	0.77	-144	0.44
kelp	mi128	0.8	-156	0.44
kelp	mi167	0.8	-156	0.44
kelp	mi198	0.74	-126	0.43
kelp	mi233	0.77	-144	0.44
kelp	mi260	0.8	-156	0.44
kelp	mi279	0.8	-156	0.44
kelp	mi30	0.8	-156	0.44
kelp	mi301	0.73	-120	0.44
kelp	mi306	0.8	-156	0.44
kelp	mi32	0.73	-120	0.44
kelp	mi330	0.77	-144	0.44
kelp	mi390	0.75	-132	0.44
kelp	mi465	0.84	-180	0.44
kelp	mi87	0.82	-168	0.44
kelp	nga1111	0.87	-198	0.45
kelp	nga12	0.81	-156	0.42
kelp	nga8	0.84	-180	0.44
kelp	pCC19	0.74	-126	0.43
kelp	pCITd23	0.87	-198	0.45
kelp	pCITd71	0.71	-102	0.41
kelp	pCITf3	0.9	-198	0.41
kelp	petC	0.77	-102	0.31
kelp	syr1	0.73	-108	0.4
kelp	ve023	0.74	-114	0.39
kelp	ve024	0.74	-114	0.39
kiwi	ve043	0.72	-114	0.43
ltp2	ve095	0.74	-102	0.35
m2	nga12	0.74	-138	0.47
m335	nga225	0.75	-132	0.44
m37	nga6	0.85	-108	0.26
m433	ve095	0.74	-114	0.39
m558A	ve095	0.73	-102	0.37
mi122	phyA	0.72	-120	0.46
mi184	pC1	0.71	-102	0.41
mi184	yUP5H4L	0.71	-102	0.41
mi204	pC1	0.71	-102	0.41
mi204	phyA	0.72	-120	0.46
mi204	yUP5H4L	0.71	-102	0.41
mi225	ve095	0.73	-108	0.4
mi287	ve095	0.71	-102	0.41
mi301	wx5	0.77	-102	0.31
mi386	ve095	0.73	-108	0.4
mi390	wx5	0.77	-102	0.31
mi418	pC1	0.71	-102	0.41
mi418	yUP5H4L	0.71	-102	0.41
mi70	pC1	0.71	-102	0.41
mi70	yUP5H4L	0.71	-102	0.41
mi74a	pC1	0.71	-102	0.41
mi74a	yUP5H4L	0.71	-102	0.41
nga1111	petE	0.76	-102	0.33
nga12	ve002	0.71	-102	0.41
nga12	ve003	0.71	-108	0.42
nga12	ve004	0.71	-108	0.42
pC1	ve028	0.78	-126	0.37
pC1	ve032	0.76	-126	0.41
pCITd104	ve019	0.71	-168	0.67
pCITf3	petE	0.77	-102	0.31
ve023	wx5	0.79	-102	0.29
ve028	yUP5H4L	0.78	-126	0.37
ve032	yUP5H4L	0.76	-126	0.41
