A21	B41	0.85	-108	0.26
A21	C307_1	0.85	-108	0.26
A21	PBSc1	0.85	-108	0.26
AC2_Col	Rea1	0.82	-126	0.33
AC2_Ler	Athb13	0.81	-114	0.31
AC2_Ler	SGCSNP389	0.83	-120	0.3
AC2_Ler	atsec14	1.0	-168	0.28
AGP2	SGCSNP200	0.81	-114	0.31
AGP2	SGCSNP282	0.8	-108	0.3
ANUK41	CDs3	0.81	-102	0.27
ANUK41	MIT068A	0.85	-114	0.27
ANUK41	mi310	0.81	-102	0.27
ANUK41	mi320	0.81	-102	0.27
ANUK41	nga1145	0.81	-102	0.27
AST12	f53_3	0.82	-108	0.28
ATPGP2	f15571	0.82	-126	0.33
AtEm1	f53_3	0.81	-102	0.27
AtPK41A	f53_3	0.81	-102	0.27
B41	g3843	0.86	-120	0.28
B41	g8802	0.89	-126	0.27
B41	mi122	0.86	-120	0.28
B41	mi204	0.86	-120	0.28
B41	mi301	0.86	-120	0.28
B41	mi390	0.82	-108	0.28
B41	ve023	0.81	-102	0.27
BIO206	kelp	0.86	-150	0.35
C11Ath	kelp	0.82	-150	0.39
C307_1	g3843	0.82	-108	0.28
C307_1	g8802	0.85	-114	0.27
C307_1	m448A	0.81	-102	0.27
C307_1	mi122	0.82	-108	0.28
C307_1	mi204	0.82	-108	0.28
C307_1	mi301	0.82	-108	0.28
C307_1	ve023	0.81	-102	0.27
CDs10	MIT068A	0.86	-120	0.28
CDs13	kelp	0.81	-156	0.42
CDs3	RL6	0.86	-126	0.29
CDs3	hma1	0.83	-114	0.29
CDs4	f53_3	0.82	-108	0.28
CHS	GSA1	0.82	-108	0.28
DET1	kelp	0.9	-204	0.42
EG4E2L	kelp	0.91	-216	0.44
EXGT_32E	kelp	0.8	-144	0.4
F19K23a	MIT068A	0.82	-108	0.28
Fur71B	GSA1	0.85	-114	0.27
GSA1	ca72	0.83	-114	0.29
GSA1	mi174	0.83	-114	0.29
GSA1	nga151	0.83	-114	0.29
H2761	kelp	0.9	-144	0.3
HY4	kelp	0.84	-174	0.43
JD4818	g4532	0.85	-108	0.26
JD4818	mi421	0.81	-102	0.27
JD4818	mi444	0.81	-102	0.27
LK138	MWD9S	0.81	-102	0.27
MET2	kelp	0.85	-138	0.33
MIT068A	PAP240	0.86	-120	0.28
MIT068A	PLRB910	0.85	-114	0.27
MIT068A	RL6	0.89	-132	0.28
MIT068A	T5A14a	0.86	-120	0.28
MIT068A	hma1	0.86	-126	0.29
MIT068A	m213	0.82	-108	0.28
MIT068A	mi209	0.86	-126	0.29
MIT068A	mi291a	0.83	-114	0.29
MIT068A	mi303	0.86	-126	0.29
MIT068A	nga128	0.86	-126	0.29
MIT068A	nga280	0.86	-126	0.29
MIT079A	PAP240	0.85	-108	0.26
MIT079A	RL6	0.88	-120	0.26
MIT079A	mi291a	0.81	-102	0.27
MIT160A	agp27e	0.81	-102	0.27
MIT160A	h2a1	0.81	-102	0.27
MIT160A	m435	0.81	-102	0.27
MIT165AP	mi369	0.81	-102	0.27
MIT381B	f53_3	0.81	-102	0.27
MNSOD	SGCSNP198	0.83	-114	0.29
P17E10L	kelp	0.86	-162	0.37
PBSc1	g3843	0.89	-132	0.28
PBSc1	g8802	0.89	-126	0.27
PBSc1	m448A	0.81	-102	0.27
PBSc1	mi122	0.86	-120	0.28
PBSc1	mi204	0.86	-120	0.28
PBSc1	mi301	0.86	-120	0.28
PBSc1	mi390	0.82	-108	0.28
PBSc1	ve023	0.81	-102	0.27
RCEN4	kelp	0.89	-132	0.28
RL6	RNS1	0.82	-108	0.28
RL6	f53_2	0.82	-108	0.28
RL6	g4532	0.82	-108	0.28
RL6	kk1	0.81	-102	0.27
RL6	m246	0.83	-114	0.29
RL6	mi310	0.86	-126	0.29
RL6	mi320	0.86	-120	0.28
RL6	mi421	0.83	-114	0.29
RL6	mi444	0.83	-114	0.29
RL6	nga1145	0.86	-120	0.28
RL6	ve013	0.86	-120	0.28
RPS18C	kelp	0.88	-186	0.41
SGCSNP117	kelp	0.97	-174	0.31
SGCSNP167	SGCSNP187	0.81	-102	0.27
SGCSNP167	SGCSNP46	0.81	-120	0.32
SGCSNP167	atsec14	1.0	-204	0.34
SGCSNP205	kelp	0.86	-150	0.35
SGCSNP24	kelp	0.89	-162	0.35
SGCSNP281	kelp	0.83	-114	0.29
SGCSNP300	atsec14	0.81	-138	0.37
SGCSNP349	kelp	0.82	-108	0.28
SGCSNP385	kelp	0.85	-144	0.34
SGCSNP389	g17477	0.81	-132	0.36
SGCSNP389	spl7	0.83	-114	0.29
SGCSNP395	kelp	0.86	-126	0.29
SGCSNP98	atsec14	0.82	-132	0.34
UP12F9b	kelp	0.95	-228	0.42
a5	nga106	0.81	-102	0.27
alr3	g2368	0.82	-108	0.28
alr3	ve028	0.82	-108	0.28
app	kelp	0.81	-162	0.43
f3h100	f53_3	0.81	-102	0.27
f53_3	m457	0.82	-108	0.28
f53_3	mi456	0.82	-108	0.28
g10086	kelp	0.8	-156	0.44
g13948	ju_13	0.85	-108	0.26
g18491	kelp	0.88	-180	0.4
g2606	kelp	0.85	-162	0.39
g3713	ju_20	0.81	-102	0.27
g3843	jcc2	0.83	-120	0.3
g4108	kelp	0.9	-144	0.3
g4532	hma1	0.82	-108	0.28
g4564a	kelp	0.8	-162	0.45
g6837	kelp	0.8	-162	0.45
g8802	jcc2	0.83	-114	0.29
hma1	mi310	0.83	-114	0.29
hma1	mi320	0.83	-114	0.29
hma1	mi421	0.8	-108	0.3
hma1	mi444	0.8	-108	0.3
hma1	nga1145	0.83	-114	0.29
hma1	ve013	0.82	-108	0.28
jcc2	mi122	0.8	-108	0.3
jcc2	mi204	0.8	-108	0.3
jcc2	mi301	0.8	-108	0.3
kelp	m456A	0.81	-138	0.37
kelp	m518	0.9	-204	0.42
kelp	m518A	0.91	-210	0.43
kelp	mi128	0.8	-156	0.44
kelp	mi167	0.8	-156	0.44
kelp	mi260	0.8	-156	0.44
kelp	mi279	0.8	-156	0.44
kelp	mi30	0.8	-156	0.44
kelp	mi306	0.8	-156	0.44
kelp	mi465	0.84	-180	0.44
kelp	mi87	0.82	-168	0.44
kelp	nga1111	0.87	-198	0.45
kelp	nga12	0.81	-156	0.42
kelp	nga8	0.84	-180	0.44
kelp	pCITd23	0.87	-198	0.45
kelp	pCITf3	0.9	-198	0.41
m37	nga6	0.85	-108	0.26
