AC2_Ler	atsec14	1.0	-168	0.28
DET1	kelp	0.9	-204	0.42
EG4E2L	kelp	0.91	-216	0.44
H2761	kelp	0.9	-144	0.3
SGCSNP117	kelp	0.97	-174	0.31
SGCSNP167	atsec14	1.0	-204	0.34
UP12F9b	kelp	0.95	-228	0.42
g4108	kelp	0.9	-144	0.3
kelp	m518	0.9	-204	0.42
kelp	m518A	0.91	-210	0.43
kelp	pCITf3	0.9	-198	0.41
